Jeugdcompetitie op woensdag 2022
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 1-10-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 1-10-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.v. Kasteel Lekstromm Scheidsrechters Jos Visser
Hans Weerdenburg

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Kashif Noorulah 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5
2 Mukilan Agoramoorthy 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
3 Samit ChandraMohan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
4 Pepijn van Mourik 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
5 Noa Moeniralm 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0
6 Nakulan Agormoorthy 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
7 Pepijn van der Horst 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
8 Leon Olrichs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
9 Chetan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
10 Fedde Verbeek 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
11 Bodhy Hemmers 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
12 Ruben Malmberg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
13 Nandini Soekhoe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5
14 Mila Leau 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
15 Ayush Soekhoe 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
16 Conor Kuivenhoven 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
17 Nathan Middelkoop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
18 John van Paassen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
19 Jan Junior van Paassen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Romar Da Costa Cordez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21 David Krouwel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Tom de Bont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Romme Koolwijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software