Jeugdcompetitie Donderdag 2024
Groep 1 - Ronde 12 - 10-4-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 12-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 1-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.v. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Jos Visser
Lars Klomp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hugo Pieters Sevya Mutta 0−1
2 Druvith Jawahar Thijs Moons 1−0
3 Mukilan Agoramoorthy Samit ChandraMohan 0−1
4 Ravi Nakulan Agormoorthy 0−1
5 Nathan Eugenia Zubeyir Mehmet Turzum 1−0
6 David Krouwel Romme Koolwijk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Chetan Balla   Afw voor club
2 Mick Blok   Afw voor club
3 Jan Blom   Afw met bericht
4 Naud Booij   Afw met bericht
5 Bryan   Afw zndr bericht
6 Saket Chandrasekaran   Afw zndr bericht
7 Kashif Noorulah   Afw met bericht
8 Isa Pinar   Afw zndr bericht
9 Vivaan Sakthikumar   Afw zndr bericht
10 Pepijn van der Horst   Afw met bericht
11 Kai Hertogh   Paring bye

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Sevya Mutta 12 10 1 1 10,5 77,0 69,00
2 Kashif Noorulah 9 7 1 1 8,5 81,5 51,50
3 Druvith Jawahar 11 7 0 4 7,5 80,5 43,75
4 Mukilan Agoramoorthy 10 5 1 4 6,5 80,5 38,50
5 Chetan Balla 10 4 2 4 6,0 77,5 34,25
6 Thijs Moons 9 5 0 4 5,5 80,0 30,50
7 Samit ChandraMohan 9 4 1 4 5,5 75,0 30,75
8 Nakulan Agormoorthy 8 3 0 5 5,5 72,0 33,25
9 Mick Blok 5 4 0 1 5,0 82,5 31,75
10 Kai Hertogh 9 4 0 5 5,0 76,5 26,00
11 Vivaan Sakthikumar 9 4 0 5 4,5 77,5 23,25
12 Saket Chandrasekaran 6 3 1 2 4,5 77,0 24,50
13 Hugo Pieters 7 3 0 4 4,0 74,0 21,00
14 Nathan Eugenia 6 3 0 3 4,0 61,0 19,50
15 Zubeyir Mehmet Turzum 9 3 1 5 3,5 69,5 17,50
16 David Krouwel 8 2 1 5 3,5 64,0 14,50
17 Ravi 6 2 0 4 3,0 61,5 14,00
18 Pepijn van der Horst 6 2 0 4 2,5 62,5 12,75
19 Jan Blom 6 1 1 4 2,0 59,5 11,25
20 Naud Booij 4 1 0 3 2,0 56,0 7,00
21 Bryan 2 1 0 1 1,5 57,5 7,25
22 Romme Koolwijk 3 0 1 2 0,5 55,0 2,25
23 Isa Pinar 4 0 1 3 0,5 50,5 2,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software