Rapid Kasteel Lekstroom Avond 4
Groep 1 - Ranglijst: Snelschaken
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 10-9-2024
Plaats Nieuwegein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Snelschaken
Pos Naam Ptn W R V Score Wrst SBgr Rtg SRtg
1 Pieter Molendijk 3,5 3 1 0 3,50 11,0 9,50 0 0
2 Peter Houwink 3,0 2 2 0 3,00 9,5 6,50 0 0
3 Sierd van den Beld 3,0 3 0 1 3,00 9,5 6,00 0 0
4 Ivo van Leeuwen 3,0 3 0 1 3,00 7,5 5,00 0 0
5 Kevin van der Weijden 3,0 3 0 1 3,00 7,0 3,50 0 0
6 Jan Jansen 2,5 2 1 1 2,50 10,5 6,00 0 0
7 Yanick Wattiau 2,0 2 0 2 2,00 8,5 2,50 0 0
8 Jos Bakker 2,0 2 0 2 2,00 7,5 1,50 0 0
9 Kevin Deenik 2,0 2 0 2 2,00 7,0 2,00 0 0
10 Ruth Woning 1,0 1 0 2 2,00 5,0 0,50 0 0
11 Wout van Leeuwen 1,5 1 1 2 1,50 9,0 2,50 0 0
12 Fereydoun Ibrahimy 1,0 1 0 3 1,00 8,5 0,50 0 0
13 Mieke Uljee 1,0 0 2 2 1,00 7,0 1,50 0 0
14 Mick Blok 0,5 0 1 1 0,50 4,0 0,50 0 0
15 Floris van Dinteren 0,0 0 0 2 0,00 5,0 0,00 0 0
16 Jamie Boer 0,0 0 0 3 0,00 4,5 0,00 0 0
17 Henny van Dijk 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
18 Helma Ponsen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
19 Pepijn van Mourik 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
20 Vivaan Sakthikumar 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
21 Wim Huijbregtse 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
22 Daniel de Haas 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
23 Frans van der Kruk 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
24 Stefan Verwer 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
25 Nakulan Agoramoorthy 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
26 Arie Post 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
27 Rick Vlietstra 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
28 Vincent van Rooyen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
29 Maris Evers 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
30 Efraim Smit 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
31 Jens van Hilten 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
32 Lars Klomp 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
33 Henk de Bruyne 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
34 Vojtech Kastmer 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
35 Ries van Leeuwen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
36 Chetan Balla 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
37 Kashif Ismail 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
38 Koen Meulenkamp 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
39 Ben van Baren 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
40 Hans Weerdenburg 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
41 Feike Reitsma 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
42 Aart Baas 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
43 Paul Fortuin 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
44 Wim Klomp 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
45 Mukilan Agoramoorthy 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
46 Hans Buikema 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
47 Colijn Wakkee 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
48 Chris de With 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
49 Zubeyir Mehmet Tursun 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
50 Sevya Sonit Mutta 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
51 Frank van de Kant 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
52 Nordin Geerlings 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
53 Naomi Kikkert 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
54 Johan Damstra 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
55 Niels van Hilten 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
56 Rob van 't Veer 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
57 Saskia Manting 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
58 Gerdy Heek 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
59 Cor Visser 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
60 Philips Rosaria 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
61 Martin van Straten 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
62 Mon Hoogendoorn 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
63 Elmer van Veenendaal 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
64 Samit Chandramohan 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
65 Jurgita Heeren 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
66 Michel Togni 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
67 Dhruvith Jawahar 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
68 Wim Schoor 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
69 Arjen Molendijk 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
70 Frank Steemers 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
71 Saaibhaskar Bhaskaran 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
72 Jos Visser 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
73 Joost Rigter 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
74 Jens Vrees 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software