Snelschaken KL 2021-2022R5
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Pieter Molendijk 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
2 Aart Baas 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
3 Hans Buikema 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
4 Ron de Haas 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
5 Karel den Boer 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
6 Jos Bakker 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
7 Fereydoun Ibrahimy 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
8 Hans Weerdenburg 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
9 Naomi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10 Shariar Kazerooni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Colijn Wakkee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Martin van Straten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Jan Jansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Philips Rosaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Frans van der Kruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Ben van Baren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Wout van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Henri Spijkerman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Henny van Dijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Vincent van Rooyen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Wim Huijbregtse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Arie Post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Ruth Woning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Johan Hamstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Farid Benali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Rick Vlietstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Joost Rigter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Mon Hogendoorn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Rob van 't Veer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Sierd van den Beld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Ries van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Jelle Breeuwsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Albert Reitsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ronald Felter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Jos Visser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Frank van de Kant 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Marco van Vuuren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Mieke Uljee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Arjen Molendijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Sven Oudakker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Frank Steemers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Lars Klomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Wim Klomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Wim Schoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Daniel Reitsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Angela van der Worp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Bram van Dongen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Elmer van Veenendaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Kevin van der Weijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Roy Kools 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software