Snelschaken KL 2021-2022R5
Groep 1 - Ronde 5 - 29-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aart Baas Pieter Molendijk 0−1
2 Jos Bakker Karel den Boer 1−0
3 Hans Buikema Ron de Haas 1−0
4 Fereydoun Ibrahimy Naomi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
2 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
3 Colijn Wakkee   Afw met bericht
4 Martin van Straten   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Philips Rosaria   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ben van Baren   Afw met bericht
9 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
10 Henri Spijkerman   Afw met bericht
11 Henny van Dijk   Afw met bericht
12 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
13 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
14 Arie Post   Afw met bericht
15 Ruth Woning   Afw met bericht
16 Johan Hamstra   Afw met bericht
17 Farid Benali   Afw met bericht
18 Rick Vlietstra   Afw met bericht
19 Joost Rigter   Afw met bericht
20 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
21 Rob van 't Veer   Afw met bericht
22 Sierd van den Beld   Afw met bericht
23 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
24 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
25 Albert Reitsma   Afw met bericht
26 Ronald Felter   Afw met bericht
27 Jos Visser   Afw met bericht
28 Frank van de Kant   Afw met bericht
29 Marco van Vuuren   Afw met bericht
30 Mieke Uljee   Afw met bericht
31 Arjen Molendijk   Afw met bericht
32 Sven Oudakker   Afw met bericht
33 Frank Steemers   Afw met bericht
34 Lars Klomp   Afw met bericht
35 Wim Klomp   Afw met bericht
36 Wim Schoor   Afw met bericht
37 Daniel Reitsma   Afw met bericht
38 Angela van der Worp   Afw met bericht
39 Bram van Dongen   Afw met bericht
40 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
41 Kevin van der Weijden   Afw met bericht
42 Roy Kools   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Pieter Molendijk 4,0 14,5 1907 1700 5 4 0 1 0 −1 0,0 0
2 Aart Baas 4,0 14,5 1859 1940 5 4 0 1 0 1 0,0 0
3 Karel den Boer 3,0 14,5 1678 1516 5 3 0 2 0 −1 0,0 0
4 Jos Bakker 3,0 14,5 1668 1566 5 3 0 2 0 1 0,0 0
5 Hans Buikema 3,0 11,5 1682 1541 4 2 0 2 1 0 1,0 0
6 Ron de Haas 2,0 12,5 1486 1767 5 2 0 3 0 −1 0,0 0
7 Hans Weerdenburg 2,0 11,0 741 1309 3 1 0 2 1 −1 1,0 1
8 Fereydoun Ibrahimy 2,0 9,0 816 1525 4 1 0 3 1 2 1,0 0
9 Naomi 1,0 10,0 736 0 4 0 0 4 1 0 1,0 0
10 Shariar Kazerooni 0,0 10,0 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 5
11 Colijn Wakkee 0,0 10,0 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 5
12 Martin van Straten 0,0 10,0 1750 0 0 0 0 0 0 0,0 5
13 Jan Jansen 0,0 10,0 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 5
14 Philips Rosaria 0,0 10,0 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 5
15 Frans van der Kruk 0,0 10,0 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 5
16 Ben van Baren 0,0 10,0 1684 0 0 0 0 0 0 0,0 5
17 Wout van Leeuwen 0,0 10,0 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 5
18 Henri Spijkerman 0,0 10,0 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 5
19 Henny van Dijk 0,0 10,0 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 5
20 Vincent van Rooyen 0,0 10,0 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 5
21 Wim Huijbregtse 0,0 10,0 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 5
22 Arie Post 0,0 10,0 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 5
23 Ruth Woning 0,0 10,0 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 5
24 Johan Hamstra 0,0 10,0 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 5
25 Farid Benali 0,0 10,0 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 5
26 Rick Vlietstra 0,0 10,0 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 5
27 Joost Rigter 0,0 10,0 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 5
28 Mon Hogendoorn 0,0 10,0 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 5
29 Rob van 't Veer 0,0 10,0 1477 0 0 0 0 0 0 0,0 5
30 Sierd van den Beld 0,0 10,0 1470 0 0 0 0 0 0 0,0 5
31 Ries van Leeuwen 0,0 10,0 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 5
32 Jelle Breeuwsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 5
33 Albert Reitsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 5
34 Ronald Felter 0,0 10,0 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 5
35 Jos Visser 0,0 10,0 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 5
36 Frank van de Kant 0,0 10,0 1360 0 0 0 0 0 0 0,0 5
37 Marco van Vuuren 0,0 10,0 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 5
38 Mieke Uljee 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 5
39 Arjen Molendijk 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 5
40 Sven Oudakker 0,0 10,0 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 5
41 Frank Steemers 0,0 10,0 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 5
42 Lars Klomp 0,0 10,0 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 5
43 Wim Klomp 0,0 10,0 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 5
44 Wim Schoor 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 5
45 Daniel Reitsma 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 5
46 Angela van der Worp 0,0 10,0 800 0 0 0 0 0 0 0,0 5
47 Bram van Dongen 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
48 Elmer van Veenendaal 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
49 Kevin van der Weijden 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
50 Roy Kools 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software