Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Layout 1
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Aart Baas 6,5 27,5 2091 1940 7 6 1 0 0 0,0 0 0 0 0
2 Martin van Straten 5,0 29,5 1802 1750 7 4 2 1 0 0,0 0 0 0 0
3 Henny van Dijk 5,0 28,5 1768 1640 6 3 2 1 1 1,0 0 0 0 0
4 Hans Buikema 4,0 26,0 1535 1541 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
5 Jos Bakker 4,0 25,5 1671 1566 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
6 Jan Jansen 4,0 22,0 1495 1701 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
7 Ron de Haas 3,5 30,0 1707 1767 6 2 3 1 0 0,0 1 0 0 0
8 Hans Weerdenburg 3,5 20,5 1498 1309 7 2 3 2 0 0,0 0 0 0 0
9 Fereydoun Ibrahimy 3,0 28,5 1468 1525 7 2 2 3 0 0,0 0 0 0 0
10 Joost Rigter 3,0 26,5 1554 1572 7 3 0 4 0 0,0 0 0 0 0
11 Rob van 't Veer 3,0 24,5 1512 1477 6 2 2 2 0 0,0 1 0 0 0
12 Kevin van der Weijden 3,0 20,5 1448 0 7 3 0 4 0 0,0 0 0 0 0
13 Frank van de Kant 2,5 20,0 1209 1360 4 0 1 3 2 2,0 1 0 0 0
14 Karel den Boer 1,5 21,0 1339 1516 6 1 1 4 0 0,0 1 0 0 0
15 Mieke Uljee 1,5 20,5 1151 1309 6 0 1 5 1 1,0 0 0 0 0
16 Jos Visser 1,0 22,0 1469 1372 3 1 0 2 0 0,0 4 0 0 0
17 Shariar Kazerooni 0,0 17,5 2000 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
18 Colijn Wakkee 0,0 17,5 1981 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
19 Pieter Molendijk 0,0 17,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
20 Philips Rosaria 0,0 17,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
21 Frans van der Kruk 0,0 17,5 1688 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
22 Ben van Baren 0,0 17,5 1684 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
23 Wout van Leeuwen 0,0 17,5 1660 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
24 Henri Spijkerman 0,0 17,5 1649 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
25 Vincent van Rooyen 0,0 17,5 1629 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
26 Wim Huijbregtse 0,0 17,5 1622 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
27 Arie Post 0,0 17,5 1610 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
28 Ruth Woning 0,0 17,5 1606 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
29 Farid Benali 0,0 17,5 1584 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
30 Rick Vlietstra 0,0 17,5 1581 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
31 Mon Hogendoorn 0,0 17,5 1535 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
32 Sierd van der Beld 0,0 17,5 1470 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
33 Ries van Leeuwen 0,0 17,5 1459 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
34 Jelle Breeuwsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
35 Albert Reitsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
36 Ronald Felter 0,0 17,5 1394 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
37 Marco van Vuuren 0,0 17,5 1350 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
38 Arjen Molendijk 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
39 Sven Oudakker 0,0 17,5 1300 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
40 Frank Steemers 0,0 17,5 1289 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
41 Lars Klomp 0,0 17,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
42 Wim Klomp 0,0 17,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
43 Wim Schoor 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
44 Daniel Reitsma 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
45 Angela van der Worp 0,0 17,5 800 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
46 Bram van Dongen 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
47 Elmer van Veenendaal 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software