Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Aart Baas 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
2 Martin van Straten 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0
3 Henny van Dijk 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0
4 Hans Buikema 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
5 Jos Bakker 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
6 Jan Jansen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
7 Ron de Haas 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
8 Hans Weerdenburg 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5
9 Fereydoun Ibrahimy 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0
10 Joost Rigter 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
11 Rob van 't Veer 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0
12 Kevin van der Weijden 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
13 Frank van de Kant 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5
14 Karel den Boer 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
15 Mieke Uljee 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5
16 Jos Visser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17 Shariar Kazerooni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Colijn Wakkee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Pieter Molendijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Philips Rosaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Frans van der Kruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Ben van Baren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Wout van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Henri Spijkerman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Vincent van Rooyen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Wim Huijbregtse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Arie Post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Ruth Woning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Farid Benali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Rick Vlietstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Mon Hogendoorn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Sierd van der Beld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Ries van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Jelle Breeuwsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Albert Reitsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Ronald Felter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Marco van Vuuren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Arjen Molendijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Sven Oudakker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Frank Steemers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Lars Klomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Wim Klomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Wim Schoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Daniel Reitsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Angela van der Worp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Bram van Dongen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Elmer van Veenendaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software