Snelschaken 2023-05-02
Groep - Rondedossier
Locatie De Groene Olijftak Start datum 2-5-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 2-5-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Het Kasteel Scheidsrechters Colijn Wakkee

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Colijn Wakkee 20z1 13w1 11z1 2w1 5z1 3w1 8z1
2 Pieter Molendijk 14z1 23z1 3w1 1z0 12w1 7z1 5w1
3 Jos Bakker 4z1 17w1 2z0 20w1 13z1 1z0 7w1
4 Fereydoun Ibrahimy 3w0 bye 18z1 7z0 16w1 9w1 11w1
5 Rick Vlietstra 10w1 7z1 6w½ 23z1 1w0 11z1 2z0
6 Joost Rigter 15z1 22w1 5z½ 13w0 11z0 20w1 12z1
7 Sierd van den Beld 18z1 5w0 16z1 4w1 9z1 2w0 3z0
8 Hans Buikema 17z0 9w0 10w1 21z1 23w1 18z1 1w0
9 René Spierings 22w0 8z1 12w1 17z1 7w0 4z0 16w1
10 Pepijn van Maurik 5z0 16w0 8z0 19w1 24w1 23z1 18w1
11 Lars Klomp 12w½ 21z1 1w0 14z1 6w1 5w0 4z0
12 Stefan Verwer 11z½ 19w1 9z0 15w1 2z0 13w1 6w0
13 Ruth Woning 24w1 1z0 21w1 6z1 3w0 12z0 14z½
14 Rob van 't Veer 2w0 15z0 25w1 11w0 21z1 17z1 13w½
15 Mark van der Stadt 6w0 14w1 20z½ 12z0 25w1 16z0 23w1
16 Daniël Reitsma 21w0 10z1 7w0 24z1 4z0 15w1 9z0
17 Chris de With 8w1 3z0 19z1 9w0 18z0 14w0 24z1
18 Jens Vrees 7w0 24z1 4w0 22z1 17w1 8w0 10z0
19 Hans Weerdenburg abs½ 12z0 17w0 10z0 bye 21w½ 20z1
20 Kevin van der Weijden 1w0 25z1 15w½ 3z0 22w1 6z0 19w0
21 Lynn van der Klis 16z1 11w0 13z0 8w0 14w0 19z½ bye
22 Bram van Dongen 9z1 6z0 23w0 18w0 20z0 bye 25w½
23 Frank van de Kant 25z1 2w0 22z1 5w0 8z0 10w0 15z0
24 Arjen Molendijk 13z0 18w0 bye 16w0 10z0 25z1 17w0
25 Wim Klomp 23w0 20w0 14z0 bye 15z0 24w0 22z½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software