Snelschaken 2023-05-02
Groep - Ronde 2 - 2-5-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 2-5-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 2-5-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Het Kasteel Scheidsrechters Colijn Wakkee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost Rigter Bram van Dongen 1−0
2 Frank van de Kant Pieter Molendijk 0−1
3 Jos Bakker Chris de With 1−0
4 Colijn Wakkee Ruth Woning 1−0
5 Sierd van den Beld Rick Vlietstra 0−1
6 Lynn van der Klis Lars Klomp 0−1
7 Stefan Verwer Hans Weerdenburg 1−0
8 Pepijn van Maurik Daniël Reitsma 0−1
9 Hans Buikema René Spierings 0−1
10 Mark van der Stadt Rob van 't Veer 1−0
11 Wim Klomp Kevin van der Weijden 0−1
12 Arjen Molendijk Jens Vrees 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fereydoun Ibrahimy   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Joost Rigter 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
2 Colijn Wakkee 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
3 Jos Bakker 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0 0
4 Rick Vlietstra 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 0 0
5 Pieter Molendijk 2 2 0 0 2,0 −2 −2 1,0 1,00 0 0
6 Lars Klomp 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
7 Stefan Verwer 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 0 0
8 Bram van Dongen 2 1 0 1 1,0 −2 −2 3,0 1,00 0 0
9 Sierd van den Beld 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0 0
10 Lynn van der Klis 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 1,00 0 0
11 Kevin van der Weijden 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
12 Frank van de Kant 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0 0
13 Ruth Woning 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
14 Mark van der Stadt 2 1 0 1 1,0 2 2 2,0 0,00 0 0
15 Fereydoun Ibrahimy 1 0 0 1 1,0 1 1 2,0 0,00 0 0
16 Chris de With 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
17 René Spierings 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0 0
18 Jens Vrees 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0 0
19 Daniël Reitsma 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0 0
20 Hans Weerdenburg 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,50 0 0
21 Pepijn van Maurik 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 0 0
22 Rob van 't Veer 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
23 Hans Buikema 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0
24 Wim Klomp 2 0 0 2 0,0 2 2 2,0 0,00 0 0
25 Arjen Molendijk 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software