Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 11 - 21-11-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dijk van Henny Wakkee Colijn ½−½
2 Woning Ruth Beld van den Sierd 0−1
3 Jansen Jan Klomp Lars 1−0
4 Hoogendoorn Mon Leeuwen van Wout 0−1
5 Buikema Hans Reitsma Feike 1−0
6 Vrees Jens Weijden van der Kevin 0−1
7 With de Chris Visser Jos 0−1
8 Damstra Johan Mourik van Pepijn 0−1
9 Molendijk Arjen Bruyne de Henk 0−1
10 Uljee Mieke Weerdenburg Hans 0−1
11 Smit Efraim Fereydoun Ibrahimy 1−0
12 Schoor Wim Bakker Jos 0−1
13 Veer van 't Rob Klomp Wim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fortuin Paul   Afw met bericht
2 Haas de Ron   Afw met bericht
3 Houwink Peter   Afw met bericht
4 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
5 Kant van de Frank   Afw met bericht
6 Kers Willem   Afw met bericht
7 Kikkert Naomi   Afw met bericht
8 Klis van de Lynn   Afw met bericht
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Molendijk Pieter   Afw met bericht
11 Ponsen Helma   Afw met bericht
12 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
13 Rosaria Philips   Afw met bericht
14 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
15 Spijkerman Henri   Afw met bericht
16 Straten van Martin   Afw met bericht
17 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
18 Poppelen van Tom   Afw met bericht
19 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
20 Verwer Stefan   Afw met bericht
21 Visser Cor   Afw met bericht
22 Baas Aart   Afw club and.dag
23 Baren van Ben   Afw club and.dag
24 Leeuwen van Ries   Afw club and.dag
25 Post Arie   Afw club and.dag
26 Rigter Joost   Afw club and.dag
27 Vlietstra Rick   Afw club and.dag
28 Werensteijn Wouter   Geen lid
29 Weijden van der Anja   Afw met bericht
30 Manting Saskia   Afw met bericht
31 Meulenkamp Koen   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Beld van den Sierd 002 8,0 55,5 75,0 62,5 83,3 10 7 1 2 0 0,5 0 1 0 1597 46 1643 1741
2 Wakkee Colijn 001 7,5 36,5 91,7 100,0 83,3 6 5 1 0 0 2,0 1 3 1 1976 2 1978 1962
3 Dijk van Henny 001 7,0 41,5 85,7 87,5 83,3 7 5 2 0 0 1,0 2 2 0 1658 44 1702 1898
4 Woning Ruth 002 6,0 51,5 68,8 37,5 100,0 8 5 1 2 0 0,5 2 1 0 1513 52 1565 1716
5 Baas Aart 001 6,0 26,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 2,0 3 3 1 1939 10 1949 1950
6 Buikema Hans 002 5,5 46,5 61,1 60,0 62,5 9 5 1 3 0 0,0 2 0 0 1520 5 1525 1495
7 Weerdenburg Hans 002 5,0 47,0 44,4 37,5 50,0 9 3 2 4 0 1,0 0 2 0 1335 −1 1334 1345
8 Mourik van Pepijn 002 5,0 38,0 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 1,5 1 3 0 1450 −10 1440 1381
9 Baren van Ben 001 5,0 33,5 60,0 100,0 0,0 5 3 0 2 0 2,0 2 2 2 1633 7 1640 1684
10 Weijden van der Kevin 002 5,0 29,5 60,0 66,7 50,0 5 2 2 1 0 2,0 2 4 0 1458 9 1467 1491
11 Jansen Jan 001 5,0 23,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 2,0 3 3 1 1705 6 1711 1683
12 Vrees Jens 002 4,5 46,0 44,4 60,0 25,0 9 4 0 5 0 0,5 1 1 0 1300 −17 1283 1240
13 Damstra Johan 002 4,5 45,5 38,9 37,5 40,0 9 2 3 4 0 1,0 0 2 0 1101 43 1144 1304
14 Rigter Joost 002 4,5 38,0 50,0 75,0 0,0 6 3 0 3 0 1,5 2 2 1 1533 −9 1524 1479
15 With de Chris 002 4,5 37,0 42,9 37,5 50,0 7 2 2 3 0 1,5 1 3 0 1389 −3 1386 1416
16 Klis van de Lynn 002 4,5 29,0 60,0 50,0 66,7 5 3 0 2 0 1,5 3 2 1 1077 58 1135 1515
17 Veer van 't Rob 002 4,5 28,5 75,0 83,3 66,7 6 4 1 1 0 0,0 5 0 0 1478 −2 1476 1407
18 Bruyne de Henk 002 4,0 41,0 50,0 50,0 50,0 8 4 0 4 0 0,0 3 0 0 1466 −4 1462 1433
19 Leeuwen van Wout 001 4,0 36,5 66,7 66,7 66,7 6 4 0 2 0 0,0 5 0 0 1655 −5 1650 1583
20 Reitsma Feike 002 3,5 31,0 40,0 50,0 33,3 5 1 2 2 0 1,5 3 2 1 1504 −11 1493 1442
21 Smit Efraim 002 3,5 29,5 41,7 33,3 50,0 6 2 1 3 0 1,0 3 2 0 1626 −52 1574 1322
22 Schoor Wim 002 3,5 27,5 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 1 1,5 1 2 1 1063 −11 1052 1020
23 Bakker Jos 002 3,5 26,5 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 1,5 3 2 1 1435 −13 1422 1364
24 Verwer Stefan 002 3,5 22,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 1,5 4 3 0 1588 −11 1577 1505
25 Klomp Lars 002 3,5 22,5 50,0 100,0 0,0 4 2 0 2 0 1,5 4 3 0 1555 −9 1546 1487
26 Visser Jos 002 3,5 15,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 1,5 5 2 1 1347 10 1357 1502
27 Uljee Mieke 002 3,0 41,5 31,3 12,5 50,0 8 2 1 5 0 0,5 2 1 0 1234 −29 1205 1140
28 Fereydoun Ibrahimy 002 3,0 39,0 28,6 0,0 50,0 7 2 0 5 0 1,0 2 1 1 1521 −40 1481 1320
29 Rooyen van Vincent 001 3,0 23,5 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 0,5 6 1 0 1615 −6 1609 1564
30 Molendijk Arjen 002 2,5 31,0 33,3 33,3 33,3 6 0 4 2 0 0,5 4 1 0 1342 −11 1331 1305
31 Vlietstra Rick 002 2,5 23,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,5 6 0 1 1494 −1 1493 1499
32 Leeuwen van Ries 002 2,5 13,5 50,0 50,0 2 1 0 1 0 1,5 6 1 2 1478 9 1487 1607
33 Kant van de Frank 002 2,0 28,0 20,0 0,0 33,3 5 1 0 4 0 1,0 4 2 0 1323 −28 1295 1142
34 Klomp Wim 002 2,0 25,5 10,0 25,0 0,0 5 0 1 4 1 0,5 4 1 0 1099 −25 1074 919
35 Hoogendoorn Mon 002 2,0 24,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,0 7 0 0 1494 7 1501 1558
36 Fortuin Paul 002 2,0 17,5 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 8 0 0 1538 10 1548 1636
37 Molendijk Pieter 001 1,5 8,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,0 8 2 0 1915 −9 1906 1597
38 Houwink Peter 1,0 5,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 0
39 Straten van Martin 001 1,0 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 10 0 0 1758 2 1760 1742
40 Ponsen Helma 0,5 19,0 12,5 0,0 25,0 4 0 1 3 0 0,0 1 0 0 1000 −3 997 1031
41 Kers Willem 0,5 11,0 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 2 0 0 1200 −3 1197 1165
42 Kikkert Naomi 002 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 0,0 6 0 0 957 −10 947 1011
43 Poppelen van Tom 0,0 11,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 1 0 0 0 0 924 924
44 Schoonemeijer Tim 0,0 6,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software