Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 9 - 7-11-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wakkee Colijn Hoogendoorn Mon 1−0
2 Dijk van Henny Baren van Ben 1−0
3 Rigter Joost Woning Ruth 0−1
4 Buikema Hans Klis van de Lynn 0−1
5 Vrees Jens Poppelen van Tom 1−0
6 Schoonemeijer Tim Houwink Peter 0−1
7 Weerdenburg Hans Jansen Jan 0−1
8 Bruyne de Henk Damstra Johan 1−0
9 Uljee Mieke Kers Willem ½−½
10 Klomp Wim Ponsen Helma ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw met bericht
3 Molendijk Pieter   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Rosaria Philips   Afw met bericht
9 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw met bericht
12 Smit Efraim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Fortuin Paul   Afw met bericht
16 Vlietstra Rick   Afw met bericht
17 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
18 Veer van 't Rob   Afw met bericht
19 Schoor Wim   Afw met bericht
20 Kikkert Naomi   Afw met bericht
21 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
22 Beld van den Sierd   Afw voor club
23 Verwer Stefan   Afw voor club
24 Klomp Lars   Afw voor club
25 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
26 Reitsma Feike   Afw voor club
27 Weijden van der Kevin   Afw voor club
28 Mourik van Pepijn   Afw voor club
29 Bakker Jos   Afw voor club
30 With de Chris   Afw voor club
31 Visser Jos   Afw voor club
32 Molendijk Arjen   Afw voor club
33 Kant van de Frank   Afw voor club
34 Werensteijn Wouter   Geen lid
35 Weijden van der Anja   Afw met bericht
36 Manting Saskia   Afw met bericht
37 Meulenkamp Koen   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Wakkee Colijn 001 6,5 23,0 100,0 100,0 100,0 5 5 0 0 0 1,5 1 2 1 1976 11 1987 1943
2 Beld van den Sierd 002 6,0 35,5 68,8 50,0 80,0 8 5 1 2 0 0,5 0 1 0 1597 29 1626 1703
3 Dijk van Henny 001 5,5 23,5 90,0 100,0 75,0 5 4 1 0 0 1,0 2 2 0 1658 28 1686 1912
4 Woning Ruth 002 5,0 31,0 75,0 50,0 100,0 6 4 1 1 0 0,5 2 1 0 1513 45 1558 1754
5 Baas Aart 001 5,0 21,0 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 1,0 3 2 0 1939 10 1949 1950
6 Vrees Jens 002 4,5 28,5 57,1 75,0 33,3 7 4 0 3 0 0,5 1 1 0 1300 −5 1295 1269
7 Klis van de Lynn 002 4,5 22,0 60,0 50,0 66,7 5 3 0 2 0 1,5 1 2 1 1077 58 1135 1515
8 Rigter Joost 002 4,0 30,0 50,0 75,0 0,0 6 3 0 3 0 1,0 1 2 0 1533 −9 1524 1479
9 Mourik van Pepijn 002 4,0 22,5 50,0 50,0 50,0 5 2 1 2 0 1,5 1 3 0 1450 −7 1443 1387
10 Weijden van der Kevin 002 4,0 12,0 66,7 66,7 3 1 2 0 0 2,0 2 4 0 1458 9 1467 1522
11 Weerdenburg Hans 002 3,5 30,5 35,7 33,3 37,5 7 2 1 4 0 1,0 0 2 0 1335 −10 1325 1309
12 Damstra Johan 002 3,5 30,5 35,7 50,0 25,0 7 1 3 3 0 1,0 0 2 0 1101 26 1127 1279
13 Buikema Hans 002 3,5 29,0 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 0,0 2 0 0 1520 −17 1503 1397
14 With de Chris 002 3,5 24,0 40,0 50,0 25,0 5 1 2 2 0 1,5 1 3 0 1389 −6 1383 1408
15 Baren van Ben 001 3,5 22,5 50,0 100,0 0,0 4 2 0 2 0 1,5 2 2 1 1633 1 1634 1655
16 Veer van 't Rob 002 3,5 20,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 0,0 4 0 0 1478 −5 1473 1386
17 Reitsma Feike 002 3,5 18,5 50,0 50,0 50,0 4 1 2 1 0 1,5 2 2 1 1504 1 1505 1511
18 Verwer Stefan 002 3,5 18,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 1,5 2 3 0 1588 −11 1577 1505
19 Schoor Wim 002 3,5 15,0 25,0 100,0 0,0 4 1 0 3 1 1,5 1 2 1 1063 −2 1061 1091
20 Jansen Jan 001 3,5 14,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,5 3 2 1 1705 −1 1704 1591
21 Bruyne de Henk 002 3,0 23,0 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 0,0 3 0 0 1466 −1 1465 1434
22 Fereydoun Ibrahimy 002 3,0 22,5 40,0 0,0 66,7 5 2 0 3 0 1,0 2 1 1 1521 −14 1507 1397
23 Leeuwen van Wout 001 3,0 21,0 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 0 0,0 5 0 0 1655 6 1661 1632
24 Rooyen van Vincent 001 3,0 18,5 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 0,5 4 1 0 1615 −6 1609 1564
25 Bakker Jos 002 2,5 19,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,5 2 2 1 1435 −16 1419 1337
26 Klomp Lars 002 2,5 9,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,5 4 3 0 1555 −6 1549 1472
27 Uljee Mieke 002 2,0 26,0 25,0 16,7 33,3 6 1 1 4 0 0,5 2 1 0 1234 −27 1207 1111
28 Vlietstra Rick 002 2,0 19,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,0 5 0 0 1494 −1 1493 1499
29 Kant van de Frank 002 2,0 18,0 25,0 0,0 33,3 4 1 0 3 0 1,0 3 2 0 1323 −8 1315 1263
30 Molendijk Arjen 002 2,0 17,0 37,5 50,0 25,0 4 0 3 1 0 0,5 4 1 0 1342 −2 1340 1349
31 Klomp Wim 002 2,0 16,0 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 1 0,5 3 1 0 1099 −22 1077 918
32 Hoogendoorn Mon 002 2,0 15,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 6 0 0 1494 15 1509 1646
33 Fortuin Paul 002 2,0 14,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 6 0 0 1538 10 1548 1636
34 Leeuwen van Ries 002 2,0 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,0 6 1 1 1478 15 1493 1955
35 Smit Efraim 002 1,5 17,5 12,5 0,0 25,0 4 0 1 3 0 1,0 3 2 0 1626 −61 1565 1103
36 Molendijk Pieter 001 1,5 6,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,0 6 2 0 1915 −9 1906 1597
37 Visser Jos 002 1,5 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,5 5 2 1 1347 −4 1343 1215
38 Straten van Martin 001 1,0 4,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 8 0 0 1758 2 1760 1742
39 Houwink Peter 1,0 4,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
40 Ponsen Helma 0,5 12,5 16,7 0,0 25,0 3 0 1 2 0 0,0 0 0 0 1000 −2 998 1003
41 Kers Willem 0,5 8,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 0 0 0 1200 −3 1197 1165
42 Kikkert Naomi 002 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 0,0 4 0 0 957 −10 947 1011
43 Poppelen van Tom 0,0 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 900 900
44 Schoonemeijer Tim 0,0 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software