Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Layout 1
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Aart Baas 5,5 29,0 1859 1940 7 5 1 1 0 0,0 0 0 0 0
2 Pieter Molendijk 4,5 32,5 2029 1700 5 4 1 0 0 0,0 2 0 0 0
3 Sierd van der Beld 4,0 25,0 1563 1470 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
4 Fereydoun Ibrahimy 4,0 23,5 1560 1525 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
5 Hans Buikema 4,0 21,5 1468 1541 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
6 Mon Hogendoorn 3,5 27,5 1632 1535 7 3 1 3 0 0,0 0 0 0 0
7 Martin van Straten 3,0 30,0 1709 1750 5 3 0 2 0 0,0 2 0 0 0
8 Ron de Haas 3,0 28,0 1808 1767 4 3 0 1 0 0,0 3 0 0 0
9 Karel den Boer 2,5 23,0 1449 1516 7 2 1 4 0 0,0 0 0 0 0
10 Ben van Baren 2,5 22,5 1275 1684 5 2 1 2 0 0,0 2 0 0 0
11 Rob van 't Veer 2,0 23,5 1435 1477 5 2 0 3 0 0,0 2 0 0 0
12 Kevin van der Weijden 2,0 23,0 1336 0 7 2 0 5 0 0,0 0 0 0 0
13 Wim Klomp 2,0 20,5 1215 1200 7 1 2 4 0 0,0 0 0 0 0
14 Naomi 1,5 17,0 1200 0 2 0 1 1 1 1,0 0 0 0 0
15 Roy Kools 1,0 22,0 686 0 6 1 0 5 0 0,0 1 0 0 0
16 Shariar Kazerooni 0,0 17,5 2000 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
17 Colijn Wakkee 0,0 17,5 1981 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
18 Jan Jansen 0,0 17,5 1701 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
19 Philips Rosaria 0,0 17,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
20 Frans van der Kruk 0,0 17,5 1688 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
21 Wout van Leeuwen 0,0 17,5 1660 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
22 Henri Spijkerman 0,0 17,5 1649 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
23 Henny van Dijk 0,0 17,5 1640 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
24 Vincent van Rooyen 0,0 17,5 1629 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
25 Wim Huijbregtse 0,0 17,5 1622 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
26 Arie Post 0,0 17,5 1610 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
27 Ruth Woning 0,0 17,5 1606 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
28 Johan Hamstra 0,0 17,5 1600 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
29 Farid Benali 0,0 17,5 1584 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
30 Rick Vlietstra 0,0 17,5 1581 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
31 Joost Rigter 0,0 17,5 1572 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
32 Jos Bakker 0,0 17,5 1566 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
33 Ries van Leeuwen 0,0 17,5 1459 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
34 Jelle Breeuwsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
35 Albert Reitsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
36 Ronald Felter 0,0 17,5 1394 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
37 Jos Visser 0,0 17,5 1372 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
38 Frank van de Kant 0,0 17,5 1360 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
39 Marco van Vuuren 0,0 17,5 1350 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
40 Hans Weerdenburg 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
41 Mieke Uljee 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
42 Arjen Molendijk 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
43 Sven Oudakker 0,0 17,5 1300 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
44 Frank Steemers 0,0 17,5 1289 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
45 Lars Klomp 0,0 17,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
46 Wim Schoor 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
47 Daniel Reitsma 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
48 Angela van der Worp 0,0 17,5 800 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
49 Bram van Dongen 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
50 Elmer van Veenendaal 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software