Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ronde 1 - 8-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aart Baas Fereydoun Ibrahimy 1−0
2 Karel den Boer Ron de Haas 0−1
3 Martin van Straten Rob van 't Veer 1−0
4 Sierd van der Beld Pieter Molendijk 0−1
5 Ben van Baren Wim Klomp ½−½
6 Kevin van der Weijden Hans Buikema 0−1
7 Mon Hogendoorn Roy Kools 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
2 Colijn Wakkee   Afw met bericht
3 Jan Jansen   Afw met bericht
4 Philips Rosaria   Afw met bericht
5 Frans van der Kruk   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Henri Spijkerman   Afw met bericht
8 Henny van Dijk   Afw met bericht
9 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Arie Post   Afw met bericht
12 Ruth Woning   Afw met bericht
13 Johan Hamstra   Afw met bericht
14 Farid Benali   Afw met bericht
15 Rick Vlietstra   Afw met bericht
16 Joost Rigter   Afw met bericht
17 Jos Bakker   Afw met bericht
18 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
19 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
20 Albert Reitsma   Afw met bericht
21 Ronald Felter   Afw met bericht
22 Jos Visser   Afw met bericht
23 Frank van de Kant   Afw met bericht
24 Marco van Vuuren   Afw met bericht
25 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
26 Mieke Uljee   Afw met bericht
27 Arjen Molendijk   Afw met bericht
28 Sven Oudakker   Afw met bericht
29 Frank Steemers   Afw met bericht
30 Lars Klomp   Afw met bericht
31 Wim Schoor   Afw met bericht
32 Daniel Reitsma   Afw met bericht
33 Angela van der Worp   Afw met bericht
34 Bram van Dongen   Afw met bericht
35 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
36 Naomi   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Aart Baas 1,0 0,0 2325 1940 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2 Ron de Haas 1,0 0,0 2316 1767 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
3 Martin van Straten 1,0 0,0 2277 1750 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
4 Pieter Molendijk 1,0 0,0 2270 1700 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
5 Hans Buikema 1,0 0,0 1541 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
6 Mon Hogendoorn 1,0 0,0 1535 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0
7 Wim Klomp 0,5 0,5 1684 1200 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0
8 Ben van Baren 0,5 0,5 1200 1684 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0
9 Shariar Kazerooni 0,0 1,0 2000 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
10 Colijn Wakkee 0,0 1,0 1981 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
11 Jan Jansen 0,0 1,0 1701 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
12 Philips Rosaria 0,0 1,0 1700 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
13 Frans van der Kruk 0,0 1,0 1688 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
14 Wout van Leeuwen 0,0 1,0 1660 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
15 Henri Spijkerman 0,0 1,0 1649 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
16 Henny van Dijk 0,0 1,0 1640 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
17 Vincent van Rooyen 0,0 1,0 1629 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
18 Wim Huijbregtse 0,0 1,0 1622 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
19 Arie Post 0,0 1,0 1610 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
20 Ruth Woning 0,0 1,0 1606 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
21 Johan Hamstra 0,0 1,0 1600 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
22 Farid Benali 0,0 1,0 1584 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
23 Rick Vlietstra 0,0 1,0 1581 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
24 Joost Rigter 0,0 1,0 1572 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
25 Jos Bakker 0,0 1,0 1566 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
26 Ries van Leeuwen 0,0 1,0 1459 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
27 Jelle Breeuwsma 0,0 1,0 1400 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
28 Albert Reitsma 0,0 1,0 1400 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
29 Ronald Felter 0,0 1,0 1394 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
30 Jos Visser 0,0 1,0 1372 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
31 Frank van de Kant 0,0 1,0 1360 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
32 Marco van Vuuren 0,0 1,0 1350 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
33 Hans Weerdenburg 0,0 1,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
34 Mieke Uljee 0,0 1,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
35 Arjen Molendijk 0,0 1,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
36 Sven Oudakker 0,0 1,0 1300 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
37 Frank Steemers 0,0 1,0 1289 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
38 Lars Klomp 0,0 1,0 1200 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
39 Fereydoun Ibrahimy 0,0 1,0 1140 1525 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
40 Wim Schoor 0,0 1,0 1100 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
41 Daniel Reitsma 0,0 1,0 1100 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
42 Karel den Boer 0,0 1,0 967 1516 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
43 Rob van 't Veer 0,0 1,0 950 1477 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
44 Sierd van der Beld 0,0 1,0 900 1470 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
45 Angela van der Worp 0,0 1,0 800 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
46 Kevin van der Weijden 0,0 1,0 741 0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
47 Roy Kools 0,0 1,0 735 0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0
48 Bram van Dongen 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
49 Elmer van Veenendaal 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0
50 Naomi 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software