Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ronde 6 - 8-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fereydoun Ibrahimy Kevin van der Weijden 1−0
2 Aart Baas Sierd van der Beld 1−0
3 Karel den Boer Mon Hogendoorn ½−½
4 Roy Kools Hans Buikema 0−1
5 Wim Klomp Naomi ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
2 Colijn Wakkee   Afw met bericht
3 Ron de Haas   Afw met bericht
4 Martin van Straten   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Philips Rosaria   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ben van Baren   Afw met bericht
9 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
10 Henri Spijkerman   Afw met bericht
11 Henny van Dijk   Afw met bericht
12 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
13 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
14 Arie Post   Afw met bericht
15 Ruth Woning   Afw met bericht
16 Johan Hamstra   Afw met bericht
17 Farid Benali   Afw met bericht
18 Rick Vlietstra   Afw met bericht
19 Joost Rigter   Afw met bericht
20 Jos Bakker   Afw met bericht
21 Rob van 't Veer   Afw met bericht
22 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
23 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
24 Albert Reitsma   Afw met bericht
25 Ronald Felter   Afw met bericht
26 Jos Visser   Afw met bericht
27 Frank van de Kant   Afw met bericht
28 Marco van Vuuren   Afw met bericht
29 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
30 Mieke Uljee   Afw met bericht
31 Arjen Molendijk   Afw met bericht
32 Sven Oudakker   Afw met bericht
33 Frank Steemers   Afw met bericht
34 Lars Klomp   Afw met bericht
35 Wim Schoor   Afw met bericht
36 Daniel Reitsma   Afw met bericht
37 Angela van der Worp   Afw met bericht
38 Bram van Dongen   Afw met bericht
39 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
40 Pieter Molendijk   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Pieter Molendijk 4,5 23,0 2029 1700 5 4 1 0 0 0,0 1 0 0 0
2 Aart Baas 4,5 22,5 1840 1940 6 4 1 1 0 0,0 0 0 0 0
3 Fereydoun Ibrahimy 4,0 15,0 1653 1525 6 4 0 2 0 0,0 0 0 0 0
4 Mon Hogendoorn 3,5 19,0 1641 1535 6 3 1 2 0 0,0 0 0 0 0
5 Martin van Straten 3,0 22,5 1709 1750 5 3 0 2 0 0,0 1 0 0 0
6 Ron de Haas 3,0 21,5 1808 1767 4 3 0 1 0 0,0 2 0 0 0
7 Sierd van der Beld 3,0 20,5 1565 1470 6 3 0 3 0 0,0 0 0 0 0
8 Hans Buikema 3,0 15,0 1351 1541 6 3 0 3 0 0,0 0 0 0 0
9 Karel den Boer 2,5 19,0 1449 1516 6 2 1 3 0 0,0 0 0 0 0
10 Ben van Baren 2,5 16,0 1275 1684 5 2 1 2 0 0,0 1 0 0 0
11 Rob van 't Veer 2,0 17,0 1435 1477 5 2 0 3 0 0,0 1 0 0 0
12 Wim Klomp 2,0 13,0 1301 1200 6 1 2 3 0 0,0 0 0 0 0
13 Kevin van der Weijden 1,0 18,5 1212 0 6 1 0 5 0 0,0 0 0 0 0
14 Roy Kools 1,0 17,0 686 0 6 1 0 5 0 0,0 0 0 0 0
15 Naomi 0,5 14,0 1200 0 2 0 1 1 0 0,0 0 0 0 0
16 Shariar Kazerooni 0,0 13,5 2000 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
17 Colijn Wakkee 0,0 13,5 1981 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
18 Jan Jansen 0,0 13,5 1701 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
19 Philips Rosaria 0,0 13,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
20 Frans van der Kruk 0,0 13,5 1688 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
21 Wout van Leeuwen 0,0 13,5 1660 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
22 Henri Spijkerman 0,0 13,5 1649 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
23 Henny van Dijk 0,0 13,5 1640 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
24 Vincent van Rooyen 0,0 13,5 1629 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
25 Wim Huijbregtse 0,0 13,5 1622 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
26 Arie Post 0,0 13,5 1610 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
27 Ruth Woning 0,0 13,5 1606 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
28 Johan Hamstra 0,0 13,5 1600 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
29 Farid Benali 0,0 13,5 1584 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
30 Rick Vlietstra 0,0 13,5 1581 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
31 Joost Rigter 0,0 13,5 1572 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
32 Jos Bakker 0,0 13,5 1566 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
33 Ries van Leeuwen 0,0 13,5 1459 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
34 Jelle Breeuwsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
35 Albert Reitsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
36 Ronald Felter 0,0 13,5 1394 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
37 Jos Visser 0,0 13,5 1372 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
38 Frank van de Kant 0,0 13,5 1360 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
39 Marco van Vuuren 0,0 13,5 1350 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
40 Hans Weerdenburg 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
41 Mieke Uljee 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
42 Arjen Molendijk 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
43 Sven Oudakker 0,0 13,5 1300 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
44 Frank Steemers 0,0 13,5 1289 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
45 Lars Klomp 0,0 13,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
46 Wim Schoor 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
47 Daniel Reitsma 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
48 Angela van der Worp 0,0 13,5 800 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
49 Bram van Dongen 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0
50 Elmer van Veenendaal 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software