Jeugd Batau 2025
Group 1 - Round 3 - 13-6-2025
Locatie Start datum 6-6-2025
Plaats Eind datum 6-6-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kevin Niels 0−1  
2 Tygo Ivaan 0−1  
3 Daan Pari 0−1  
4 Archer Hao 1−0  
5 Hamza Surya 0−1  
6 Kayley Ruben 0−1  
7 Parnita Kjeld 1−0  
8 Kayden Sebas 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arran   Winst bye
2 Hiten   Winst bye
3 Daksh   Verlies bye
4 Jens   Winst bye
5 Sam   Verlies bye
6 Navraj   Handmatige paring bye
7 Bryan   Winst bye
8 Saket   Verlies bye

Round 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hiten 0 0 0 0 3,0 0 0 9,0 9,00 1019 1019
2 Bryan 0 0 0 0 3,0 0 0 9,0 9,00 0 0
3 Ruben 1 1 0 0 3,0 −1 −1 8,0 8,00 1728 1728 0
4 Jens 2 2 0 0 3,0 0 1 4,0 4,00 1010 1150 1009
5 Ivaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 1664 1664 0
6 Niels 3 3 0 0 3,0 −1 −1 3,0 3,00 1303 1487 1301
7 Surya 3 3 0 0 3,0 −1 −1 2,0 2,00 956 1050 955
8 Archer 3 3 0 0 3,0 1 1 0,0 0,00 983 1083 982
9 Daan 1 0 0 1 2,0 1 1 5,0 4,00 0 0
10 Hamza 1 0 0 1 2,0 1 1 7,0 4,00 155 155 0
11 Kayley 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 928 928
12 Tygo 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1038 1200 1037
13 Kevin 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 0,00 880 1129 861
14 Pari 1 1 0 0 1,0 −1 −1 4,0 2,00 0 0
15 Arran 2 0 0 2 1,0 0 −1 7,0 1,00 599 501 600
16 Navraj 0 0 0 0 1,0 0 0 3,0 1,00 0 0
17 Kayden 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 0,00 778 1100 777
18 Parnita 3 1 0 2 1,0 1 2 4,0 0,00 786 786 0
19 Kjeld 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 843 61 863
20 Sam 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 399 237 400
21 Daksh 2 0 0 2 0,0 0 −1 5,0 0,00 349 209 350
22 Sebas 3 0 0 3 0,0 −1 −1 7,0 0,00 298 114 300
23 Hao 3 0 0 3 0,0 −1 −2 9,0 0,00 249 164 250
24 Saket 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software