Jeugd Batau 2025
Group 1 - Round 4 - 13-6-2025
Locatie Start datum 6-6-2025
Plaats Eind datum 6-6-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Niels Kevin 1−0  
2 Ivaan Tygo 0−1  
3 Pari Daan 1−0  
4 Hao Archer 0−1  
5 Surya Hamza 0−1  
6 Ruben Kayley 1−0  
7 Kjeld Parnita 0−1  
8 Sebas Kayden ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arran   Verlies bye
2 Daksh   Verlies bye
3 Jens   Verlies bye
4 Hiten   Winst bye
5 Sam   Verlies bye
6 Navraj   Handmatige paring bye
7 Bryan   Winst bye
8 Saket   Verlies bye

Round 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hiten 0 0 0 0 4,0 0 0 16,0 16,00 1019 1019
2 Bryan 0 0 0 0 4,0 0 0 16,0 16,00 0 0
3 Ruben 2 2 0 0 4,0 0 1 12,0 12,00 1728 1728 0
4 Niels 4 4 0 0 4,0 0 1 6,0 6,00 1305 1531 1301
5 Archer 4 4 0 0 4,0 0 −1 1,0 1,00 983 1075 982
6 Hamza 2 1 0 1 3,0 0 −1 12,0 9,00 955 955 0
7 Ivaan 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 6,00 1098 1098 0
8 Tygo 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1038 1200 1037
9 Jens 2 2 0 0 3,0 0 1 8,0 5,00 1010 1150 1009
10 Surya 4 3 0 1 3,0 0 1 6,0 3,00 956 1050 955
11 Kayley 4 2 0 2 2,0 0 −1 12,0 4,00 928 928
12 Daan 2 0 0 2 2,0 0 −1 8,0 4,00 0 0
13 Navraj 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 0 0
14 Pari 2 2 0 0 2,0 0 1 8,0 4,00 0 0
15 Kevin 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 0,00 878 1082 861
16 Parnita 4 2 0 2 2,0 0 −1 4,0 0,00 896 896 0
17 Kayden 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,0 0,75 769 491 777
18 Arran 2 0 0 2 1,0 0 −1 10,0 1,00 599 501 600
19 Sebas 4 0 1 3 0,5 0 1 11,0 0,75 307 541 300
20 Kjeld 4 0 0 4 0,0 0 1 8,0 0,00 843 61 863
21 Sam 2 0 0 2 0,0 0 1 6,0 0,00 399 237 400
22 Daksh 2 0 0 2 0,0 0 −1 6,0 0,00 349 209 350
23 Hao 4 0 0 4 0,0 0 1 14,0 0,00 249 169 250
24 Saket 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software