Jeugd Batau 2025
Group 1 - Round 5 - 20-6-2025
Locatie Start datum 6-6-2025
Plaats Eind datum 6-6-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Archer Niels 0−1  
2 Bryan Ivaan 1−0  
3 Tygo Ruben 0−1  
4 Parnita Surya 0−1  
5 Kayley Daan 1−0  
6 Kevin Kayden 1−0  
7 Arran Sebas 1−0  
8 Sam Kjeld 1−0  
9 Saket Hao 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daksh   Verlies bye
2 Navraj   Verlies bye
3 Pari   Verlies bye
4 Jens   Verlies bye
5 Hamza   Verlies bye
6 Hiten   Verlies bye

Round 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Bryan 1 1 0 0 5,0 1 1 23,0 23,00 0 0
2 Ruben 3 3 0 0 5,0 −1 −1 19,0 19,00 1764 1764 0
3 Niels 5 5 0 0 5,0 −1 −1 14,0 14,00 1307 1581 1301
4 Hiten 0 0 0 0 4,0 0 0 20,0 16,00 1019 1019
5 Surya 5 4 0 1 4,0 −1 −1 11,0 7,50 956 1050 955
6 Archer 5 4 0 1 4,0 1 1 8,0 3,00 981 721 982
7 Hamza 2 1 0 1 3,0 0 −1 17,0 10,00 955 955 0
8 Jens 2 2 0 0 3,0 0 1 12,0 6,00 1010 1150 1009
9 Kayley 5 3 0 2 3,0 1 1 16,0 6,00 928 928
10 Ivaan 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,0 6,00 1098 1098 0
11 Tygo 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 5,00 1038 1200 1037
12 Kevin 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 1,50 886 1091 861
13 Daan 3 0 0 3 2,0 −1 −2 12,0 4,00 128 128 0
14 Navraj 0 0 0 0 2,0 0 0 10,0 4,00 0 0
15 Pari 2 2 0 0 2,0 0 1 10,0 4,00 0 0
16 Arran 3 1 0 2 2,0 1 1 14,5 2,50 602 847 600
17 Parnita 5 2 0 3 2,0 1 1 10,0 0,00 837 837 0
18 Kayden 5 1 1 3 1,5 −1 −2 10,0 0,75 762 487 777
19 Sam 3 1 0 2 1,0 1 2 8,0 0,00 418 859 400
20 Hao 5 1 0 4 1,0 −1 −1 16,0 0,00 249 169 250
21 Sebas 5 0 1 4 0,5 −1 −1 13,0 0,75 304 442 300
22 Kjeld 5 0 0 5 0,0 −1 −1 11,0 0,00 824 1 863
23 Daksh 2 0 0 2 0,0 0 −1 7,0 0,00 349 209 350
24 Saket 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software