SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 1 - 9-9-2025
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jens Vrees Colijn Wakkee 0−1
2 Fereydoun Ibrahimy Pieter Molendijk 0−1
3 Mick Blok Aart Baas 0−1
4 Ries van Leeuwen Giovanni van Basten 0−1
5 Jos Visser Pepijn van Mourik 0−1
6 Kevin Deenik Wim Huijbregtse ½−½
7 Koen Meulenkamp Sierd van den Beld 0−1
8 Mieke Uljee Lars Klomp ½−½
9 Helma Ponsen Jan Jansen 0−1
10 Floris van Dinteren Ruth Woning 0−1
11 Jorge Martinez Rick Vlietstra 0−1
12 Sven Klaverstijn Hans Buikema 0−1
13 Jamie Boer Efraim Smit 0−1
14 Naomi Kikkert Jos Bakker 0−1
15 Pablo Villalon Wim Schoor 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van der Weijden   Afw met bericht
2 Peter Houwink   Afw met bericht
3 Henny van Dijk   Afw met bericht
4 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
5 Ben van Baren   Afw met bericht
6 Arie Post   Afw met bericht
7 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
8 Paul Fortuin   Afw met bericht
9 Joost Rigter   Afw met bericht
10 Feike Reitsma   Afw met bericht
11 Chris de With   Afw met bericht
12 Rob van 't Veer   Afw met bericht
13 Philips Rosaria   Afw met bericht
14 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
15 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
16 Arjen Molendijk   Afw met bericht
17 Wim Klomp   Afw met bericht
18 Johan Damstra   Afw met bericht
19 Saskia Manting   Afw met bericht
20 Yannick Wattiau   Afw met bericht
21 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
22 Sevya Sonit Mutta   Geen lid
23 Roel de Jong   Geen lid
24 Matthijs Verweij   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 2009 3 2012 2066
2 Pieter Molendijk 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 2005 3 2008 2053
3 Aart Baas 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1972 3 1975 2049
4 Giovanni van Basten 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1908 4 1912 2032
5 Pepijn van Mourik 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1830 5 1835 2002
6 Sierd van den Beld 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1779 5 1784 1949
7 Jan Jansen 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1718 0 1718
8 Ruth Woning 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1712 0 1712
9 Rick Vlietstra 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1708 0 1708
10 Hans Buikema 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1707 0 1707
11 Efraim Smit 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1706 0 1706
12 Jos Bakker 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1674 0 1674
13 Wim Schoor 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1362 0 1362
14 Kevin Deenik 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 1588 7 1595 1807
15 Mieke Uljee 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 1545 6 1551 1721
16 Wim Huijbregtse 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 1807 −7 1800 1588
17 Lars Klomp 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 1721 −6 1715 1545
18 Jens Vrees 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1666 −3 1663 1609
19 Fereydoun Ibrahimy 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1653 −3 1650 1605
20 Mick Blok 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1649 −3 1646 1572
21 Ries van Leeuwen 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1632 −4 1628 1508
22 Jos Visser 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1602 −5 1597 1430
23 Koen Meulenkamp 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1549 −5 1544 1379
24 Helma Ponsen 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1318 1318
25 Floris van Dinteren 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1312 1312
26 Jorge Martinez 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1308 1308
27 Sven Klaverstijn 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1307 1307
28 Jamie Boer 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1306 1306
29 Naomi Kikkert 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1274 1274
30 Pablo Villalon 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 962 962

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software