SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 4 - 7-10-2025
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sierd van den Beld Pieter Molendijk 0−1
2 Rick Vlietstra Colijn Wakkee 0−1
3 Hans Buikema Pepijn van Mourik 0−1
4 Paul Fortuin Efraim Smit ½−½
5 Ruth Woning Sevya Sonit Mutta 0−1
6 Peter Houwink Arjen Molendijk 1−0
7 Koen Meulenkamp Mon Hoogendoorn 1−0
8 Saskia Manting Fereydoun Ibrahimy 0−1
9 Philips Rosaria Roel de Jong 0−1
10 Johan Damstra Jens Vrees 0−1
11 Jorge Martinez Kevin van der Weijden 0−1
12 Wim Huijbregtse Sven Klaverstijn 1−0
13 Kevin Deenik Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Helma Ponsen   Afw met bericht
2 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
3 Naomi Kikkert   Afw met bericht
4 Aart Baas   Afw met bericht
5 Giovanni van Basten   Afw met bericht
6 Henny van Dijk   Afw met bericht
7 Joost Rigter   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Chris de With   Afw met bericht
10 Rob van 't Veer   Afw met bericht
11 Mick Blok   Afw met bericht
12 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
13 Jos Visser   Afw met bericht
14 Wim Schoor   Afw met bericht
15 Floris van Dinteren   Afw met bericht
16 Pablo Villalon   Afw met bericht
17 Matthijs Verweij   Afw met bericht
18 Wout van Leeuwen   Afw voor club
19 Ben van Baren   Afw voor club
20 Arie Post   Afw voor club
21 Lars Klomp   Afw voor club
22 Jan Jansen   Afw voor club
23 Jos Bakker   Afw voor club
24 Ivo van Leeuwen   Afw voor club
25 Hans Weerdenburg   Afw voor club
26 Wim Klomp   Afw voor club
27 Yannick Wattiau   Afw voor club
28 Jamie Boer   Afw voor club
29 Mieke Uljee   Afw voor club

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Pieter Molendijk 3,75 7,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,75 0 1 0 2005 12 2017 2117
2 Colijn Wakkee 3,25 6,0 83,3 50,0 100,0 3 2 1 0 0 0,75 0 1 0 2009 0 2009 1997
3 Pepijn van Mourik 3,25 5,5 83,3 50,0 100,0 3 2 1 0 0 0,75 0 1 0 1830 8 1838 1941
4 Giovanni van Basten 3,00 4,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,00 1 1 0 1908 10 1918 2070
5 Jos Bakker 3,00 4,0 75,0 75,0 2 1 1 0 0 1,50 0 2 0 1674 5 1679 1830
6 Aart Baas 3,00 3,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,00 1 1 0 1972 8 1980 2079
7 Fereydoun Ibrahimy 2,75 7,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 0 1 0 1653 12 1665 1744
8 Lars Klomp 2,75 5,5 66,7 100,0 50,0 3 1 2 0 0 0,75 0 1 0 1721 −11 1710 1553
9 Jan Jansen 2,75 5,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,75 0 1 0 1718 −4 1714 1605
10 Koen Meulenkamp 2,75 4,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 0 1 0 1549 13 1562 1747
11 Kevin Deenik 2,50 7,0 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 1 0,00 0 0 0 1588 20 1608 1801
12 Ivo van Leeuwen 2,50 4,5 75,0 50,0 100,0 2 1 1 0 0 1,00 1 1 0 1561 25 1586 1955
13 Sevya Sonit Mutta 2,50 3,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,50 1 0 0 1734 21 1755 2081
14 Peter Houwink 2,50 3,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,00 1 1 0 1808 0 1808 1797
15 Henny van Dijk 2,50 3,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,50 2 0 0 1787 11 1798 1963
16 Wim Huijbregtse 2,25 5,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 0,75 0 1 0 1807 −27 1780 1384
17 Ries van Leeuwen 2,25 4,5 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,25 1 0 0 1632 5 1637 1727
18 Sierd van den Beld 2,00 11,0 50,0 25,0 75,0 4 1 2 1 0 0,00 0 0 0 1779 7 1786 1837
19 Rick Vlietstra 2,00 8,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 1708 −8 1700 1591
20 Jens Vrees 2,00 7,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 1666 −13 1653 1532
21 Hans Buikema 2,00 7,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 1707 −14 1693 1469
22 Paul Fortuin 2,00 4,0 75,0 50,0 100,0 2 1 1 0 0 0,50 2 0 0 1715 0 1715 1706
23 Yannick Wattiau 2,00 3,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,00 1 1 0 0 0 1629 1629
24 Efraim Smit 2,00 3,0 75,0 75,0 2 1 1 0 0 0,50 2 0 0 1706 0 1706 1715
25 Ben van Baren 2,00 3,0 50,0 50,0 50,0 2 0 2 0 0 1,00 1 1 0 1773 −19 1754 1398
26 Kevin van der Weijden 2,00 3,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 1,00 1 1 0 1808 −20 1788 1188
27 Wout van Leeuwen 1,75 2,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,25 2 1 0 1785 0 1785 1779
28 Roel de Jong 1,75 1,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 0 0 0 1897 4 1901 2007
29 Wim Schoor 1,75 1,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 3 0 0 1362 0 1362
30 Ruth Woning 1,50 4,5 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,50 2 0 0 1712 −12 1700 1334
31 Mick Blok 1,25 7,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 0,25 1 0 0 1649 −4 1645 1630
32 Mieke Uljee 1,25 6,5 16,7 50,0 0,0 3 0 1 2 0 0,75 0 1 0 1545 −12 1533 1388
33 Pablo Villalon 1,25 5,5 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 0,25 1 0 0 0 0 1135 1135
34 Naomi Kikkert 1,25 4,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 1 0,25 1 0 0 0 0 1274 1274
35 Joost Rigter 1,25 2,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,75 3 0 0 1713 3 1716 1808
36 Mon Hoogendoorn 1,25 2,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 2 1 0 1715 −18 1697 1149
37 Sven Klaverstijn 1,00 7,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 1518 1518
38 Hans Weerdenburg 1,00 5,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,00 1 1 0 1537 −5 1532 1387
39 Arjen Molendijk 1,00 4,5 25,0 50,0 0,0 2 0 1 1 0 0,50 2 0 0 1500 5 1505 1600
40 Johan Damstra 1,00 4,0 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,50 2 0 0 1295 8 1303 1529
41 Jos Visser 1,00 4,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,00 1 1 0 1602 −5 1597 1430
42 Jamie Boer 0,75 7,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 0 1 0 0 0 1240 1240
43 Philips Rosaria 0,75 2,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 3 0 0 1607 −4 1603 1497
44 Anneke van der Merwe 0,75 2,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 3 0 0 0 0 1315 1315
45 Saskia Manting 0,75 2,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 3 0 0 1200 −2 1198 1253
46 Floris van Dinteren 0,75 2,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 3 0 0 0 0 1312 1312
47 Jorge Martinez 0,50 4,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,50 2 0 0 0 0 1358 1358
48 Helma Ponsen 0,25 7,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,25 1 0 0 0 0 1286 1286

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software