SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 14 Periode 1 - 2026-01-13
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 2025-09-08
Plaats Nieuwegein Eind datum 2025-09-08
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sierd van den Beld Jan Jansen ½−½
2 Ben van Baren Fereydoun Ibrahimy 0−1
3 Joost Rigter Koen Meulenkamp ½−½
4 Jos Bakker Nick Schellenberg 0−1
5 Jules van Rossem Jens Vrees 0−1
6 Pablo Villalon Igor Babic 0−1
7 Ruth Woning Paul Fortuin 0−1
8 Mieke Uljee Mick Blok 0−1
9 Yannick Wattiau Sven Klaverstijn 0−1
10 Arjen Molendijk Jamie Boer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Saskia Manting   Afw met bericht
2 Helma Ponsen   Afw met bericht
3 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
6 Henny van Dijk   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Arie Post   Afw met bericht
9 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
10 Rick Vlietstra   Afw met bericht
11 Hans Buikema   Afw met bericht
12 Efraim Smit   Afw met bericht
13 Chris de With   Afw met bericht
14 Rob van 't Veer   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Philips Rosaria   Afw met bericht
17 Kevin Deenik   Afw met bericht
18 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
19 Wim Schoor   Afw met bericht
20 Wim Klomp   Afw met bericht
21 Johan Damstra   Afw met bericht
22 Floris van Dinteren   Afw met bericht
23 Jorge Martinez   Afw met bericht
24 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
25 Roel de Jong   Afw met bericht
26 Matthijs Verweij   Afw met bericht
27 Jullian Steenis   Afw met bericht
28 Wilco Steenis   Afw met bericht
29 Jos Visser   Afw met bericht
30 Colijn Wakkee   Afw voor club
31 Pieter Molendijk   Afw voor club
32 Aart Baas   Afw voor club
33 Giovanni van Basten   Afw voor club
34 Pepijn van Mourik   Afw voor club
35 Peter Houwink   Afw voor club
36 Kevin van der Weijden   Afw voor club
37 Elmer van Veenendaal   Afw voor club
38 Lars Klomp   Bardienst
39 Feike Reitsma   Afw club and.dag
40 Ivo van Leeuwen   Afw club and.dag

Ronde 14 Periode 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Pieter Molendijk 11,25 90,5 81,8 80,0 83,3 11 9 0 2 0 2,25 0 3 0 2005 20 2025 2059
2 Colijn Wakkee 11,00 73,0 83,3 70,0 100,0 9 7 1 1 0 3,50 1 3 0 2009 13 2022 2059
3 Lars Klomp 11,00 62,5 81,3 87,5 75,0 8 5 3 0 1 3,50 1 3 0 1721 42 1763 1946
4 Fereydoun Ibrahimy 9,00 72,5 65,0 60,0 70,0 10 6 1 3 0 2,50 1 3 0 1653 34 1687 1767
5 Jan Jansen 9,00 53,5 64,3 66,7 62,5 7 3 3 1 1 3,50 2 4 0 1718 15 1733 1810
6 Koen Meulenkamp 8,75 68,5 55,0 70,0 40,0 10 4 3 3 0 3,25 0 3 0 1549 50 1599 1743
7 Peter Houwink 8,75 64,5 68,8 50,0 87,5 8 5 1 2 0 3,25 3 2 0 1808 20 1828 1877
8 Sierd van den Beld 8,50 104,5 57,7 35,7 83,3 13 5 5 3 0 1,00 0 0 0 1779 11 1790 1794
9 Pepijn van Mourik 8,25 87,0 54,5 41,7 70,0 11 5 2 4 0 2,25 0 3 0 1830 −25 1805 1745
10 Kevin van der Weijden 8,00 62,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 3,50 1 3 0 1808 −52 1756 1602
11 Jos Bakker 7,50 67,0 50,0 30,0 75,0 9 3 3 3 0 3,00 1 3 1 1674 11 1685 1719
12 Henny van Dijk 7,50 54,5 50,0 83,3 25,0 7 3 1 3 1 3,00 3 3 0 1787 −14 1773 1727
13 Aart Baas 7,50 31,0 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 1 3,50 5 3 1 1972 3 1975 1978
14 Sven Klaverstijn 7,00 82,0 46,2 66,7 28,6 13 5 2 6 0 1,00 0 0 0 0 0 1491 1491
15 Wim Huijbregtse 6,75 78,5 50,0 70,0 33,3 11 4 3 4 0 1,25 2 1 0 1807 −60 1747 1594
16 Hans Buikema 6,75 78,0 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 0,75 3 0 0 1707 16 1723 1767
17 Jens Vrees 6,75 76,5 54,5 40,0 66,7 11 5 2 4 0 0,75 3 0 0 1666 −4 1662 1656
18 Jos Visser 6,50 49,0 50,0 75,0 25,0 8 4 0 4 0 2,50 4 1 0 1602 −3 1599 1590
19 Mon Hoogendoorn 6,50 34,0 70,0 100,0 25,0 5 3 1 1 0 3,00 6 3 0 1715 6 1721 1756
20 Kevin Deenik 6,25 59,0 56,3 37,5 75,0 8 4 1 3 0 1,75 5 0 0 1588 51 1639 1834
21 Giovanni van Basten 6,25 52,5 57,1 66,7 50,0 7 4 0 3 0 2,25 5 2 0 1908 −29 1879 1756
22 Ivo van Leeuwen 6,25 30,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,75 7 2 1 1561 63 1624 2096
23 Ries van Leeuwen 5,75 68,0 50,0 40,0 60,0 10 5 0 5 0 0,75 4 0 0 1632 −14 1618 1570
24 Mieke Uljee 5,75 59,5 38,9 50,0 25,0 9 3 1 5 0 2,25 3 2 0 1545 −8 1537 1512
25 Paul Fortuin 5,75 47,5 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 2,25 5 2 0 1715 −32 1683 1524
26 Joost Rigter 5,75 45,0 58,3 66,7 50,0 6 1 5 0 0 2,25 6 2 0 1713 1 1714 1719
27 Ruth Woning 5,50 81,0 41,7 66,7 16,7 12 5 0 7 0 0,50 2 0 0 1712 −84 1628 1338
28 Yannick Wattiau 5,50 68,5 35,0 40,0 30,0 10 3 1 6 0 2,00 2 2 0 0 0 1571 1571
29 Hans Weerdenburg 5,25 54,5 33,3 62,5 10,0 9 2 2 5 0 2,25 3 2 0 1537 −6 1531 1521
30 Wout van Leeuwen 5,25 41,0 60,0 100,0 33,3 5 2 2 1 0 2,25 7 2 0 1785 14 1799 1865
31 Ben van Baren 5,00 43,0 58,3 50,0 66,7 6 2 3 1 0 1,50 7 1 0 1773 −20 1753 1640
32 Mick Blok 4,75 57,0 44,4 25,0 60,0 9 4 0 5 0 0,75 5 0 0 1649 −5 1644 1632
33 Arjen Molendijk 4,75 38,5 25,0 33,3 16,7 6 0 3 3 0 3,25 5 2 0 1500 −7 1493 1458
34 Jamie Boer 4,50 73,0 18,2 20,0 16,7 11 1 2 8 1 1,50 0 2 0 0 0 1353 1353
35 Feike Reitsma 4,50 28,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 3,50 6 3 1 1712 −45 1667 1241
36 Efraim Smit 4,25 40,0 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,75 8 0 0 1706 3 1709 1722
37 Wim Klomp 4,25 28,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 1 2,25 7 2 0 1325 18 1343 1619
38 Sevya Sonit Mutta 3,75 20,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,75 10 0 0 1734 37 1771 2130
39 Wim Schoor 2,75 43,5 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 0,75 7 0 0 1362 −14 1348 1304
40 Helma Ponsen 2,75 39,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 1,75 7 0 0 0 0 1284 1284
41 Rick Vlietstra 2,75 28,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,75 10 0 0 1708 −8 1700 1591
42 Nick Schellenberg 2,75 14,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,75 1 0 0 0 0 2053 2053
43 Jullian Steenis 2,25 29,0 30,0 25,0 33,3 5 1 1 3 0 0,75 1 0 0 0 0 1170 1170
44 Johan Damstra 2,25 27,5 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 0,75 10 0 0 1295 4 1299 1382
45 Igor Babic 2,25 19,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 0,75 4 0 0 0 0 1440 1440
46 Pablo Villalon 1,75 43,0 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 0,75 7 0 0 0 0 1136 1136
47 Anneke van der Merwe 1,75 23,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,75 10 0 0 0 0 1314 1314
48 Floris van Dinteren 1,75 20,5 33,3 0,0 100,0 3 1 0 2 0 0,75 11 0 0 0 0 1283 1283
49 Wilco Steenis 1,75 15,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,75 4 0 0 0 0 1542 1542
50 Naomi Kikkert 1,75 11,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,75 11 0 0 0 0 1274 1274
51 Roel de Jong 1,75 6,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 10 0 0 1897 4 1901 2007
52 Saskia Manting 1,25 8,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 12 0 1 1200 −2 1198 1253
53 Jorge Martinez 0,75 14,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,75 12 0 0 0 0 1358 1358
54 Philips Rosaria 0,75 7,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 13 0 0 1607 −4 1603 1497
55 Jules van Rossem 0,75 7,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software