SV Kasteel Lekstroom Snelschaken 2025-26
Snelschaken SVKL - Rondedossier
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 21-10-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 24-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Aart Baas, Sierd van den Beld, Lars Klomp, Mieke Uljee

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Ivo van Leeuwen 32w1 27z1 13w1 3z½ 4w1 2w1 6z1
2 Pieter Molendijk 20w1 11z1 12w1 6z1 3w1 1z0 8w1
3 Kevin van der Weijden 10z1 21w1 8z1 1w½ 2z0 7w1 11z1
4 Jan Jansen 22z1 12w1 7z½ 16w½ 1z0 14w1 10z1
5 Sven Klaverstijn 18w0 29z1 30w1 13z1 23z1 6w0 15w1
6 Jos Bakker 25z1 30z1 19w1 2w0 10z1 5z1 1w0
7 Sierd van den Beld 27w0 32z1 4w½ 26z1 15w1 3z0 16w1
8 Pepijn van Mourik 29w1 18z1 3w0 15z½ 16w1 23z1 2z0
9 Kevin Deenik 16w1 19z0 11w0 12z0 26w1 27z1 23w1
10 Kashif Noorulah 3w0 17z1 18w1 11z1 6w0 13z1 4w0
11 Fereydoun Ibrahimy 28z1 2w0 9z1 10w0 17w1 18z1 3w0
12 Lars Klomp 15w1 4z0 2z0 9w1 27w1 16z0 17w1
13 Niels van Hilten 33z1 31w1 1z0 5w0 28z1 10w0 25z1
14 Dhruvith gnlid 16z0 29w1 32z1 19w1 4z0 18w1
15 Hans Buikema 12z0 22w1 21z1 8w½ 7z0 20w1 5z0
16 Jens Vrees 9z0 14w1 27w1 4z½ 8z0 12w1 7z0
17 Nakulan Agoramoorthy 21z0 10w0 33z1 25w1 11z0 22w1 12z0
18 Mick Blok 5z1 8w0 10z0 21w1 22z1 11w0 14z0
19 Joost Rigter 31z1 9w1 6z0 23w0 14z0 21w1 afwmm
20 Mukilan Agoramoorthy 2z0 28w0 bye 27z0 30w1 15z0 31w1
21 Mon Hoogendoorn 17w1 3z0 15w0 18z0 33w1 19z0 26w1
22 Thomas Heer 4w0 15z0 32w1 30z1 18w0 17z0 27w1
23 Wout van Leeuwen 30w0 bye 28z1 19z1 5w0 8w0 9z0
24 Chetan gnlid 25w0 31z1 28w0 32z1 26z0 30w1
25 Arjen Molendijk 6w0 24z1 26w½ 17z0 29w0 31z1 13w0
26 saaibhaskar gnlid 33w1 25z½ 7w0 9z0 24w1 21z0
27 Ruth Woning 7z1 1w0 16z0 20w1 12z0 9w0 22z0
28 Henny van Dijk 11w0 20z1 23w0 24z1 13w0 afwmm afwmm
29 Ivaan 8z0 5w0 14z0 31w1 25z1 afwmm afwmm
30 Yannick Wattiau 23z1 6w0 5z0 22w0 20z0 32w1 24z0
31 Jamie Boer 19w0 13z0 24w0 29z0 bye 25w0 20z0
32 Gerdy 1z0 7w0 22z0 14w0 24w0 30z0 bye
33 Arnav 13w0 26z0 17w0 bye 21z0 afwmm afwmm
34 Saket Ram Anand afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
35 Aart Baas afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
36 Roel de Jong afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
37 Efraim Smit afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
38 Wim Klomp afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
39 Paul Fortuin afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
40 Saskia Manting afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
41 Koen Meulenkamp afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
42 Rob van 't Veer afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
43 Wim Huijbregtse afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
44 Pablo Villalon afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
45 Sevya Sonit Mutta afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
46 Rick Vlietstra afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
47 Hans Weerdenburg afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
48 Jorge Martinez afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
49 Mieke Uljee afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
50 Ben van Baren afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
51 Arie Post afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
52 Ries van Leeuwen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
53 Helma Ponsen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
54 Jos Visser afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
55 Dhruvith Jawahar afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
56 Giovanni van Basten afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
57 Feike Reitsma afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
58 Chris de With afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
59 Matthijs Verweij afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
60 Floris van Dinteren afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
61 Philips Rosaria afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
62 Colijn Wakkee afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
63 Peter Houwink afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
64 Wim Schoor afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
65 Anneke van der Merwe afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
66 Johan Damstra afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
67 Naomi Kikkert afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software