SV Kasteel Lekstroom Snelschaken 2025-26
Snelschaken SVKL - Ronde 1 - 21-10-2025
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 21-10-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 24-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Aart Baas, Sierd van den Beld, Lars Klomp, Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henny van Dijk Fereydoun Ibrahimy 0−1
2 Ivo van Leeuwen Gerdy 1−0
3 Lars Klomp Hans Buikema 1−0
4 Pepijn van Mourik Ivaan 1−0
5 Thomas Heer Jan Jansen 0−1
6 Kevin Deenik Jens Vrees 1−0
7 Jamie Boer Joost Rigter 0−1
8 Arjen Molendijk Jos Bakker 0−1
9 Kashif Noorulah Kevin van der Weijden 0−1
10 Sven Klaverstijn Mick Blok 0−1
11 Pieter Molendijk Mukilan Agoramoorthy 1−0
12 Mon Hoogendoorn Nakulan Agoramoorthy 1−0
13 Arnav Niels van Hilten 0−1
14 Sierd van den Beld Ruth Woning 0−1
15 Wout van Leeuwen Yannick Wattiau 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Chris de With   Afw met bericht
2 Giovanni van Basten   Afw met bericht
3 Rick Vlietstra   Afw met bericht
4 Helma Ponsen   Afw met bericht
5 Colijn Wakkee   Afw met bericht
6 Philips Rosaria   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Ben van Baren   Afw met bericht
9 Roel de Jong   Afw met bericht
10 Floris van Dinteren   Afw met bericht
11 Pablo Villalon   Afw met bericht
12 Johan Damstra   Afw met bericht
13 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
14 Wim Schoor   Afw met bericht
15 Paul Fortuin   Afw met bericht
16 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
17 Jorge Martinez   Afw met bericht
18 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
19 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
20 Saskia Manting   Afw met bericht
21 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
22 Aart Baas   Afw met bericht
23 Matthijs Verweij   Afw met bericht
24 Mieke Uljee   Afw met bericht
25 Wim Klomp   Afw met bericht
26 Jos Visser   Afw met bericht
27 Peter Houwink   Afw met bericht
28 Efraim Smit   Afw met bericht
29 Rob van 't Veer   Afw met bericht
30 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
31 Feike Reitsma   Afw met bericht
32 Arie Post   Afw met bericht
33 Dhruvith Jawahar   Afw met bericht
34 Saket Ram Anand   Afw met bericht
35 Chetan   Geen lid
36 saaibhaskar   Geen lid
37 Dhruvith   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Fereydoun Ibrahimy 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1653 17 1670 2187
2 Yannick Wattiau 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2185 2185
3 Ruth Woning 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1712 15 1727 2179
4 Lars Klomp 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1721 12 1733 2107
5 Kevin Deenik 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1588 15 1603 2066
6 Pieter Molendijk 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 2005 0 2005
7 Jos Bakker 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1674 7 1681 1900
8 Pepijn van Mourik 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1830 0 1830
9 Kevin van der Weijden 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1808 0 1808
10 Jan Jansen 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1718 0 1718
11 Mon Hoogendoorn 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1715 0 1715
12 Joost Rigter 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1713 0 1713
13 Mick Blok 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1649 0 1649
14 Ivo van Leeuwen 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 1561 0 1561
15 Niels van Hilten 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Wout van Leeuwen 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1785 0 1785
17 Mukilan Agoramoorthy 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1605 1605
18 Ivaan 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1430 1430
19 Kashif Noorulah 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1408 1408
20 Hans Buikema 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1707 −12 1695 1321
21 Thomas Heer 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1318 1318
22 Nakulan Agoramoorthy 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1315 1315
23 Jamie Boer 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1313 1313
24 Sierd van den Beld 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1779 −15 1764 1312
25 Arjen Molendijk 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1500 −7 1493 1274
26 Henny van Dijk 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1787 −17 1770 1253
27 Sven Klaverstijn 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1249 1249
28 Jens Vrees 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 1666 −15 1651 1188
29 Gerdy 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 1161 1161
30 Arnav 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software