SV Kasteel Lekstroom Snelschaken 2025-26
Snelschaken SVKL - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 21-10-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 24-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Aart Baas, Sierd van den Beld, Lars Klomp, Mieke Uljee

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Ivo van Leeuwen 6 6,50 2165 92,9 7 1 1644 0
2 Pieter Molendijk 5 6,00 1987 85,7 7 1 2005 0
3 Kevin van der Weijden 4 5,50 1948 78,6 7 −1 1836 0
4 Jan Jansen 3 5,00 1682 71,4 7 −1 1713 0
5 Sven Klaverstijn 3 5,00 1704 71,4 7 1 1704 0
6 Jos Bakker 3 5,00 1695 71,4 7 −1 1675 0
7 Sierd van den Beld 2 4,50 1722 64,3 7 1 1769 0
8 Pepijn van Mourik 2 4,50 1828 64,3 7 −1 1830 0
9 Kevin Deenik 1 4,00 1708 57,1 7 1 1613 0
10 Kashif Noorulah 1 4,00 1630 57,1 7 1 1630 0
11 Fereydoun Ibrahimy 1 4,00 1838 57,1 7 1 1682 0
12 Lars Klomp 1 4,00 1733 57,1 7 1 1722 0
13 Niels van Hilten 1 4,00 1736 57,1 7 −1 1736 0
14 Dhruvith 2 4,00 1687 66,7 6 0 1687 0
15 Hans Buikema 0 3,50 1673 50,0 7 −1 1702 0
16 Jens Vrees 0 3,50 1666 50,0 7 −1 1666 0
17 Nakulan Agoramoorthy −1 3,00 1456 42,9 7 −1 1456 0
18 Mick Blok −1 3,00 1612 42,9 7 −1 1645 0
19 Joost Rigter 0 3,00 1691 50,0 6 0 1710 0
20 Mukilan Agoramoorthy −2 3,00 1403 33,3 6 0 1403 1
21 Mon Hoogendoorn −1 3,00 1319 42,9 7 1 1666 0
22 Thomas Heer −1 3,00 1506 42,9 7 1 1506 0
23 Wout van Leeuwen −2 3,00 1730 33,3 6 0 1778 1
24 Chetan 0 3,00 1244 50,0 6 0 1244 0
25 Arjen Molendijk −2 2,50 1274 35,7 7 1 1493 0
26 saaibhaskar −1 2,50 1307 41,7 6 0 1307 0
27 Ruth Woning −3 2,00 1422 28,6 7 −1 1666 0
28 Henny van Dijk −1 2,00 1319 40,0 5 1 1757 0
29 Ivaan −1 2,00 1665 40,0 5 −1 1665 0
30 Yannick Wattiau −3 2,00 1730 28,6 7 −1 1730 0
31 Jamie Boer −6 1,00 1207 0,0 6 0 1207 1
32 Gerdy −6 1,00 1270 0,0 6 0 1270 1
33 Arnav −4 1,00 1315 0,0 4 0 1315 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software