Interne SV Lekstroom 2018-2019
Interne Lekstroom - Ronde 10 - 27-11-2018
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 11-9-2018
Plaats Nieuwegein Eind datum 28-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 26,25 24,5 7 7 0 0 −1 1954 30 0 0 1 2 0
2 Ben Schuddeboom 21,25 25,5 7 5 1 1 −1 1818 15 0 1 0 2 0
3 Vincent van Rooijen 20,25 28,5 6 4 0 2 0 1656 57 1 0 1 2 0
4 Jan Stoutenbeek 18,50 19,0 5 3 2 0 1 1720 22 0 0 0 5 0
5 Henny van Dijk 18,00 31,0 7 4 1 2 −1 1737 19 0 0 2 1 0
6 Hans Buikema 16,75 25,5 7 3 1 3 1 1549 22 1 0 0 2 0
7 Arie Post 16,25 25,5 7 2 5 0 1 1679 7 0 1 0 2 0
8 Aart Baas 15,75 2,0 1 1 0 0 −1 1916 2 0 1 2 6 0
9 Charlotte Moons 15,25 30,5 7 2 4 1 −1 1811 −43 0 0 0 3 0
10 Henk de Bruyne 15,25 21,0 5 2 1 2 −1 1487 15 0 2 0 3 0
11 Koen Thomassen 15,25 18,0 4 1 1 2 0 1538 −7 1 2 0 3 0
12 Jan Jansen 15,00 24,0 5 2 1 2 −1 1762 −21 0 1 3 1 0
13 Ron de Haas 15,00 8,0 2 2 0 0 0 1778 9 0 0 0 8 0
14 Peter van Rooijen 15,00 4,5 3 1 1 1 1 1593 −7 0 0 3 4 0
15 Ruth Woning 14,75 11,0 3 2 0 1 1 1604 13 0 0 0 7 0
16 Joost Rigter 14,50 38,5 8 3 1 4 0 1632 −27 1 1 0 0 0
17 Sierd van den Beld 14,50 21,0 6 2 2 2 0 1471 17 0 0 0 4 0
18 Piet Bras 14,50 20,0 4 1 2 1 0 1399 37 0 2 0 4 0
19 Jos Visser 13,25 33,0 7 2 2 3 1 1407 38 0 0 0 3 0
20 Rick Vlietstra 13,00 42,5 9 3 2 4 −1 1593 −26 0 0 0 1 0
21 Feike Reitsma 11,50 19,0 5 1 1 3 1 1572 −37 0 0 0 5 0
22 Wilfried Bras 10,50 0,0 0 0 0 0 0 1681 0 0 1 0 9 0
23 Karel den Boer 9,00 29,5 8 2 0 6 0 1462 −53 0 2 0 0 0
24 Sander Dieleman 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
25 Peter de Jonge 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0
26 Shahriar Kazerooni 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0
27 Paul Kruiver 8,75 29,0 8 0 5 3 0 1560 −40 0 0 0 2 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Vincent van Rooijen Ben Schuddeboom 0−1  
2 Joost Rigter Henny van Dijk 0−1  
3 Jan Jansen Piet Bras ½−½  
4 Ruth Woning Rick Vlietstra 1−0  
5 Hans Buikema Feike Reitsma 1−0  
6 Paul Kruiver Henk de Bruyne 0−1  
7 Arie Post Steven Bastiaans ½-½  
8 Jan Stoutenbeek Leo Dekker 1-0  
9 Peter van Rooijen Hans Weerdenburg 1-0  
10 Karel den Boer Mimoen El Mohadji 1-0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colijn Wakkee   Afw met bericht
2 Aart Baas   Afw met bericht
3 Wilfried Bras   Afw met bericht
4 Ron de Haas   Afw met bericht
5 Sierd van den Beld   Afw met bericht
6 Charlotte Moons   Afw met bericht
7 Jos Visser   Afw met bericht
8 Koen Thomassen   Afw met bericht
9 Peter de Jonge   Geen lid
10 Sander Dieleman   Geen lid
11 Shahriar Kazerooni   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software