Interne SV Lekstroom 2018-2019
Interne Lekstroom - Ronde 30 - 21-5-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 11-9-2018
Plaats Nieuwegein Eind datum 28-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 30
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 58,50 207,0 17 16 0 1 −1 1989 65 0 0 1 11 0
2 Henny van Dijk 48,75 229,5 18 10 3 5 2 1753 35 0 2 3 6 0
3 Vincent van Rooijen 47,00 264,5 19 8 6 5 −1 1691 92 1 2 3 4 0
4 Hans Buikema 45,75 270,0 25 11 3 11 1 1552 25 2 0 0 2 0
5 Charlotte Moons 45,25 193,0 15 6 8 1 −1 1817 −37 0 2 5 7 0
6 Rick Vlietstra 43,50 337,0 27 11 7 9 −1 1626 7 0 1 0 1 0
7 Arie Post 43,25 218,5 17 6 8 3 1 1695 23 0 3 3 6 0
8 Joost Rigter 40,25 277,0 23 7 8 8 −1 1622 −37 1 3 0 2 0
9 Henk de Bruyne 39,50 135,0 10 4 2 4 0 1491 19 1 5 4 9 0
10 Peter van Rooijen 38,00 136,5 13 4 5 4 −1 1580 −20 0 1 7 8 0
11 Jan Jansen 38,00 121,0 10 3 5 2 2 1746 −37 0 2 8 9 0
12 Karel den Boer 37,50 219,5 23 8 3 12 1 1469 −46 1 5 0 0 0
13 Ben Schuddeboom 37,00 124,0 11 7 1 3 1 1811 8 0 2 2 14 0
14 Koen Thomassen 36,50 211,5 17 4 5 8 −1 1483 −62 1 5 1 5 0
15 Feike Reitsma 35,50 114,0 13 7 1 5 1 1606 −3 0 0 3 13 0
16 Jos Visser 33,25 275,5 23 7 4 12 −1 1447 78 0 0 0 6 0
17 Jan Stoutenbeek 33,00 210,5 17 5 9 3 1 1701 3 0 0 0 12 0
18 Piet Bras 30,50 150,5 13 3 2 8 −1 1377 15 0 5 2 9 0
19 Aart Baas 28,50 10,0 1 1 0 0 −1 1916 2 0 2 9 17 0
20 Sierd van den Beld 27,00 161,0 14 5 3 6 −2 1491 37 0 0 0 15 0
21 Ruth Woning 25,00 157,0 10 5 1 4 0 1638 47 0 0 0 19 0
22 Paul Kruiver 21,00 149,0 14 1 9 4 0 1539 −61 0 0 0 15 0
23 Wilfried Bras 21,00 0,0 0 0 0 0 0 1681 0 0 3 5 21 0
24 Ron de Haas 20,50 122,5 8 2 4 2 0 1746 −23 0 1 0 20 0
25 Shahriar Kazerooni 12,00 35,0 2 1 0 1 0 1941 −9 0 0 0 0 0
26 Sander Dieleman 12,00 31,5 2 1 0 1 0 1505 5 0 0 0 0 0
27 Peter de Jonge 12,00 13,0 2 1 0 1 2 1603 3 0 0 0 1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Henny van Dijk Sander Dieleman 1−0  
2 Arie Post Rick Vlietstra 1−0  
3 Jan Jansen Jan Stoutenbeek ½−½  
4 Ron de Haas Peter van Rooijen ½−½  
5 Joost Rigter Shahriar Kazerooni 0−1  
6 Karel den Boer Sierd van den Beld 0−1  
7 Paul Kruiver Koen Thomassen ½−½  
8 Jos Visser Henk de Bruyne 1−0  
9 Feike Reitsma Feyedoun Ibrahimi 1-0  
10 Hidde van Schaik Hans Buikema 0-1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colijn Wakkee   Afw met bericht
2 Aart Baas   Afw club and.dag
3 Wilfried Bras   Afw club and.dag
4 Ruth Woning   Afw met bericht
5 Vincent van Rooijen   Afw club and.dag
6 Ben Schuddeboom   Afw met bericht
7 Peter de Jonge   Afw met bericht
8 Charlotte Moons   Afw club and.dag
9 Piet Bras   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software