Interne SV Lekstroom 2018-2019
Interne Lekstroom - Ronde 16 - 29-1-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 11-9-2018
Plaats Nieuwegein Eind datum 28-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 16
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 38,00 61,0 10 10 0 0 0 1970 46 0 0 1 4 0
2 Vincent van Rooijen 29,75 76,5 10 6 2 2 2 1685 86 1 1 1 2 0
3 Henk de Bruyne 27,25 47,0 7 4 1 2 1 1511 39 1 4 0 3 0
4 Ben Schuddeboom 27,25 47,0 8 5 1 2 −2 1803 0 0 2 2 3 0
5 Henny van Dijk 26,50 83,5 11 6 2 3 1 1736 18 0 1 2 1 0
6 Joost Rigter 25,00 62,5 11 5 2 4 −1 1642 −17 1 2 0 1 0
7 Rick Vlietstra 23,50 83,5 13 6 2 5 −1 1603 −16 0 1 0 1 0
8 Hans Buikema 22,75 67,5 12 5 1 6 0 1552 25 1 0 0 2 0
9 Jan Jansen 22,75 33,0 5 2 1 2 −1 1762 −21 0 1 6 3 0
10 Charlotte Moons 22,00 53,0 8 2 5 1 0 1805 −49 0 1 2 4 0
11 Koen Thomassen 21,25 49,5 7 2 1 4 −1 1516 −29 1 4 0 3 0
12 Aart Baas 21,00 3,5 1 1 0 0 −1 1916 2 0 1 5 8 0
13 Jan Stoutenbeek 20,75 45,0 8 3 3 2 0 1696 −2 0 0 0 7 0
14 Jos Visser 20,50 71,0 11 4 2 5 1 1433 64 0 0 0 4 0
15 Piet Bras 20,50 46,5 7 2 2 3 −1 1400 38 0 4 0 4 0
16 Arie Post 20,25 63,5 10 2 6 2 0 1667 −5 0 2 1 2 0
17 Sierd van den Beld 19,75 48,5 8 3 2 3 0 1476 22 0 0 0 7 0
18 Feike Reitsma 19,75 37,5 8 3 1 4 0 1574 −35 0 0 1 6 0
19 Ruth Woning 19,00 38,0 5 3 1 1 1 1621 30 0 0 0 10 0
20 Peter van Rooijen 19,00 25,0 5 1 1 3 1 1575 −25 0 1 4 5 0
21 Ron de Haas 17,50 32,0 4 2 1 1 0 1769 0 0 1 0 10 0
22 Wilfried Bras 16,50 0,0 0 0 0 0 0 1681 0 0 2 3 10 0
23 Paul Kruiver 14,25 48,5 9 0 6 3 1 1557 −43 0 0 0 6 0
24 Karel den Boer 13,00 65,5 11 2 1 8 −1 1447 −68 0 4 0 0 0
25 Sander Dieleman 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
26 Peter de Jonge 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0
27 Shahriar Kazerooni 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Vincent van Rooijen Ruth Woning ½−½  
2 Henny van Dijk Sierd van den Beld 1−0  
3 Joost Rigter Arie Post 1−0  
4 Rick Vlietstra Piet Bras 1−0  
5 Jos Visser Koen Thomassen 1−0  
6 Peter van Rooijen Hans Buikema 0−1  
7 Paul Kruiver Karel den Boer ½−½  
8 Henk de Bruyne Handmatige paring bye  
9 Jan Stoutenbeek Steven Bastiaans 0-1  
10 Feike Reitsma Hidde van Schaik 1-0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colijn Wakkee   Afw met bericht
2 Aart Baas   Afw club and.dag
3 Wilfried Bras   Afw club and.dag
4 Jan Jansen   Afw club and.dag
5 Ben Schuddeboom   Afw club and.dag
6 Charlotte Moons   Afw club and.dag
7 Ron de Haas   Afw met bericht
8 Peter de Jonge   Geen lid
9 Sander Dieleman   Geen lid
10 Shahriar Kazerooni   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software