Interne SV Lekstroom 2018-2019
Interne Lekstroom - Ronde 9 - 20-11-2018
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 11-9-2018
Plaats Nieuwegein Eind datum 28-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 9
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 24,50 22,0 7 7 0 0 −1 1954 30 0 0 1 1 0
2 Vincent van Rooijen 20,25 20,5 5 4 0 1 −1 1662 63 1 0 1 2 0
3 Ben Schuddeboom 18,25 18,5 6 4 1 1 0 1812 9 0 1 0 2 0
4 Jan Stoutenbeek 15,50 17,5 4 2 2 0 0 1716 18 0 0 0 5 0
5 Arie Post 15,25 22,5 6 2 4 0 0 1676 4 0 1 0 2 0
6 Henny van Dijk 15,00 23,5 6 3 1 2 0 1726 8 0 0 2 1 0
7 Aart Baas 15,00 1,5 1 1 0 0 −1 1916 2 0 1 2 5 0
8 Ron de Haas 14,75 7,5 2 2 0 0 0 1778 9 0 0 0 7 0
9 Joost Rigter 14,50 28,5 7 3 1 3 −1 1643 −16 1 1 0 0 0
10 Jan Jansen 14,00 17,0 4 2 0 2 −2 1772 −11 0 1 3 1 0
11 Charlotte Moons 13,75 27,5 7 2 4 1 −1 1811 −43 0 0 0 2 0
12 Hans Buikema 13,75 20,5 6 2 1 3 0 1533 6 1 0 0 2 0
13 Koen Thomassen 13,75 16,0 4 1 1 2 0 1538 −7 1 2 0 2 0
14 Piet Bras 13,50 14,5 3 1 1 1 1 1389 27 0 2 0 4 0
15 Sierd van den Beld 13,25 19,0 6 2 2 2 0 1471 17 0 0 0 3 0
16 Rick Vlietstra 13,00 33,0 8 3 2 3 0 1607 −12 0 0 0 1 0
17 Henk de Bruyne 12,25 15,0 4 1 1 2 0 1470 −2 0 2 0 3 0
18 Peter van Rooijen 12,00 4,0 2 0 1 1 0 1587 −13 0 0 3 4 0
19 Jos Visser 11,75 29,5 7 2 2 3 1 1407 38 0 0 0 2 0
20 Ruth Woning 11,75 6,5 2 1 0 1 0 1591 0 0 0 0 7 0
21 Feike Reitsma 11,50 14,0 4 1 1 2 2 1587 −22 0 0 0 5 0
22 Wilfried Bras 10,50 0,0 0 0 0 0 0 1681 0 0 1 0 8 0
23 Sander Dieleman 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
24 Peter de Jonge 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0
25 Shahriar Kazerooni 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0
26 Paul Kruiver 8,75 22,5 7 0 5 2 −1 1577 −23 0 0 0 2 0
27 Karel den Boer 6,00 25,5 7 1 0 6 −1 1457 −58 0 2 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Jan Stoutenbeek Arie Post ½−½  
2 Ben Schuddeboom Joost Rigter 1−0  
3 Feike Reitsma Ron de Haas 0−1  
4 Rick Vlietstra Sierd van den Beld ½−½  
5 Jos Visser Henk de Bruyne ½−½  
6 Ruth Woning Karel den Boer 1−0  
7 Steven Bastiaans Vincent van Rooijen 0-1  
8 Hans Weerdenburg Paul Kruiver 1-0  
9 Mimoen El Mohadji Hans Buikema 0-1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colijn Wakkee   Afw club and.dag
2 Aart Baas   Afw club and.dag
3 Wilfried Bras   Afw met bericht
4 Henny van Dijk   Afw club and.dag
5 Charlotte Moons   Afw met bericht
6 Piet Bras   Afw met bericht
7 Jan Jansen   Afw club and.dag
8 Peter van Rooijen   Afw club and.dag
9 Koen Thomassen   Afw met bericht
10 Peter de Jonge   Geen lid
11 Sander Dieleman   Geen lid
12 Shahriar Kazerooni   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software