Interne SV Lekstroom 2018-2019
Interne Lekstroom - Ronde 21 - 12-3-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 11-9-2018
Plaats Nieuwegein Eind datum 28-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 21
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 48,00 113,0 14 13 0 1 0 1966 42 0 0 1 5 0
2 Ben Schuddeboom 35,50 87,5 11 7 1 3 1 1811 8 0 2 2 5 0
3 Henk de Bruyne 34,00 72,0 8 4 2 2 2 1515 43 1 5 2 4 0
4 Vincent van Rooijen 33,25 146,0 14 6 4 4 0 1673 74 1 1 2 2 0
5 Joost Rigter 32,75 121,0 15 6 5 4 −1 1657 −2 1 2 0 2 0
6 Henny van Dijk 32,00 119,0 13 6 3 4 −1 1723 5 0 1 2 4 0
7 Hans Buikema 31,75 128,5 17 8 1 8 −1 1552 25 1 0 0 2 0
8 Charlotte Moons 29,00 99,0 12 3 8 1 0 1799 −55 0 1 2 5 0
9 Jan Stoutenbeek 29,00 90,5 12 5 5 2 0 1711 13 0 0 0 8 0
10 Rick Vlietstra 28,50 148,5 18 7 4 7 −2 1603 −16 0 1 0 1 0
11 Jan Jansen 28,50 75,0 8 2 4 2 0 1746 −37 0 1 7 4 0
12 Arie Post 28,25 108,0 13 3 8 2 −1 1667 −5 0 2 2 3 0
13 Koen Thomassen 28,25 83,5 10 3 2 5 0 1515 −30 1 5 1 3 0
14 Piet Bras 27,50 77,5 9 3 2 4 1 1406 44 0 5 1 5 0
15 Peter van Rooijen 26,75 49,5 7 2 2 3 −1 1578 −22 0 1 6 6 0
16 Feike Reitsma 26,25 61,5 10 4 1 5 0 1580 −29 0 0 3 7 0
17 Karel den Boer 24,50 96,0 14 4 2 8 0 1469 −46 1 5 0 0 0
18 Sierd van den Beld 23,00 71,0 10 4 2 4 0 1487 33 0 0 0 10 0
19 Aart Baas 22,50 6,0 1 1 0 0 −1 1916 2 0 1 6 12 0
20 Ruth Woning 22,00 75,0 7 4 1 2 1 1637 46 0 0 0 13 0
21 Jos Visser 20,50 135,0 16 4 2 10 0 1396 27 0 0 0 4 0
22 Ron de Haas 18,50 52,0 5 2 2 1 1 1772 3 0 1 0 14 0
23 Wilfried Bras 18,00 0,0 0 0 0 0 0 1681 0 0 2 4 14 0
24 Paul Kruiver 15,00 76,5 10 0 6 4 0 1542 −58 0 0 0 10 0
25 Sander Dieleman 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
26 Peter de Jonge 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0
27 Shahriar Kazerooni 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Ruth Woning Colijn Wakkee 0−1  
2 Ron de Haas Charlotte Moons ½−½  
3 Jan Jansen Vincent van Rooijen ½−½  
4 Joost Rigter Rick Vlietstra ½−½  
5 Hans Buikema Jos Visser 1−0  
6 Koen Thomassen Peter van Rooijen ½−½  
7 Ben Schuddeboom Steven Bastiaans 1-0  
8 Jan Stoutenbeek Hans Weerdenburg 1-0  
9 Mimoen El Mohadji Karel den Boer 0-1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw club and.dag
3 Henny van Dijk   Afw met bericht
4 Henk de Bruyne   Afw club and.dag
5 Sierd van den Beld   Afw met bericht
6 Arie Post   Afw club and.dag
7 Piet Bras   Afw club and.dag
8 Paul Kruiver   Afw met bericht
9 Feike Reitsma   Afw club and.dag
10 Peter de Jonge   Geen lid
11 Sander Dieleman   Geen lid
12 Shahriar Kazerooni   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software