Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 10 - 16-11-2021
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aart Baas Ben van Baren 1−0
2 Joost Rigter Ruth Woning 0−1
3 Jos Bakker Frank van de Kant 1−0
4 Karel den Boer Jos Visser 1−0
5 Wout van Leeuwen Mon Hogendoorn 1−0
6 Hans Buikema Fereydoun Ibrahimy 0−1
7 Angela van der Worp Wim Klomp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arie Post   Afw met bericht
2 Albert Reitsma   Afw met bericht
3 Arjen Molendijk   Afw met bericht
4 Bram van Dongen   Afw met bericht
5 Colijn Wakkee   Afw met bericht
6 Daniel Reitsma   Afw met bericht
7 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
8 Jan Jansen   Afw met bericht
9 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
10 Marco van Vuuren   Afw met bericht
11 Martin van Straten   Afw met bericht
12 Philips Rosaria   Afw met bericht
13 Pieter Molendijk   Afw met bericht
14 Rick Vlietstra   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Ron de Haas   Afw met bericht
18 Sierd van der Beld   Afw met bericht
19 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
20 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
23 Lars Klomp   Afw met bericht
24 Frank Steemers   Afw met bericht
25 Frans van der Kruk   Afw met bericht
26 Henri Spijkerman   Afw met bericht
27 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
28 Sven Oudakker   Afw met bericht
29 Farid Benali   Afw met bericht
30 Ronald Felter   Afw met bericht
31 Henny van Dijk   Afw met bericht
32 Mieke Uljee   Paring bye
33 Roy Kools   Geen lid
34 Kevin van der Weijden   Geen lid
35 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Colijn Wakkee 20,8 57,0 1859 1981 6 4 2 0 0 6,8 3 1 0 0
2 Martin van Straten 20,5 55,0 1850 1750 5 4 1 0 0 7,5 5 0 0 0
3 Aart Baas 19,3 53,0 1845 1940 7 4 2 1 0 5,3 2 1 0 0
4 Henny van Dijk 18,8 48,0 1577 1640 6 4 0 2 0 6,8 3 1 0 0
5 Jos Bakker 18,5 52,5 1615 1566 8 5 0 3 0 3,5 1 1 0 0
6 Ruth Woning 18,0 48,5 1574 1606 9 5 1 3 0 5,0 1 0 0 0
7 Ben van Baren 17,8 55,5 1735 1684 6 3 2 1 0 6,8 3 1 0 0
8 Ron de Haas 16,8 58,5 1993 1767 3 2 1 0 0 9,8 6 1 0 0
9 Jan Jansen 16,8 54,5 1650 1701 6 3 1 2 0 6,8 3 1 0 0
10 Karel den Boer 16,5 43,5 1549 1516 9 4 3 2 0 1,5 0 1 0 0
11 Jelle Breeuwsma 16,3 60,0 1835 1400 4 2 2 0 0 8,3 6 0 0 0
12 Shariar Kazerooni 16,3 56,5 2433 2000 2 2 0 0 0 10,3 7 1 0 0
13 Wout van Leeuwen 15,8 53,0 1596 1660 8 4 0 4 0 3,8 2 0 0 0
14 Joost Rigter 15,8 48,0 1509 1572 8 4 0 4 0 3,8 2 0 0 0
15 Vincent van Rooyen 15,0 49,0 1530 1629 5 2 1 2 0 8,0 4 1 0 0
16 Ries van Leeuwen 14,8 55,0 1787 1459 3 2 0 1 0 8,8 6 0 0 0
17 Lars Klomp 14,8 51,0 1309 1200 3 2 0 1 0 8,8 5 0 0 0
18 Arie Post 14,3 53,0 1613 1610 7 2 3 2 0 5,3 3 0 0 0
19 Rob van 't Veer 14,3 51,5 1588 1477 4 2 0 2 0 8,3 6 0 0 0
20 Frank van de Kant 14,3 49,5 1449 1360 7 3 0 4 0 5,3 2 0 0 0
21 Sierd van der Beld 13,8 49,5 1642 1470 3 1 1 1 0 9,8 6 1 0 0
22 Mon Hogendoorn 13,5 51,0 1514 1535 6 2 1 3 0 6,5 4 0 0 0
23 Hans Weerdenburg 13,5 46,0 1351 1309 3 1 0 2 0 10,5 5 2 0 0
24 Jos Visser 13,5 45,0 1299 1372 7 2 0 5 2 7,5 0 1 0 0
25 Pieter Molendijk 13,0 51,0 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 8 0 0 0
26 Albert Reitsma 12,0 53,5 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 6 0 0 0
27 Elmer van Veenendaal 12,0 53,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 7 0 0 0
28 Daniel Reitsma 12,0 51,5 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 6 0 0 0
29 Rick Vlietstra 12,0 48,5 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 8 0 0 0
30 Bram van Dongen 11,8 47,0 1450 0 3 1 0 2 0 8,8 5 0 0 0
31 Wim Klomp 11,3 45,0 859 1200 4 1 0 3 0 8,3 6 0 0 0
32 Hans Buikema 11,3 44,0 1364 1541 7 2 0 5 0 5,3 2 1 0 0
33 Arjen Molendijk 10,8 49,5 1462 1309 8 2 1 5 0 3,8 2 0 0 0
34 Fereydoun Ibrahimy 10,5 46,5 1384 1525 9 3 0 6 0 1,5 0 1 0 0
35 Marco van Vuuren 10,0 50,0 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 9 0 0 0
36 Wim Schoor 9,8 40,0 1232 1100 8 2 0 6 0 3,8 2 0 0 0
37 Angela van der Worp 9,0 49,5 400 800 2 0 0 2 0 9,0 1 0 0 0
38 Frans van der Kruk 9,0 49,0 1688 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
39 Henri Spijkerman 9,0 49,0 1649 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
40 Wim Huijbregtse 9,0 49,0 1622 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
41 Farid Benali 9,0 49,0 1584 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
42 Ronald Felter 9,0 49,0 1394 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
43 Frank Steemers 9,0 49,0 1289 0 0 0 0 0 9,0 10 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 49,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 49,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 49,0 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Sven Oudakker 9,0 46,5 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 9 0 0 0
48 Philips Rosaria 9,0 45,5 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 8 0 0 0
49 Mieke Uljee 8,0 39,5 1147 1309 8 1 0 7 1 5,0 1 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software