Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 14 - 1-2-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mon Hogendoorn Henny van Dijk 0−1
2 Jos Bakker Ben van Baren 0−1
3 Ries van Leeuwen Ruth Woning ½−½
4 Arie Post Ron de Haas ½−½
5 Karel den Boer Vincent van Rooyen 0−1
6 Mieke Uljee Jos Visser 1−0
7 Fereydoun Ibrahimy Wim Klomp 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Angela van der Worp   Afw met bericht
3 Albert Reitsma   Afw met bericht
4 Arjen Molendijk   Afw met bericht
5 Bram van Dongen   Afw met bericht
6 Colijn Wakkee   Afw met bericht
7 Daniel Reitsma   Afw met bericht
8 Frank van de Kant   Afw met bericht
9 Hans Buikema   Afw met bericht
10 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
11 Jan Jansen   Afw met bericht
12 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
13 Joost Rigter   Afw met bericht
14 Marco van Vuuren   Afw met bericht
15 Philips Rosaria   Afw met bericht
16 Pieter Molendijk   Afw met bericht
17 Rick Vlietstra   Afw met bericht
18 Rob van 't Veer   Afw met bericht
19 Sierd van der Beld   Afw met bericht
20 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
23 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
24 Lars Klomp   Afw met bericht
25 Frank Steemers   Afw met bericht
26 Frans van der Kruk   Afw met bericht
27 Henri Spijkerman   Afw met bericht
28 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
29 Sven Oudakker   Afw met bericht
30 Farid Benali   Afw met bericht
31 Ronald Felter   Afw met bericht
32 Martin van Straten   Afw met bericht
33 Roy Kools   Geen lid
34 Kevin van der Weijden   Geen lid
35 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Henny van Dijk 26,8 99,0 1686 1640 10 6 2 2 0 6,8 3 1 0 0
2 Colijn Wakkee 24,3 114,0 1859 1981 6 4 2 0 0 10,3 7 1 0 0
3 Aart Baas 24,0 109,0 1817 1940 8 4 3 1 0 9,0 5 1 0 0
4 Ben van Baren 24,0 106,5 1733 1684 8 4 3 1 0 9,0 5 1 0 0
5 Jos Bakker 22,5 103,5 1584 1566 12 6 1 5 0 3,5 1 1 0 0
6 Wout van Leeuwen 22,3 103,0 1633 1660 11 5 2 4 0 5,3 3 0 0 0
7 Martin van Straten 22,0 111,0 1850 1750 5 4 1 0 0 9,0 9 0 0 0
8 Ruth Woning 22,0 103,0 1532 1606 13 6 2 5 0 5,0 1 0 0 0
9 Rob van 't Veer 21,8 98,0 1640 1477 7 4 1 2 0 8,8 7 0 0 0
10 Jan Jansen 21,3 105,5 1650 1701 6 3 1 2 0 11,3 6 2 0 0
11 Arie Post 21,0 101,5 1633 1610 9 3 4 2 0 8,0 4 1 0 0
12 Joost Rigter 20,5 95,5 1526 1572 9 4 1 4 0 7,5 5 0 0 0
13 Vincent van Rooyen 20,3 98,0 1586 1629 6 3 1 2 0 10,3 7 1 0 0
14 Ron de Haas 19,5 109,0 1829 1767 5 2 3 0 0 10,5 8 1 0 0
15 Hans Weerdenburg 19,3 93,5 1494 1309 6 2 2 2 0 11,3 6 2 0 0
16 Mon Hogendoorn 18,5 99,0 1509 1535 9 3 2 4 0 7,5 5 0 0 0
17 Shariar Kazerooni 18,0 105,5 2433 2000 2 2 0 0 0 12,0 10 2 0 0
18 Frank van de Kant 17,8 92,5 1449 1360 7 3 0 4 0 8,8 6 0 0 0
19 Karel den Boer 17,5 95,5 1494 1516 13 4 4 5 0 1,5 0 1 0 0
20 Arjen Molendijk 17,5 91,5 1488 1309 9 3 1 5 0 7,5 5 0 0 0
21 Jos Visser 17,3 89,5 1226 1372 9 2 0 7 2 11,3 2 1 0 0
22 Fereydoun Ibrahimy 17,3 87,5 1383 1525 11 4 0 7 0 5,3 2 1 0 0
23 Jelle Breeuwsma 17,0 111,5 1835 1400 4 2 2 0 0 9,0 10 0 0 0
24 Hans Buikema 17,0 89,0 1343 1541 9 3 0 6 0 8,0 4 1 0 0
25 Mieke Uljee 17,0 77,5 1251 1309 12 4 0 8 1 5,0 1 0 0 0
26 Ries van Leeuwen 16,0 104,0 1740 1459 4 2 1 1 0 9,0 9 0 0 0
27 Lars Klomp 15,0 96,0 1309 1200 3 2 0 1 0 9,0 9 0 0 0
28 Wim Klomp 14,8 85,5 931 1200 6 1 0 5 1 11,8 7 0 0 0
29 Sierd van der Beld 14,5 96,5 1642 1470 3 1 1 1 0 10,5 10 1 0 0
30 Wim Schoor 13,5 79,5 1192 1100 9 2 0 7 0 7,5 5 0 0 0
31 Pieter Molendijk 13,0 96,0 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 12 0 0 0
32 Elmer van Veenendaal 12,0 97,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 11 0 0 0
33 Albert Reitsma 12,0 96,0 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 10 0 0 0
34 Daniel Reitsma 12,0 93,5 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 10 0 0 0
35 Rick Vlietstra 12,0 92,5 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 12 0 0 0
36 Bram van Dongen 12,0 91,0 1450 0 3 1 0 2 0 9,0 9 0 0 0
37 Marco van Vuuren 10,0 91,5 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 13 0 0 0
38 Frank Steemers 9,0 90,0 810 1289 1 0 0 1 0 9,0 13 0 0 0
39 Frans van der Kruk 9,0 88,0 1688 0 0 0 0 0 9,0 14 0 0 0
40 Henri Spijkerman 9,0 88,0 1649 0 0 0 0 0 9,0 14 0 0 0
41 Wim Huijbregtse 9,0 88,0 1622 0 0 0 0 0 9,0 14 0 0 0
42 Farid Benali 9,0 88,0 1584 0 0 0 0 0 9,0 14 0 0 0
43 Ronald Felter 9,0 88,0 1394 0 0 0 0 0 9,0 14 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 88,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 88,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 88,0 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Angela van der Worp 9,0 87,0 436 800 3 0 0 3 0 9,0 4 0 0 0
48 Sven Oudakker 9,0 85,0 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 13 0 0 0
49 Philips Rosaria 9,0 84,5 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 12 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software