Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 16 - 15-2-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ruth Woning Aart Baas 0−1
2 Ben van Baren Rob van 't Veer 1−0
3 Mieke Uljee Karel den Boer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Angela van der Worp   Afw met bericht
2 Arie Post   Afw met bericht
3 Albert Reitsma   Afw met bericht
4 Bram van Dongen   Afw met bericht
5 Colijn Wakkee   Afw met bericht
6 Daniel Reitsma   Afw met bericht
7 Henny van Dijk   Afw met bericht
8 Jan Jansen   Afw met bericht
9 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
10 Joost Rigter   Afw met bericht
11 Jos Visser   Afw met bericht
12 Marco van Vuuren   Afw met bericht
13 Martin van Straten   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Pieter Molendijk   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
18 Ron de Haas   Afw met bericht
19 Sierd van der Beld   Afw met bericht
20 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
21 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
22 Wim Klomp   Afw met bericht
23 Wim Schoor   Afw met bericht
24 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
25 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
26 Lars Klomp   Afw met bericht
27 Frank Steemers   Afw met bericht
28 Frans van der Kruk   Afw met bericht
29 Henri Spijkerman   Afw met bericht
30 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
31 Sven Oudakker   Afw met bericht
32 Farid Benali   Afw met bericht
33 Ronald Felter   Afw met bericht
34 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
35 Frank van de Kant   Afw voor club
36 Hans Buikema   Afw voor club
37 Hans Weerdenburg   Afw voor club
38 Jos Bakker   Afw voor club
39 Mon Hogendoorn   Afw voor club
40 Arjen Molendijk   Paring bye
41 Roy Kools   Geen lid
42 Kevin van der Weijden   Geen lid
43 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 16
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Henny van Dijk 29,5 133,0 1686 1640 10 6 2 2 0 9,5 4 2 0 0
2 Aart Baas 28,5 141,5 1838 1940 9 5 3 1 0 10,5 5 2 0 0
3 Ben van Baren 28,5 139,0 1749 1684 9 5 3 1 0 10,5 5 2 0 0
4 Jos Bakker 27,0 134,0 1590 1566 13 7 1 5 0 5,0 1 2 0 0
5 Wout van Leeuwen 25,0 135,0 1633 1660 11 5 2 4 0 8,0 4 1 0 0
6 Colijn Wakkee 24,5 148,0 1859 1981 6 4 2 0 0 10,5 9 1 0 0
7 Ruth Woning 23,5 135,0 1537 1606 14 6 2 6 0 6,5 1 1 0 0
8 Arie Post 23,5 134,0 1633 1610 9 3 4 2 0 10,5 5 2 0 0
9 Jan Jansen 23,3 138,0 1650 1701 6 3 1 2 0 13,3 7 3 0 0
10 Mon Hogendoorn 23,0 128,5 1533 1535 10 4 2 4 0 9,0 5 1 0 0
11 Martin van Straten 22,0 143,5 1850 1750 5 4 1 0 0 9,0 11 0 0 0
12 Rob van 't Veer 22,0 130,0 1583 1477 8 4 1 3 0 9,0 8 0 0 0
13 Vincent van Rooyen 22,0 128,5 1586 1629 6 3 1 2 0 12,0 8 2 0 0
14 Joost Rigter 21,8 125,5 1526 1572 9 4 1 4 0 8,8 7 0 0 0
15 Fereydoun Ibrahimy 21,8 112,5 1412 1525 12 5 0 7 0 6,8 2 2 0 0
16 Karel den Boer 21,5 121,0 1493 1516 15 5 5 5 0 1,5 0 1 0 0
17 Arjen Molendijk 21,5 118,5 1491 1309 10 3 2 5 1 10,5 5 0 0 0
18 Hans Weerdenburg 20,8 124,0 1455 1309 7 2 2 3 0 12,8 6 3 0 0
19 Ron de Haas 19,5 141,0 1829 1767 5 2 3 0 0 10,5 10 1 0 0
20 Hans Buikema 19,5 116,0 1343 1541 9 3 0 6 0 10,5 5 2 0 0
21 Frank van de Kant 19,3 122,0 1415 1360 8 3 0 5 0 10,3 6 1 0 0
22 Jos Visser 18,8 115,5 1211 1372 10 2 0 8 2 12,8 3 1 0 0
23 Mieke Uljee 18,8 104,5 1242 1309 13 4 0 9 1 6,8 2 0 0 0
24 Shariar Kazerooni 18,0 134,5 2433 2000 2 2 0 0 0 12,0 12 2 0 0
25 Lars Klomp 18,0 122,5 1357 1200 4 3 0 1 0 9,0 10 0 0 0
26 Jelle Breeuwsma 17,0 139,5 1835 1400 4 2 2 0 0 9,0 12 0 0 0
27 Ries van Leeuwen 16,0 130,5 1740 1459 4 2 1 1 0 9,0 11 0 0 0
28 Wim Klomp 15,0 112,5 931 1200 6 1 0 5 1 12,0 9 0 0 0
29 Sierd van der Beld 14,5 123,5 1642 1470 3 1 1 1 0 10,5 12 1 0 0
30 Wim Schoor 14,3 107,0 1148 1100 10 2 0 8 0 8,3 6 0 0 0
31 Pieter Molendijk 13,0 122,0 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 14 0 0 0
32 Elmer van Veenendaal 12,0 121,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 13 0 0 0
33 Albert Reitsma 12,0 120,0 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 12 0 0 0
34 Daniel Reitsma 12,0 118,0 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 12 0 0 0
35 Rick Vlietstra 12,0 116,5 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 14 0 0 0
36 Bram van Dongen 12,0 115,5 1450 0 3 1 0 2 0 9,0 11 0 0 0
37 Marco van Vuuren 10,0 115,0 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 15 0 0 0
38 Frank Steemers 9,0 112,5 810 1289 1 0 0 1 0 9,0 15 0 0 0
39 Frans van der Kruk 9,0 110,5 1688 0 0 0 0 0 9,0 16 0 0 0
40 Henri Spijkerman 9,0 110,5 1649 0 0 0 0 0 9,0 16 0 0 0
41 Wim Huijbregtse 9,0 110,5 1622 0 0 0 0 0 9,0 16 0 0 0
42 Farid Benali 9,0 110,5 1584 0 0 0 0 0 9,0 16 0 0 0
43 Ronald Felter 9,0 110,5 1394 0 0 0 0 0 9,0 16 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 110,5 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 110,5 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 110,5 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Angela van der Worp 9,0 109,5 436 800 3 0 0 3 0 9,0 6 0 0 0
48 Sven Oudakker 9,0 108,0 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 15 0 0 0
49 Philips Rosaria 9,0 107,0 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 14 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software