Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 17 - 22-2-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henny van Dijk Ben van Baren 1−0
2 Aart Baas Mon Hogendoorn 1−0
3 Wout van Leeuwen Ruth Woning ½−½
4 Vincent van Rooyen Arie Post 0−1
5 Joost Rigter Fereydoun Ibrahimy 0−1
6 Karel den Boer Wim Klomp 1−0
7 Frank van de Kant Mieke Uljee 1−0
8 Jos Visser Sierd van der Beld 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Angela van der Worp   Afw met bericht
2 Albert Reitsma   Afw met bericht
3 Arjen Molendijk   Afw met bericht
4 Bram van Dongen   Afw met bericht
5 Colijn Wakkee   Afw met bericht
6 Daniel Reitsma   Afw met bericht
7 Hans Buikema   Afw met bericht
8 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
9 Jan Jansen   Afw met bericht
10 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
11 Jos Bakker   Afw met bericht
12 Marco van Vuuren   Afw met bericht
13 Martin van Straten   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Pieter Molendijk   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
18 Rob van 't Veer   Afw met bericht
19 Ron de Haas   Afw met bericht
20 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
23 Lars Klomp   Afw met bericht
24 Frank Steemers   Afw met bericht
25 Frans van der Kruk   Afw met bericht
26 Henri Spijkerman   Afw met bericht
27 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
28 Sven Oudakker   Afw met bericht
29 Farid Benali   Afw met bericht
30 Ronald Felter   Afw met bericht
31 Roy Kools   Geen lid
32 Kevin van der Weijden   Geen lid
33 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 17
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Henny van Dijk 32,5 150,0 1722 1640 11 7 2 2 0 9,5 4 2 0 0
2 Aart Baas 31,5 158,0 1849 1940 10 6 3 1 0 10,5 5 2 0 0
3 Jos Bakker 28,8 151,5 1590 1566 13 7 1 5 0 6,8 2 2 0 0
4 Ben van Baren 28,5 160,0 1696 1684 10 5 3 2 0 10,5 5 2 0 0
5 Arie Post 26,5 150,5 1668 1610 10 4 4 2 0 10,5 5 2 0 0
6 Wout van Leeuwen 26,0 152,0 1631 1660 12 5 3 4 0 8,0 4 1 0 0
7 Fereydoun Ibrahimy 24,8 127,5 1452 1525 13 6 0 7 0 6,8 2 2 0 0
8 Colijn Wakkee 24,5 165,0 1859 1981 6 4 2 0 0 10,5 10 1 0 0
9 Ruth Woning 24,5 152,5 1545 1606 15 6 3 6 0 6,5 1 1 0 0
10 Karel den Boer 24,5 133,0 1496 1516 16 6 5 5 0 1,5 0 1 0 0
11 Jan Jansen 23,5 156,0 1650 1701 6 3 1 2 0 13,5 8 3 0 0
12 Mon Hogendoorn 23,0 150,0 1538 1535 11 4 2 5 0 9,0 5 1 0 0
13 Frank van de Kant 22,3 134,5 1443 1360 9 4 0 5 0 10,3 6 1 0 0
14 Arjen Molendijk 22,3 134,0 1491 1309 10 3 2 5 1 11,3 6 0 0 0
15 Martin van Straten 22,0 160,5 1850 1750 5 4 1 0 0 9,0 12 0 0 0
16 Vincent van Rooyen 22,0 146,5 1539 1629 7 3 1 3 0 12,0 8 2 0 0
17 Rob van 't Veer 22,0 146,0 1583 1477 8 4 1 3 0 9,0 9 0 0 0
18 Joost Rigter 21,8 142,0 1491 1572 10 4 1 5 0 8,8 7 0 0 0
19 Hans Weerdenburg 21,3 139,0 1455 1309 7 2 2 3 0 13,3 7 3 0 0
20 Hans Buikema 20,3 129,5 1343 1541 9 3 0 6 0 11,3 6 2 0 0
21 Ron de Haas 19,5 158,0 1829 1767 5 2 3 0 0 10,5 11 1 0 0
22 Jos Visser 18,8 133,5 1192 1372 11 2 0 9 2 12,8 3 1 0 0
23 Mieke Uljee 18,8 121,5 1222 1309 14 4 0 10 1 6,8 2 0 0 0
24 Shariar Kazerooni 18,0 149,5 2433 2000 2 2 0 0 0 12,0 13 2 0 0
25 Lars Klomp 18,0 137,0 1357 1200 4 3 0 1 0 9,0 11 0 0 0
26 Sierd van der Beld 17,5 137,0 1663 1470 4 2 1 1 0 10,5 12 1 0 0
27 Jelle Breeuwsma 17,0 155,0 1835 1400 4 2 2 0 0 9,0 13 0 0 0
28 Ries van Leeuwen 16,0 145,5 1740 1459 4 2 1 1 0 9,0 12 0 0 0
29 Wim Klomp 15,0 130,0 943 1200 7 1 0 6 1 12,0 9 0 0 0
30 Wim Schoor 14,8 120,5 1148 1100 10 2 0 8 0 8,8 7 0 0 0
31 Pieter Molendijk 13,0 136,5 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 15 0 0 0
32 Elmer van Veenendaal 12,0 134,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 14 0 0 0
33 Albert Reitsma 12,0 133,0 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 13 0 0 0
34 Daniel Reitsma 12,0 130,5 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 13 0 0 0
35 Rick Vlietstra 12,0 129,0 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 15 0 0 0
36 Bram van Dongen 12,0 128,0 1450 0 3 1 0 2 0 9,0 12 0 0 0
37 Marco van Vuuren 10,0 127,0 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 16 0 0 0
38 Frank Steemers 9,0 125,0 810 1289 1 0 0 1 0 9,0 16 0 0 0
39 Frans van der Kruk 9,0 122,5 1688 0 0 0 0 0 9,0 17 0 0 0
40 Henri Spijkerman 9,0 122,5 1649 0 0 0 0 0 9,0 17 0 0 0
41 Wim Huijbregtse 9,0 122,5 1622 0 0 0 0 0 9,0 17 0 0 0
42 Farid Benali 9,0 122,5 1584 0 0 0 0 0 9,0 17 0 0 0
43 Ronald Felter 9,0 122,5 1394 0 0 0 0 0 9,0 17 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 122,5 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 122,5 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 122,5 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Angela van der Worp 9,0 120,5 436 800 3 0 0 3 0 9,0 7 0 0 0
48 Sven Oudakker 9,0 120,0 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 16 0 0 0
49 Philips Rosaria 9,0 119,0 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 15 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software