Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 15 - 8-2-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Weerdenburg Jos Bakker 0−1
2 Frank van de Kant Mon Hogendoorn 0−1
3 Arjen Molendijk Karel den Boer ½−½
4 Jos Visser Fereydoun Ibrahimy 0−1
5 Lars Klomp Wim Schoor 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw voor club
2 Angela van der Worp   Afw met bericht
3 Arie Post   Afw voor club
4 Albert Reitsma   Afw met bericht
5 Ben van Baren   Afw voor club
6 Bram van Dongen   Afw met bericht
7 Colijn Wakkee   Afw met bericht
8 Daniel Reitsma   Afw met bericht
9 Hans Buikema   Afw met bericht
10 Henny van Dijk   Afw voor club
11 Jan Jansen   Afw voor club
12 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
13 Joost Rigter   Afw met bericht
14 Marco van Vuuren   Afw met bericht
15 Martin van Straten   Afw met bericht
16 Mieke Uljee   Afw met bericht
17 Philips Rosaria   Afw met bericht
18 Pieter Molendijk   Afw met bericht
19 Rick Vlietstra   Afw met bericht
20 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
21 Rob van 't Veer   Afw met bericht
22 Ron de Haas   Afw met bericht
23 Ruth Woning   Afw voor club
24 Sierd van der Beld   Afw met bericht
25 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
26 Vincent van Rooyen   Afw voor club
27 Wim Klomp   Afw met bericht
28 Wout van Leeuwen   Afw voor club
29 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
30 Frank Steemers   Afw met bericht
31 Frans van der Kruk   Afw met bericht
32 Henri Spijkerman   Afw met bericht
33 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
34 Sven Oudakker   Afw met bericht
35 Farid Benali   Afw met bericht
36 Ronald Felter   Afw met bericht
37 Roy Kools   Geen lid
38 Kevin van der Weijden   Geen lid
39 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Henny van Dijk 28,3 116,0 1686 1640 10 6 2 2 0 8,3 3 2 0 0
2 Aart Baas 25,5 125,5 1817 1940 8 4 3 1 0 10,5 5 2 0 0
3 Ben van Baren 25,5 122,0 1733 1684 8 4 3 1 0 10,5 5 2 0 0
4 Jos Bakker 25,5 117,0 1590 1566 13 7 1 5 0 3,5 1 1 0 0
5 Colijn Wakkee 24,5 131,0 1859 1981 6 4 2 0 0 10,5 8 1 0 0
6 Wout van Leeuwen 23,8 119,0 1633 1660 11 5 2 4 0 6,8 3 1 0 0
7 Ruth Woning 23,5 118,5 1532 1606 13 6 2 5 0 6,5 1 1 0 0
8 Jan Jansen 22,8 120,5 1650 1701 6 3 1 2 0 12,8 6 3 0 0
9 Arie Post 22,5 117,0 1633 1610 9 3 4 2 0 9,5 4 2 0 0
10 Martin van Straten 22,0 127,5 1850 1750 5 4 1 0 0 9,0 10 0 0 0
11 Rob van 't Veer 22,0 112,5 1640 1477 7 4 1 2 0 9,0 8 0 0 0
12 Vincent van Rooyen 21,8 112,0 1586 1629 6 3 1 2 0 11,8 7 2 0 0
13 Mon Hogendoorn 21,5 112,5 1533 1535 10 4 2 4 0 7,5 5 0 0 0
14 Joost Rigter 21,3 109,5 1526 1572 9 4 1 4 0 8,3 6 0 0 0
15 Fereydoun Ibrahimy 20,3 98,0 1412 1525 12 5 0 7 0 5,3 2 1 0 0
16 Ron de Haas 19,5 124,0 1829 1767 5 2 3 0 0 10,5 9 1 0 0
17 Hans Weerdenburg 19,3 109,0 1455 1309 7 2 2 3 0 11,3 6 2 0 0
18 Mieke Uljee 18,8 89,0 1251 1309 12 4 0 8 1 6,8 2 0 0 0
19 Karel den Boer 18,5 108,5 1481 1516 14 4 5 5 0 1,5 0 1 0 0
20 Arjen Molendijk 18,5 105,0 1491 1309 10 3 2 5 0 7,5 5 0 0 0
21 Shariar Kazerooni 18,0 120,0 2433 2000 2 2 0 0 0 12,0 11 2 0 0
22 Lars Klomp 18,0 108,0 1357 1200 4 3 0 1 0 9,0 9 0 0 0
23 Hans Buikema 18,0 102,5 1343 1541 9 3 0 6 0 9,0 5 1 0 0
24 Frank van de Kant 17,8 107,0 1415 1360 8 3 0 5 0 8,8 6 0 0 0
25 Jos Visser 17,3 103,0 1211 1372 10 2 0 8 2 11,3 2 1 0 0
26 Jelle Breeuwsma 17,0 125,5 1835 1400 4 2 2 0 0 9,0 11 0 0 0
27 Ries van Leeuwen 16,0 117,0 1740 1459 4 2 1 1 0 9,0 10 0 0 0
28 Wim Klomp 15,0 99,0 931 1200 6 1 0 5 1 12,0 8 0 0 0
29 Sierd van der Beld 14,5 110,0 1642 1470 3 1 1 1 0 10,5 11 1 0 0
30 Wim Schoor 13,5 95,0 1148 1100 10 2 0 8 0 7,5 5 0 0 0
31 Pieter Molendijk 13,0 109,0 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 13 0 0 0
32 Elmer van Veenendaal 12,0 109,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 12 0 0 0
33 Albert Reitsma 12,0 108,0 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 11 0 0 0
34 Daniel Reitsma 12,0 105,5 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 11 0 0 0
35 Rick Vlietstra 12,0 104,5 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 13 0 0 0
36 Bram van Dongen 12,0 103,5 1450 0 3 1 0 2 0 9,0 10 0 0 0
37 Marco van Vuuren 10,0 103,0 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 14 0 0 0
38 Frank Steemers 9,0 101,0 810 1289 1 0 0 1 0 9,0 14 0 0 0
39 Frans van der Kruk 9,0 99,0 1688 0 0 0 0 0 9,0 15 0 0 0
40 Henri Spijkerman 9,0 99,0 1649 0 0 0 0 0 9,0 15 0 0 0
41 Wim Huijbregtse 9,0 99,0 1622 0 0 0 0 0 9,0 15 0 0 0
42 Farid Benali 9,0 99,0 1584 0 0 0 0 0 9,0 15 0 0 0
43 Ronald Felter 9,0 99,0 1394 0 0 0 0 0 9,0 15 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 99,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 99,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 99,0 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Angela van der Worp 9,0 98,5 436 800 3 0 0 3 0 9,0 5 0 0 0
48 Sven Oudakker 9,0 96,5 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 14 0 0 0
49 Philips Rosaria 9,0 95,5 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 13 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software