Senioren KL 2021-2022
Groep 1 - Ronde 11 - 23-11-2021
Locatie De Groene Olijftak Start datum 7-9-2021
Plaats IJsselstein Eind datum 7-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henny van Dijk Aart Baas ½−½
2 Ruth Woning Jos Bakker 1−0
3 Ben van Baren Karel den Boer ½−½
4 Wout van Leeuwen Joost Rigter ½−½
5 Frank Steemers Arie Post 0−1
6 Hans Weerdenburg Rob van 't Veer ½−½
7 Fereydoun Ibrahimy Mon Hogendoorn 0−1
8 Wim Klomp Hans Buikema 0−1
9 Mieke Uljee Angela van der Worp 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Albert Reitsma   Afw met bericht
2 Arjen Molendijk   Afw met bericht
3 Bram van Dongen   Afw met bericht
4 Colijn Wakkee   Afw met bericht
5 Daniel Reitsma   Afw met bericht
6 Frank van de Kant   Afw met bericht
7 Jan Jansen   Afw met bericht
8 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
9 Jos Visser   Afw met bericht
10 Marco van Vuuren   Afw met bericht
11 Martin van Straten   Afw met bericht
12 Philips Rosaria   Afw met bericht
13 Pieter Molendijk   Afw met bericht
14 Rick Vlietstra   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Ron de Haas   Afw met bericht
17 Sierd van der Beld   Afw met bericht
18 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
19 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
20 Wim Schoor   Afw met bericht
21 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
22 Lars Klomp   Afw met bericht
23 Frans van der Kruk   Afw met bericht
24 Henri Spijkerman   Afw met bericht
25 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
26 Sven Oudakker   Afw met bericht
27 Farid Benali   Afw met bericht
28 Ronald Felter   Afw met bericht
29 Roy Kools   Geen lid
30 Kevin van der Weijden   Geen lid
31 Hans Blankensteijn   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Colijn Wakkee 22,0 70,5 1859 1981 6 4 2 0 0 8,0 4 1 0 0
2 Martin van Straten 21,3 67,0 1850 1750 5 4 1 0 0 8,3 6 0 0 0
3 Ruth Woning 21,0 60,5 1613 1606 10 6 1 3 0 5,0 1 0 0 0
4 Aart Baas 20,3 64,5 1817 1940 8 4 3 1 0 5,3 2 1 0 0
5 Henny van Dijk 19,8 60,5 1628 1640 7 4 1 2 0 6,8 3 1 0 0
6 Ben van Baren 18,8 67,5 1703 1684 7 3 3 1 0 6,8 3 1 0 0
7 Jos Bakker 18,5 64,5 1574 1566 9 5 0 4 0 3,5 1 1 0 0
8 Jan Jansen 18,0 66,0 1650 1701 6 3 1 2 0 8,0 4 1 0 0
9 Karel den Boer 17,5 56,5 1562 1516 10 4 4 2 0 1,5 0 1 0 0
10 Ron de Haas 17,3 70,5 1993 1767 3 2 1 0 0 10,3 7 1 0 0
11 Arie Post 17,3 64,0 1616 1610 8 3 3 2 0 5,3 3 0 0 0
12 Jelle Breeuwsma 16,8 72,5 1835 1400 4 2 2 0 0 8,8 7 0 0 0
13 Wout van Leeuwen 16,8 64,5 1593 1660 9 4 1 4 0 3,8 2 0 0 0
14 Joost Rigter 16,8 59,0 1526 1572 9 4 1 4 0 3,8 2 0 0 0
15 Shariar Kazerooni 16,5 67,5 2433 2000 2 2 0 0 0 10,5 8 1 0 0
16 Mon Hogendoorn 16,5 60,5 1580 1535 7 3 1 3 0 6,5 4 0 0 0
17 Vincent van Rooyen 16,0 59,5 1530 1629 5 2 1 2 0 9,0 5 1 0 0
18 Frank van de Kant 15,5 58,5 1449 1360 7 3 0 4 0 6,5 3 0 0 0
19 Jos Visser 15,5 54,5 1299 1372 7 2 0 5 2 9,5 1 1 0 0
20 Rob van 't Veer 15,3 61,5 1495 1477 5 2 1 2 0 8,3 6 0 0 0
21 Ries van Leeuwen 15,0 66,0 1787 1459 3 2 0 1 0 9,0 7 0 0 0
22 Lars Klomp 15,0 60,5 1309 1200 3 2 0 1 0 9,0 6 0 0 0
23 Hans Weerdenburg 14,5 56,5 1384 1309 4 1 1 2 0 10,5 5 2 0 0
24 Sierd van der Beld 14,3 60,0 1642 1470 3 1 1 1 0 10,3 7 1 0 0
25 Hans Buikema 14,3 53,5 1394 1541 8 3 0 5 0 5,3 2 1 0 0
26 Pieter Molendijk 13,0 61,0 1688 1700 2 1 1 0 0 9,0 9 0 0 0
27 Arjen Molendijk 12,3 60,0 1462 1309 8 2 1 5 0 5,3 3 0 0 0
28 Albert Reitsma 12,0 64,0 2406 1400 1 1 0 0 0 9,0 7 0 0 0
29 Elmer van Veenendaal 12,0 63,0 2277 0 1 1 0 0 0 9,0 8 0 0 0
30 Daniel Reitsma 12,0 61,0 2000 1100 1 1 0 0 0 9,0 7 0 0 0
31 Rick Vlietstra 12,0 59,0 1355 1581 2 1 0 1 0 9,0 9 0 0 0
32 Bram van Dongen 12,0 57,5 1450 0 3 1 0 2 0 9,0 6 0 0 0
33 Wim Klomp 11,3 54,0 907 1200 5 1 0 4 0 8,3 6 0 0 0
34 Wim Schoor 11,3 48,0 1232 1100 8 2 0 6 0 5,3 3 0 0 0
35 Mieke Uljee 11,0 49,0 1191 1309 9 2 0 7 1 5,0 1 0 0 0
36 Fereydoun Ibrahimy 10,5 58,0 1361 1525 10 3 0 7 0 1,5 0 1 0 0
37 Marco van Vuuren 10,0 59,5 1629 1350 1 0 1 0 0 9,0 10 0 0 0
38 Frank Steemers 9,0 60,0 810 1289 1 0 0 1 0 9,0 10 0 0 0
39 Frans van der Kruk 9,0 58,0 1688 0 0 0 0 0 9,0 11 0 0 0
40 Henri Spijkerman 9,0 58,0 1649 0 0 0 0 0 9,0 11 0 0 0
41 Wim Huijbregtse 9,0 58,0 1622 0 0 0 0 0 9,0 11 0 0 0
42 Farid Benali 9,0 58,0 1584 0 0 0 0 0 9,0 11 0 0 0
43 Ronald Felter 9,0 58,0 1394 0 0 0 0 0 9,0 11 0 0 0
44 Kevin van der Weijden 9,0 58,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
45 Hans Blankensteijn 9,0 58,0 1200 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
46 Roy Kools 9,0 58,0 1100 0 0 0 0 0 9,0 0 0 0 0
47 Angela van der Worp 9,0 57,0 436 800 3 0 0 3 0 9,0 1 0 0 0
48 Sven Oudakker 9,0 55,0 766 1300 1 0 0 1 0 9,0 10 0 0 0
49 Philips Rosaria 9,0 54,5 1200 1700 2 0 0 2 0 9,0 9 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software