Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 10 - 26-11-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 26,00 54,0 10 8 2 0 0 1950 26 0 0 0 0 0
2 Jos Visser 20,25 31,5 6 4 0 2 0 1441 72 1 1 0 2 0
3 Shahriar Kazerooni 18,50 24,0 4 3 0 1 0 1944 −6 0 1 1 4 0
4 Vincent van Rooijen 18,00 43,5 8 3 4 1 0 1655 56 1 0 0 1 0
5 Henny van Dijk 17,50 42,5 8 3 5 0 0 1742 24 0 1 0 1 0
6 Sierd van den Beld 17,00 23,0 4 2 0 2 0 1480 26 1 0 1 4 0
7 Henk de Bruyne 16,00 8,0 2 1 1 0 0 1487 15 0 2 1 5 0
8 Ruth Woning 15,75 13,0 3 2 0 1 1 1606 15 0 1 0 6 0
9 Ben Schuddeboom 15,00 28,0 5 2 1 2 1 1779 −24 0 1 0 4 0
10 Peter de Jonge 15,00 25,5 5 2 1 2 −1 1608 8 0 1 0 4 0
11 Arie Post 14,75 32,5 6 1 5 0 0 1675 3 0 1 1 2 0
12 Charlotte Moons 14,75 4,0 1 1 0 0 −1 1859 5 0 1 1 7 0
13 Rick Vlietstra 14,00 50,0 10 4 2 4 0 1624 5 0 0 0 0 0
14 Feike Reitsma 13,50 29,0 6 2 1 3 2 1593 −16 0 0 0 4 0
15 Rob van 't Veer 13,50 23,5 5 2 0 3 −1 1534 −16 0 0 0 1 0
16 Jan Stoutenbeek 13,00 26,0 5 1 2 2 −1 1670 −28 0 1 0 4 0
17 Ron de Haas 13,00 23,5 4 0 4 0 0 1751 −18 0 0 1 5 0
18 Joost Rigter 12,75 38,0 8 2 3 3 0 1614 −45 0 0 0 2 0
19 Wilfried Bras 12,75 5,0 1 0 1 0 1 1685 4 0 1 1 7 0
20 Peter van Rooijen 12,00 22,0 5 1 1 3 1 1583 −17 0 0 1 4 0
21 Jan Jansen 11,50 5,0 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 1 0 8 0
22 Piet Bras 10,50 20,5 4 0 1 3 0 1351 −11 0 2 0 4 0
23 Aart Baas 10,50 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 1 9 0
24 Henri Spijkerman 10,00 4,5 1 0 1 0 −1 1651 2 0 0 0 9 0
25 Paul Kruiver 9,75 14,5 3 0 1 2 −1 1587 −13 0 0 0 7 0
26 Karel den Boer 9,00 38,5 8 1 3 4 0 1499 −16 0 2 0 0 0
27 Jan Splinter 9,00 10,5 2 0 0 2 0 1381 −19 0 0 0 7 0
28 Koen Thomassen 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 10 0
29 Hans Buikema 8,00 43,5 9 1 2 6 1 1500 −27 1 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Colijn Wakkee Arie Post ½−½  
2 Shahriar Kazerooni Jos Visser 1−0  
3 Ron de Haas Vincent van Rooijen ½−½  
4 Henny van Dijk Joost Rigter 1−0  
5 Ruth Woning Rob van 't Veer 1−0  
6 Hans Buikema Rick Vlietstra 0−1  
7 Karel den Boer Peter de Jonge 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw met bericht
3 Koen Thomassen   Afw met bericht
4 Henk de Bruyne   Afw club and.dag
5 Henri Spijkerman   Afw met bericht
6 Sierd van den Beld   Afw club and.dag
7 Paul Kruiver   Afw met bericht
8 Piet Bras   Afw met bericht
9 Jan Stoutenbeek   Afw met bericht
10 Jan Jansen   Afw met bericht
11 Charlotte Moons   Afw met bericht
12 Peter van Rooijen   Afw club and.dag
13 Ben Schuddeboom   Afw met bericht
14 Feike Reitsma   Afw met bericht
15 Jan Splinter   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software