Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 18 - 11-2-2020
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 18
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 44,75 147,5 16 13 2 1 0 1960 36 0 0 0 2 0
2 Vincent van Rooijen 32,50 115,0 12 6 4 2 0 1695 96 1 0 0 5 0
3 Charlotte Moons 29,75 73,5 7 5 0 2 −1 1866 12 0 3 1 7 0
4 Ben Schuddeboom 29,00 102,5 10 5 2 3 0 1791 −12 0 3 0 5 0
5 Shahriar Kazerooni 28,50 59,0 6 5 0 1 0 1958 8 0 2 1 9 0
6 Henny van Dijk 27,50 141,0 14 5 6 3 2 1735 17 0 2 1 1 0
7 Peter de Jonge 27,25 71,5 8 4 2 2 0 1640 40 0 2 1 7 0
8 Arie Post 26,25 96,0 10 2 6 2 0 1658 −14 1 3 2 2 0
9 Joost Rigter 24,50 112,5 14 4 6 4 −2 1605 −54 0 0 0 4 0
10 Jos Visser 24,50 104,0 11 4 0 7 −1 1417 48 1 2 0 4 0
11 Peter van Rooijen 23,25 64,5 8 2 3 3 0 1587 −13 0 0 4 6 0
12 Rick Vlietstra 22,00 163,5 18 6 4 8 0 1597 −22 0 0 0 0 0
13 Ruth Woning 22,00 68,5 7 3 1 3 1 1615 24 0 2 0 9 0
14 Henk de Bruyne 22,00 49,0 6 2 1 3 0 1488 16 0 2 2 8 0
15 Karel den Boer 21,50 113,0 14 3 5 6 0 1504 −11 1 3 0 0 0
16 Ron de Haas 21,50 73,5 7 1 5 1 −1 1742 −27 0 1 2 8 0
17 Sierd van den Beld 21,50 66,5 7 2 2 3 1 1487 33 1 0 1 9 0
18 Jan Stoutenbeek 20,00 69,5 8 1 5 2 0 1655 −43 0 2 0 8 0
19 Rob van 't Veer 19,50 56,0 7 3 0 4 −1 1539 −11 0 1 0 6 0
20 Feike Reitsma 18,50 73,5 8 2 2 4 2 1581 −28 0 0 1 9 0
21 Jan Jansen 18,50 25,5 3 1 2 0 −1 1778 −5 0 2 1 12 0
22 Piet Bras 17,75 57,0 7 0 3 4 1 1360 −2 0 3 1 7 0
23 Hans Buikema 17,50 128,5 15 3 2 10 1 1467 −60 1 1 0 1 0
24 Wilfried Bras 13,00 9,5 1 0 1 0 1 1685 4 0 1 1 15 0
25 Aart Baas 12,00 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 1 1 16 0
26 Paul Kruiver 10,00 28,5 3 0 1 2 −1 1587 −13 0 0 0 15 0
27 Henri Spijkerman 10,00 8,5 1 0 1 0 −1 1651 2 0 0 0 17 0
28 Jan Splinter 9,00 15,5 2 0 0 2 0 1381 −19 0 0 0 15 0
29 Koen Thomassen 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 18 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Colijn Wakkee Ben Schuddeboom 1−0  
2 Ruth Woning Charlotte Moons 0−1  
3 Vincent van Rooijen Rick Vlietstra 1−0  
4 Hans Buikema Joost Rigter 0−1  
5 Karel den Boer Paring bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw met bericht
3 Paul Kruiver   Afw met bericht
4 Koen Thomassen   Afw met bericht
5 Henk de Bruyne   Afw club and.dag
6 Henri Spijkerman   Afw met bericht
7 Jan Splinter   Afw met bericht
8 Jan Stoutenbeek   Afw met bericht
9 Piet Bras   Afw club and.dag
10 Ron de Haas   Afw club and.dag
11 Feike Reitsma   Afw club and.dag
12 Jan Jansen   Afw club and.dag
13 Peter van Rooijen   Afw club and.dag
14 Sierd van den Beld   Afw met bericht
15 Shahriar Kazerooni   Afw met bericht
16 Arie Post   Afw club and.dag
17 Rob van 't Veer   Afw met bericht
18 Peter de Jonge   Afw club and.dag
19 Jos Visser   Afw met bericht
20 Henny van Dijk   Afw club and.dag

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software