Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 12 - 10-12-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 12
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 29,00 77,5 12 9 2 1 0 1936 12 0 0 0 0 0
2 Vincent van Rooijen 22,75 56,0 9 4 4 1 1 1670 71 1 0 0 2 0
3 Shahriar Kazerooni 22,50 34,0 5 4 0 1 −1 1949 −1 0 1 1 5 0
4 Jos Visser 20,25 54,5 8 4 0 4 −2 1436 67 1 1 0 2 0
5 Ben Schuddeboom 19,50 38,5 6 3 1 2 0 1785 −18 0 2 0 4 0
6 Arie Post 19,25 44,5 7 2 5 0 1 1678 6 0 2 1 2 0
7 Charlotte Moons 19,25 15,0 2 2 0 0 0 1874 20 0 2 1 7 0
8 Henny van Dijk 19,00 57,5 9 3 5 1 1 1737 19 0 2 0 1 0
9 Sierd van den Beld 18,75 27,0 4 2 0 2 0 1480 26 1 0 1 6 0
10 Peter de Jonge 17,50 37,0 6 2 2 2 0 1614 14 0 2 0 4 0
11 Rob van 't Veer 17,25 31,0 6 3 0 3 0 1546 −4 0 0 0 2 0
12 Henk de Bruyne 17,25 9,5 2 1 1 0 0 1487 15 0 2 1 7 0
13 Rick Vlietstra 17,00 70,0 12 5 2 5 2 1627 8 0 0 0 0 0
14 Ruth Woning 16,50 17,0 3 2 0 1 1 1606 15 0 1 0 8 0
15 Ron de Haas 15,50 34,0 5 0 5 0 −1 1745 −24 0 1 1 5 0
16 Jan Stoutenbeek 15,50 29,0 5 1 2 2 −1 1670 −28 0 2 0 5 0
17 Feike Reitsma 15,25 34,5 6 2 1 3 2 1593 −16 0 0 0 6 0
18 Peter van Rooijen 14,50 27,0 5 1 1 3 1 1583 −17 0 0 2 5 0
19 Joost Rigter 14,25 51,0 9 2 3 4 −1 1600 −59 0 0 0 3 0
20 Wilfried Bras 13,00 6,0 1 0 1 0 1 1685 4 0 1 1 9 0
21 Jan Jansen 13,00 6,0 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 2 0 9 0
22 Piet Bras 12,25 25,5 4 0 1 3 0 1351 −11 0 2 0 6 0
23 Karel den Boer 12,00 53,0 10 2 3 5 0 1503 −12 0 2 0 0 0
24 Aart Baas 10,50 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 1 11 0
25 Paul Kruiver 10,00 17,5 3 0 1 2 −1 1587 −13 0 0 0 9 0
26 Henri Spijkerman 10,00 5,5 1 0 1 0 −1 1651 2 0 0 0 11 0
27 Jan Splinter 9,00 11,5 2 0 0 2 0 1381 −19 0 0 0 9 0
28 Koen Thomassen 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 12 0
29 Hans Buikema 8,00 63,0 11 1 2 8 −1 1475 −52 1 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Colijn Wakkee Jos Visser 1−0  
2 Vincent van Rooijen Joost Rigter 1−0  
3 Rick Vlietstra Karel den Boer 1−0  
4 Rob van 't Veer Hans Buikema 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw met bericht
3 Feike Reitsma   Afw met bericht
4 Ruth Woning   Afw met bericht
5 Koen Thomassen   Afw met bericht
6 Henk de Bruyne   Afw met bericht
7 Henri Spijkerman   Afw met bericht
8 Jan Splinter   Afw met bericht
9 Henny van Dijk   Afw voor club
10 Ron de Haas   Afw voor club
11 Jan Jansen   Afw voor club
12 Peter de Jonge   Afw voor club
13 Charlotte Moons   Afw voor club
14 Arie Post   Afw voor club
15 Jan Stoutenbeek   Afw voor club
16 Peter van Rooijen   Afw club and.dag
17 Sierd van den Beld   Afw met bericht
18 Piet Bras   Afw met bericht
19 Shahriar Kazerooni   Afw met bericht
20 Ben Schuddeboom   Afw voor club
21 Paul Kruiver   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software