Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 9 - 19-11-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 9
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 25,00 43,0 9 8 1 0 −1 1958 34 0 0 0 0 0
2 Jos Visser 20,25 24,0 5 4 0 1 1 1442 73 1 1 0 2 0
3 Vincent van Rooijen 17,00 34,5 7 3 3 1 1 1650 51 1 0 0 1 0
4 Sierd van den Beld 15,50 21,5 4 2 0 2 0 1480 26 1 0 0 4 0
5 Shahriar Kazerooni 15,50 16,0 3 2 0 1 −1 1943 −7 0 1 1 4 0
6 Henny van Dijk 14,50 34,0 7 2 5 0 −1 1732 14 0 1 0 1 0
7 Henk de Bruyne 14,50 7,5 2 1 1 0 0 1487 15 0 2 0 5 0
8 Charlotte Moons 14,25 3,5 1 1 0 0 −1 1859 5 0 1 1 6 0
9 Ben Schuddeboom 13,75 25,0 5 2 1 2 1 1779 −24 0 1 0 3 0
10 Arie Post 13,75 21,0 5 1 4 0 1 1667 −5 0 1 1 2 0
11 Rob van 't Veer 13,50 15,5 4 2 0 2 0 1545 −5 0 0 0 1 0
12 Joost Rigter 12,75 29,0 7 2 3 2 1 1625 −34 0 0 0 2 0
13 Ruth Woning 12,75 8,0 2 1 0 1 0 1595 4 0 1 0 6 0
14 Feike Reitsma 12,25 26,5 6 2 1 3 2 1593 −16 0 0 0 3 0
15 Wilfried Bras 12,25 4,5 1 0 1 0 1 1685 4 0 1 1 6 0
16 Peter de Jonge 12,00 19,5 4 1 1 2 0 1598 −2 0 1 0 4 0
17 Ron de Haas 12,00 15,0 3 0 3 0 −1 1756 −13 0 0 1 5 0
18 Jan Stoutenbeek 11,75 25,0 5 1 2 2 −1 1670 −28 0 1 0 3 0
19 Jan Jansen 11,25 4,5 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 1 0 7 0
20 Rick Vlietstra 11,00 43,5 9 3 2 4 1 1615 −4 0 0 0 0 0
21 Peter van Rooijen 10,50 20,0 5 1 1 3 1 1583 −17 0 0 0 4 0
22 Aart Baas 10,50 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 1 8 0
23 Henri Spijkerman 10,00 4,0 1 0 1 0 −1 1651 2 0 0 0 8 0
24 Piet Bras 9,25 18,5 4 0 1 3 0 1351 −11 0 2 0 3 0
25 Paul Kruiver 9,25 13,0 3 0 1 2 −1 1587 −13 0 0 0 6 0
26 Karel den Boer 9,00 30,5 7 1 3 3 −1 1508 −7 0 2 0 0 0
27 Koen Thomassen 9,00 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 9 0
28 Jan Splinter 8,75 10,0 2 0 0 2 0 1381 −19 0 0 0 6 0
29 Hans Buikema 8,00 35,0 8 1 2 5 0 1509 −18 1 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Sierd van den Beld Colijn Wakkee 0−1  
2 Arie Post Henny van Dijk ½−½  
3 Vincent van Rooijen Peter de Jonge 1−0  
4 Rick Vlietstra Ron de Haas ½−½  
5 Joost Rigter Hans Buikema 1−0  
6 Ruth Woning Karel den Boer 1−0  
7 Rob van 't Veer Piet Bras 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw met bericht
3 Koen Thomassen   Afw met bericht
4 Henk de Bruyne   Afw met bericht
5 Henri Spijkerman   Afw met bericht
6 Jan Stoutenbeek   Afw met bericht
7 Jos Visser   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Jan Jansen   Afw met bericht
10 Ben Schuddeboom   Afw met bericht
11 Paul Kruiver   Afw met bericht
12 Charlotte Moons   Afw met bericht
13 Shahriar Kazerooni   Afw met bericht
14 Peter van Rooijen   Afw met bericht
15 Jan Splinter   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software