Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 4 - 1-10-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 12,00 7,5 4 4 0 0 0 1947 23 0 0 0 0 0
2 Jos Visser 9,00 6,5 3 2 0 1 1 1399 30 1 0 0 0 0
3 Charlotte Moons 8,25 1,0 1 1 0 0 −1 1859 5 0 0 0 3 0
4 Henny van Dijk 8,00 7,5 4 2 2 0 0 1725 7 0 0 0 0 0
5 Vincent van Rooijen 8,00 7,0 3 1 2 0 1 1628 29 1 0 0 0 0
6 Henk de Bruyne 7,75 3,5 2 1 1 0 0 1487 15 0 0 0 2 0
7 Joost Rigter 7,00 6,0 3 1 2 0 −1 1657 −2 0 0 0 1 0
8 Arie Post 7,00 3,0 3 1 2 0 1 1668 −4 0 0 0 1 0
9 Shahriar Kazerooni 6,75 6,0 2 1 0 1 −2 1940 −10 0 0 0 2 0
10 Koen Thomassen 6,50 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 4 0
11 Rob van 't Veer 6,50 0,0 0 0 0 0 0 1550 0 0 0 0 0 0
12 Ruth Woning 6,50 0,0 0 0 0 0 0 1591 0 0 0 0 4 0
13 Henri Spijkerman 6,50 0,0 0 0 0 0 0 1649 0 0 0 0 4 0
14 Aart Baas 6,50 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 0 4 0
15 Paul Kruiver 6,25 2,5 1 0 1 0 1 1602 2 0 0 0 3 0
16 Ron de Haas 6,25 2,5 1 0 1 0 −1 1763 −6 0 0 0 3 0
17 Wilfried Bras 6,25 2,0 1 0 1 0 1 1685 4 0 0 0 3 0
18 Jan Jansen 6,25 2,0 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 0 0 3 0
19 Rick Vlietstra 6,00 7,0 4 2 0 2 0 1620 1 0 0 0 0 0
20 Peter de Jonge 6,00 6,0 3 1 1 1 1 1611 11 0 0 0 1 0
21 Jan Stoutenbeek 6,00 6,0 3 1 1 1 −1 1693 −5 0 0 0 1 0
22 Ben Schuddeboom 6,00 5,5 3 1 1 1 −1 1782 −21 0 0 0 1 0
23 Jan Splinter 5,25 2,5 1 0 0 1 1 1386 −14 0 0 0 2 0
24 Sierd van den Beld 5,25 2,5 1 0 0 1 −1 1448 −6 0 0 0 3 0
25 Hans Buikema 4,00 7,0 3 0 1 2 1 1522 −5 1 0 0 0 0
26 Piet Bras 3,00 7,0 3 0 1 2 1 1358 −4 0 0 0 1 0
27 Feike Reitsma 3,00 7,0 3 0 1 2 −1 1592 −17 0 0 0 1 0
28 Peter van Rooijen 3,00 6,0 3 0 1 2 1 1586 −14 0 0 0 1 0
29 Karel den Boer 2,00 9,0 4 0 2 2 0 1500 −15 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Colijn Wakkee Jan Stoutenbeek 1−0  
2 Henny van Dijk Rick Vlietstra 1−0  
3 Wilfried Bras Jan Jansen ½−½  
4 Jos Visser Karel den Boer 1−0  
5 Hans Buikema Ben Schuddeboom 0−1  
6 Peter de Jonge Feike Reitsma 1−0  
7 Piet Bras Henk de Bruyne 0−1  
8 Vincent van Rooijen Handmatige paring bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ruth Woning   Afw met bericht
3 Koen Thomassen   Afw met bericht
4 Sierd van den Beld   Afw met bericht
5 Paul Kruiver   Afw met bericht
6 Arie Post   Afw met bericht
7 Charlotte Moons   Afw met bericht
8 Ron de Haas   Afw met bericht
9 Joost Rigter   Afw met bericht
10 Jan Splinter   Afw met bericht
11 Henri Spijkerman   Afw met bericht
12 Peter van Rooijen   Afw met bericht
13 Shahriar Kazerooni   Afw met bericht
14 Rob van 't Veer   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software