Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 5 - 8-10-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 13,00 14,0 5 4 1 0 −1 1941 17 0 0 0 0 0
2 Jos Visser 12,00 10,5 4 3 0 1 0 1420 51 1 0 0 0 0
3 Shahriar Kazerooni 9,75 9,5 3 2 0 1 −1 1943 −7 0 0 0 2 0
4 Charlotte Moons 9,50 1,5 1 1 0 0 −1 1859 5 0 0 0 4 0
5 Henk de Bruyne 9,25 4,0 2 1 1 0 0 1487 15 0 0 0 3 0
6 Henny van Dijk 9,00 14,5 5 2 3 0 1 1732 14 0 0 0 0 0
7 Vincent van Rooijen 9,00 12,0 4 1 3 0 2 1630 31 1 0 0 0 0
8 Rick Vlietstra 9,00 11,5 5 3 0 2 1 1630 11 0 0 0 0 0
9 Ben Schuddeboom 9,00 9,0 4 2 1 1 0 1787 −16 0 0 0 1 0
10 Sierd van den Beld 8,25 2,5 1 0 0 1 −1 1448 −6 1 0 0 3 0
11 Arie Post 8,00 7,5 4 1 3 0 0 1665 −7 0 0 0 1 0
12 Peter de Jonge 7,75 8,0 3 1 1 1 1 1611 11 0 0 0 2 0
13 Jan Stoutenbeek 7,75 7,5 3 1 1 1 −1 1693 −5 0 0 0 2 0
14 Ron de Haas 7,50 3,0 1 0 1 0 −1 1763 −6 0 0 0 4 0
15 Wilfried Bras 7,50 2,5 1 0 1 0 1 1685 4 0 0 0 4 0
16 Jan Jansen 7,50 2,5 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 0 0 4 0
17 Koen Thomassen 7,50 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 5 0
18 Henri Spijkerman 7,50 0,0 0 0 0 0 0 1649 0 0 0 0 5 0
19 Aart Baas 7,50 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 0 5 0
20 Joost Rigter 7,00 10,5 4 1 2 1 0 1636 −23 0 0 0 1 0
21 Jan Splinter 6,50 3,5 1 0 0 1 1 1386 −14 0 0 0 3 0
22 Rob van 't Veer 6,50 3,0 1 0 0 1 −1 1540 −10 0 0 0 0 0
23 Ruth Woning 6,50 3,0 1 0 0 1 −1 1585 −6 0 0 0 4 0
24 Paul Kruiver 6,25 5,5 2 0 1 1 0 1599 −1 0 0 0 3 0
25 Hans Buikema 5,00 10,5 4 0 2 2 0 1522 −5 1 0 0 0 0
26 Piet Bras 4,75 9,0 3 0 1 2 1 1358 −4 0 0 0 2 0
27 Feike Reitsma 4,75 8,5 3 0 1 2 −1 1592 −17 0 0 0 2 0
28 Peter van Rooijen 4,75 7,5 3 0 1 2 1 1586 −14 0 0 0 2 0
29 Karel den Boer 3,00 13,5 5 0 3 2 1 1500 −15 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Henny van Dijk Colijn Wakkee ½−½  
2 Vincent van Rooijen Arie Post ½−½  
3 Joost Rigter Jos Visser 0−1  
4 Shahriar Kazerooni Paul Kruiver 1−0  
5 Ben Schuddeboom Ruth Woning 1−0  
6 Rick Vlietstra Rob van 't Veer 1−0  
7 Karel den Boer Hans Buikema ½−½  
8 Sierd van den Beld Paring bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Wilfried Bras   Afw met bericht
3 Koen Thomassen   Afw met bericht
4 Henk de Bruyne   Afw met bericht
5 Peter de Jonge   Afw met bericht
6 Piet Bras   Afw met bericht
7 Jan Jansen   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Jan Stoutenbeek   Afw met bericht
10 Henri Spijkerman   Afw met bericht
11 Charlotte Moons   Afw met bericht
12 Jan Splinter   Afw met bericht
13 Ron de Haas   Afw met bericht
14 Peter van Rooijen   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software