Interne SV Lekstroom 2019-2020
Interne Lekstroom - Ronde 7 - 29-10-2019
Locatie Fort Vreeswijk Start datum 10-9-2019
Plaats Nieuwegein Eind datum 26-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Lekstroom Scheidsrechters A. Post

Ronde 7
Pos Naam Score Wrst Prt W R V S Rtg RtTnm Bye ACl ACD AMB AZB
1 Colijn Wakkee 19,00 27,0 7 6 1 0 1 1948 24 0 0 0 0 0
2 Jos Visser 17,00 18,0 5 4 0 1 1 1442 73 1 0 0 1 0
3 Shahriar Kazerooni 12,75 13,0 3 2 0 1 −1 1943 −7 0 1 0 3 0
4 Sierd van den Beld 12,50 5,5 2 1 0 1 −2 1464 10 1 0 0 4 0
5 Ben Schuddeboom 12,25 12,5 4 2 1 1 0 1787 −16 0 1 0 2 0
6 Henk de Bruyne 12,00 5,5 2 1 1 0 0 1487 15 0 1 0 4 0
7 Charlotte Moons 12,00 2,0 1 1 0 0 −1 1859 5 0 1 0 5 0
8 Henny van Dijk 11,50 23,0 6 2 4 0 0 1734 16 0 1 0 0 0
9 Arie Post 11,25 11,0 4 1 3 0 0 1665 −7 0 1 0 2 0
10 Vincent van Rooijen 11,00 22,5 5 1 3 1 1 1627 28 1 0 0 1 0
11 Feike Reitsma 10,75 17,0 5 2 1 2 1 1608 −1 0 0 0 2 0
12 Peter de Jonge 10,75 12,0 3 1 1 1 1 1611 11 0 1 0 3 0
13 Rick Vlietstra 10,00 26,0 7 3 1 3 1 1628 9 0 0 0 0 0
14 Wilfried Bras 10,00 3,5 1 0 1 0 1 1685 4 0 1 0 5 0
15 Jan Jansen 10,00 3,5 1 0 1 0 −1 1779 −4 0 1 0 5 0
16 Ron de Haas 9,50 8,0 2 0 2 0 0 1762 −7 0 0 0 5 0
17 Henri Spijkerman 9,25 3,0 1 0 1 0 −1 1651 2 0 0 0 6 0
18 Ruth Woning 9,00 4,0 1 0 0 1 −1 1585 −6 0 1 0 5 0
19 Jan Stoutenbeek 8,75 20,5 5 1 2 2 −1 1670 −28 0 0 0 2 0
20 Koen Thomassen 8,75 0,0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 7 0
21 Aart Baas 8,75 0,0 0 0 0 0 0 1914 0 0 0 0 7 0
22 Paul Kruiver 8,50 7,0 2 0 1 1 0 1599 −1 0 0 0 5 0
23 Joost Rigter 8,00 22,0 6 1 3 2 0 1617 −42 0 0 0 1 0
24 Hans Buikema 8,00 20,0 6 1 2 3 0 1527 0 1 0 0 0 0
25 Piet Bras 7,75 11,5 3 0 1 2 1 1358 −4 0 1 0 3 0
26 Karel den Boer 7,50 21,0 6 1 3 2 0 1518 3 0 1 0 0 0
27 Jan Splinter 7,50 8,5 2 0 0 2 0 1381 −19 0 0 0 4 0
28 Rob van 't Veer 7,50 7,0 2 0 0 2 0 1524 −26 0 0 0 1 0
29 Peter van Rooijen 6,25 14,0 4 0 1 3 0 1571 −29 0 0 0 3 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Colijn Wakkee Vincent van Rooijen 1−0  
2 Jos Visser Jan Stoutenbeek 1−0  
3 Rick Vlietstra Joost Rigter ½−½  
4 Feike Reitsma Jan Splinter 1−0  
5 Hans Buikema Peter van Rooijen 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Koen Thomassen   Afw met bericht
3 Henri Spijkerman   Afw met bericht
4 Ruth Woning   Afw voor club
5 Sierd van den Beld   Afw met bericht
6 Paul Kruiver   Afw met bericht
7 Karel den Boer   Afw voor club
8 Piet Bras   Afw voor club
9 Wilfried Bras   Afw voor club
10 Henk de Bruyne   Afw voor club
11 Henny van Dijk   Afw voor club
12 Ron de Haas   Afw met bericht
13 Jan Jansen   Afw voor club
14 Peter de Jonge   Afw voor club
15 Shahriar Kazerooni   Afw voor club
16 Charlotte Moons   Afw voor club
17 Arie Post   Afw voor club
18 Ben Schuddeboom   Afw voor club
19 Rob van 't Veer   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software