Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Colijn Wakkee 0,50 1,00 2,00 3,00 3,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,75 9,50 10,25 10,75 11,75 12,75 13,25 13,50 13,75 14,50 14,50 15,50 16,50 17,00 18,00 19,00 20,00 20,75 21,75 22,75
2 Pieter Molendijk 0,25 0,75 1,00 1,25 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,25 4,25 4,25 4,25 4,75 5,00 6,00 6,75 7,75 8,75 9,75 10,75 11,75 12,75 12,75 13,50 14,50 15,50
3 Peter Houwink 0,25 0,75 1,75 2,00 2,75 3,25 3,50 4,00 5,00 6,00 6,00 6,75 6,75 6,75 7,75 8,75 8,75 9,25 10,00 11,00 11,25 11,50 11,75 12,75 12,75 12,75 13,50 13,50 14,50
4 Pepijn van Mourik 1,00 2,00 3,00 3,00 3,75 4,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,50 9,25 9,25 9,50 9,75 10,75 11,75 12,75 13,50 13,50 14,00 14,25 14,75 15,75 15,75 16,25 17,00 17,25 17,50
5 Jens Vrees 0,00 1,00 1,25 1,75 2,25 3,25 3,75 4,75 5,75 5,75 6,75 7,25 8,25 9,25 9,25 9,75 10,75 10,75 11,75 12,75 13,25 13,25 13,75 13,75 14,75 15,25 16,25 17,25 17,25
6 Wim Huijbregtse 0,25 0,50 1,00 1,25 1,75 1,75 2,25 3,25 3,25 3,75 4,25 4,25 4,25 5,25 5,25 5,50 6,50 7,00 7,50 7,75 8,00 8,50 8,50 9,50 10,50 11,00 11,75 11,75 12,75
7 Kevin van der Weijden 1,00 2,00 3,00 4,00 4,75 4,75 4,75 5,75 6,75 6,75 6,75 7,50 7,75 8,75 9,75 10,75 11,75 12,75 13,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 15,50 16,25 16,25 16,75
8 Sierd van den Beld 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,50 4,50 5,00 5,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 10,50 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,50 13,75 14,75 15,75 15,75 15,75
9 Ruth Woning 1,00 1,25 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 4,25 4,25 4,75 4,75 5,75 5,75 5,75 6,75 7,25 8,25 8,75 9,75 9,75 10,25 11,25 12,25 12,25 12,25 13,25 14,00 15,00 15,25
10 Fereydoun Ibrahimy 1,00 2,00 2,75 3,25 3,75 4,75 5,75 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,00 9,00 9,75 10,75 10,75 11,75 11,75 12,75 13,75 13,75 14,50 15,50 15,50 15,50 16,25 16,25 16,75
11 Lars Klomp 0,00 1,00 1,00 1,00 1,75 2,75 3,75 3,75 3,75 4,75 5,75 6,50 7,00 8,00 8,50 9,50 10,50 10,50 11,25 11,50 12,50 12,75 13,25 13,25 14,25 14,25 15,00 15,50 16,00
12 Henny van Dijk 0,25 0,50 1,25 2,25 3,00 3,50 4,50 4,50 5,25 5,75 6,25 7,00 8,00 8,00 9,00 9,75 9,75 10,00 10,25 10,75 11,00 12,00 12,50 13,25 13,25 13,25 14,00 15,00 15,00
13 Efraim Smit 0,25 1,25 2,00 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,75 5,25 6,25 7,25 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 9,00 10,00 10,50 10,50 11,50 11,75 12,50 12,50 13,00 13,75 13,75 14,75
14 Jan Jansen 0,25 0,75 1,75 2,00 2,75 3,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,75 6,25 7,25 7,75 8,00 8,25 8,50 9,25 9,25 9,25 10,25 10,75 11,25 12,25 12,75 13,50 14,00 14,00
15 Feike Reitsma 0,25 1,25 2,00 3,00 3,75 3,75 4,00 4,25 5,00 6,00 7,00 7,50 8,25 8,25 8,25 9,00 9,00 9,25 10,25 10,75 10,75 11,00 11,25 12,25 12,25 12,25 13,00 13,00 14,00
16 Paul Fortuin 0,25 1,25 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 4,25 4,25 5,25 5,75 6,00 6,50 6,50 7,25 7,75 8,25 8,75 9,75 10,75 11,00 11,25 11,50 11,50 11,50 12,50 13,25 13,25 13,25
17 Wout van Leeuwen 0,25 1,25 2,00 2,50 2,75 3,00 3,00 4,00 4,75 4,75 5,75 5,75 6,50 6,50 6,50 7,25 7,50 8,50 8,75 9,25 9,75 10,00 10,00 10,75 10,75 11,75 11,75 11,75 11,75
18 Ivo van Leeuwen 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,75 6,50 7,50 7,50 7,75 8,50 8,75 8,75
19 Koen Meulenkamp 1,00 1,00 1,75 2,25 3,00 4,00 4,00 4,00 4,75 5,75 5,75 6,75 7,50 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 9,50 10,25 11,25 12,25 13,25 13,25 13,25
20 Kevin Deenik 1,00 1,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 5,25 5,25 5,50 6,00 7,00 7,00 8,00 8,25 8,50 9,00 10,00 10,50 11,50 11,50 11,50 11,75 12,25 12,25 13,25 13,25
21 Jos Visser 0,00 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,75 6,50 6,50 7,50 8,00 8,25 8,75 9,00 9,25 9,75 9,75 10,75 10,75 10,75 11,75 12,50 12,50 12,50
22 Henk de Bruyne 0,00 0,25 1,25 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
23 Vojtech Kastmer 1,00 1,25 1,50 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
24 Frank Steemers 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50
25 Jurgita Heeren 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
26 Ben van Baren 0,50 0,75 1,50 2,00 2,75 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,75 4,25 4,25 4,25 4,75 5,50 5,75 6,25 6,75 7,00 7,25 7,75 8,75 8,75 8,75 8,75 9,50 10,50 10,50
27 Aart Baas 1,00 2,00 2,00 2,25 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,75 5,00 5,25 6,00 6,25 6,25 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
28 Arie Post 0,25 0,50 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 3,75 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 5,75 5,75 5,75 6,50 6,50 6,50
29 Chris de With 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 2,75 3,25 3,25 3,25 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
30 Elmer van Veenendaal 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,50 3,50 3,50
31 Roy Kools 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
32 Tim Kortekaas 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
33 Cor Visser 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
34 Martin van Straten 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
35 Frans van der Kruk 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
36 Vincent van Rooyen 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
37 Joost Rigter 0,50 1,50 1,75 1,75 2,50 3,50 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,25 6,00 6,50 7,00 7,75 8,25 8,50 8,75 8,75 9,75 10,00 10,00 10,75 10,75 11,75 12,50 13,50 14,00
38 Mick Blok 1,00 1,00 1,50 1,75 2,75 3,25 4,25 4,25 5,25 5,25 5,75 5,75 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,75 8,00 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25 10,25 10,75 10,75 10,75 11,75
39 Rob van 't Veer 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 2,25 2,25 2,25 3,25 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 5,25 5,25 5,75 6,25 6,50 6,50 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
40 Druvith Jawahar 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00
41 Naomi Kikkert 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
42 Philips Rosaria 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
43 Aziz Abdul 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
44 Arjen Molendijk 1,00 1,00 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,75 3,75 4,75 5,00 5,50 6,00 7,00 7,75 7,75 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,75 10,75 11,00 12,00 12,75 13,25 14,25
45 Jos Bakker 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 1,75 2,00 3,00 3,75 3,75 4,25 5,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 7,50 7,50 8,25 9,25 10,25 11,25 11,25 11,75 11,75 12,00 12,50 12,50
46 Mon Hoogendoorn 0,25 0,50 1,25 1,75 2,75 2,75 3,00 3,75 4,75 4,75 4,75 5,25 5,25 5,75 6,50 6,75 6,75 7,75 8,75 8,75 9,25 9,50 10,25 10,75 11,25 11,25 12,00 12,25 12,25
47 Ries van Leeuwen 0,50 0,75 1,50 1,50 1,75 2,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,25 4,25 5,25 5,25 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,50 8,00 9,00 10,00 10,00 10,50 11,00
48 Hans Buikema 0,25 0,50 0,75 0,75 1,25 1,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,50 5,50
49 Jamie Boer 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,50 5,50 5,50
50 Floris van Dinteren 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,50 1,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50
51 Hans Weerdenburg 0,25 0,25 1,00 1,25 2,25 2,25 2,25 3,00 3,75 4,75 5,25 5,25 5,75 6,75 7,50 7,50 7,75 7,75 8,00 8,75 8,75 9,00 9,75 10,25 11,25 11,25 12,25 12,25 12,25
52 Daniel de Haas 0,00 0,00 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
53 Wim Schoor 0,00 0,50 0,50 0,75 1,75 1,75 2,75 3,75 4,50 4,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 8,25 9,25
54 Frank van de Kant 0,00 0,50 1,00 1,25 1,50 2,25 2,25 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 5,50 5,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 8,00 8,00 8,00
55 Johan Damstra 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 3,00 3,50 4,25 5,25 6,25 6,25 6,75 7,25 7,75 8,50 8,50 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,75 11,00 11,50
56 Mieke Uljee 0,25 0,25 1,25 1,25 1,25 2,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,75 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 7,50 8,25 8,50 8,50 8,75 8,75 9,75 9,75 10,50 11,00 11,50
57 Wim Klomp 0,00 0,00 0,25 1,25 1,25 2,00 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 3,50 4,25 4,25 5,25 5,25 6,25 6,50 6,50 7,25 7,25 8,25 9,25 9,50 9,50 9,50 10,25 10,25 10,75
58 Saskia Manting 0,00 0,00 0,50 1,50 1,75 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,50 4,75 5,50 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,50 6,50 6,50
59 Helma Ponsen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software