Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 11 Periode 1 - 26-11-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van der Weijden Feike Reitsma 0−1
2 Fereydoun Ibrahimy Jens Vrees 0−1
3 Henny van Dijk Wim Huijbregtse ½−½
4 Kevin Deenik Wout van Leeuwen 0−1
5 Ruth Woning Sierd van den Beld 0−1
6 Mick Blok Ben van Baren ½−½
7 Joost Rigter Efraim Smit 0−1
8 Lars Klomp Koen Meulenkamp 1−0
9 Hans Weerdenburg Jos Bakker ½−½
10 Wim Klomp Wim Schoor 0−1
11 Johan Damstra Mieke Uljee 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk de Bruyne   Afw met bericht
2 Hans Buikema   Afw met bericht
3 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
4 Peter Houwink   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Frank van de Kant   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Frans van der Kruk   Afw met bericht
9 Arjen Molendijk   Afw met bericht
10 Pieter Molendijk   Afw met bericht
11 Helma Ponsen   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Martin van Straten   Afw met bericht
16 Cor Visser   Afw met bericht
17 Jos Visser   Afw met bericht
18 Chris de With   Afw met bericht
19 Saskia Manting   Afw met bericht
20 Frank Steemers   Afw met bericht
21 Daniel de Haas   Afw met bericht
22 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
23 Jurgita Heeren   Afw met bericht
24 Aart Baas   Afw voor club
25 Pepijn van Mourik   Afw voor club
26 Elmer van Veenendaal   Afw voor club
27 Colijn Wakkee   Afw voor club
28 Jamie Boer   Geen lid
29 Roy Kools   Geen lid
30 Floris van Dinteren   Geen lid
31 Ivo van Leeuwen   Geen lid
32 Tim Kortekaas   Geen lid
33 Druvith Jawahar   Geen lid
34 Paul Fortuin   Afw club and.dag
35 Ries van Leeuwen   Afw club and.dag
36 Rob van 't Veer   Afw club and.dag
37 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 11 Periode 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 9,50 50,0 93,8 100,0 87,5 8 7 1 0 0 2,00 0 2 1 1981 21 2002 2098
2 Pepijn van Mourik 8,50 57,5 77,8 100,0 60,0 9 7 0 2 0 1,50 0 2 0 1673 78 1751 1971
3 Feike Reitsma 7,00 29,0 80,0 100,0 66,7 5 4 0 1 0 3,00 3 3 0 1756 22 1778 1916
4 Kevin van der Weijden 6,75 66,0 60,0 60,0 60,0 10 6 0 4 0 0,75 0 1 0 1760 22 1782 1831
5 Jens Vrees 6,75 58,5 65,0 40,0 90,0 10 5 3 2 0 0,25 1 0 0 1503 78 1581 1808
6 Sierd van den Beld 6,50 61,5 59,1 90,0 33,3 11 5 3 3 0 0,00 0 0 0 1739 −11 1728 1675
7 Fereydoun Ibrahimy 6,50 57,0 55,6 50,0 62,5 9 4 2 3 0 1,50 0 2 0 1658 −1 1657 1650
8 Henny van Dijk 6,25 38,0 58,3 33,3 83,3 6 2 3 1 0 2,75 2 3 0 1790 4 1794 1807
9 Efraim Smit 6,25 32,0 58,3 50,0 66,7 6 3 1 2 0 2,75 2 3 0 0 0 1762 1762
10 Peter Houwink 6,00 29,0 80,0 100,0 50,0 5 3 2 0 0 2,00 4 1 1 1796 34 1830 2035
11 Mick Blok 5,75 63,0 55,0 80,0 30,0 10 4 3 3 0 0,25 1 0 0 1664 24 1688 1736
12 Lars Klomp 5,75 55,5 50,0 60,0 40,0 10 5 0 5 0 0,75 0 1 0 1696 −5 1691 1679
13 Koen Meulenkamp 5,75 42,0 43,8 62,5 25,0 8 3 1 4 0 2,25 0 3 0 1580 5 1585 1608
14 Paul Fortuin 5,75 40,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 1,75 2 1 1 1777 −25 1752 1602
15 Wim Schoor 5,75 32,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 1 1,25 2 1 0 1394 22 1416 1509
16 Wout van Leeuwen 5,75 28,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 2,25 4 2 0 1775 −1 1774 1762
17 Kevin Deenik 5,25 59,5 50,0 40,0 60,0 10 2 6 2 0 0,25 1 0 0 1535 35 1570 1671
18 Hans Weerdenburg 5,25 30,0 41,7 50,0 33,3 6 2 1 3 0 2,75 2 3 0 1610 −1 1609 1592
19 Joost Rigter 5,00 53,5 44,4 50,0 37,5 9 2 4 3 0 1,00 1 1 0 1729 −6 1723 1709
20 Arjen Molendijk 5,00 29,0 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 1 2,00 2 2 0 1625 −30 1595 1370
21 Jan Jansen 5,00 22,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 2,50 4 1 2 1789 −13 1776 1643
22 Ruth Woning 4,75 47,5 50,0 25,0 75,0 8 2 4 2 0 0,75 3 0 0 1743 −15 1728 1665
23 Jos Visser 4,75 45,0 50,0 75,0 25,0 8 3 2 3 0 0,75 3 0 0 1634 3 1637 1651
24 Mon Hoogendoorn 4,75 23,5 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 1 2,25 4 2 0 1729 −22 1707 1550
25 Wim Huijbregtse 4,25 36,5 58,3 50,0 66,7 6 1 5 0 0 0,75 5 0 0 1773 −10 1763 1708
26 Rob van 't Veer 4,25 34,5 50,0 50,0 50,0 6 2 2 2 0 1,25 4 0 1 1663 −6 1657 1626
27 Ries van Leeuwen 4,25 26,0 30,0 75,0 0,0 5 1 1 3 0 2,75 3 2 1 1688 −37 1651 1452
28 Aart Baas 4,25 24,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,25 5 2 0 1945 −29 1916 1689
29 Jos Bakker 4,25 20,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 2,75 4 2 1 1680 −21 1659 1477
30 Mieke Uljee 3,75 40,0 25,0 25,0 25,0 8 2 0 6 0 1,75 1 2 0 1552 −60 1492 1221
31 Ben van Baren 3,75 17,5 50,0 50,0 50,0 3 0 3 0 0 2,25 6 2 0 1781 −14 1767 1618
32 Chris de With 3,25 21,5 62,5 50,0 75,0 4 2 1 1 0 0,75 7 0 0 1636 22 1658 1804
33 Frank van de Kant 3,25 21,5 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 0 2,75 4 2 1 1462 −12 1450 1313
34 Johan Damstra 3,00 26,5 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 0 2,00 4 1 1 1215 11 1226 1388
35 Saskia Manting 3,00 14,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 2,00 6 1 1 0 0 1185 1185
36 Henk de Bruyne 2,75 15,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 8 0 0 1680 2 1682 1689
37 Wim Klomp 2,50 30,5 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 0 1,50 4 1 0 1292 −20 1272 1191
38 Pieter Molendijk 2,50 7,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,50 7 1 2 1952 −16 1936 1396
39 Hans Buikema 2,25 26,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 6 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Vojtech Kastmer 2,25 9,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 9 0 0 0 0 1793 1793
41 Helma Ponsen 1,50 23,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 1,50 5 1 0 0 0 1222 1222
42 Daniel de Haas 0,75 15,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 8 0 0 0 0 1073 1073
43 Philips Rosaria 0,75 6,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 10 0 0 1635 −8 1627 1339
44 Naomi Kikkert 0,75 6,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 10 0 0 0 0 1389 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software