Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 14 Periode 1 - 17-12-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Chris de With Colijn Wakkee 0−1
2 Jens Vrees Efraim Smit 1−0
3 Henny van Dijk Fereydoun Ibrahimy 0−1
4 Jos Visser Kevin van der Weijden 0−1
5 Jan Jansen Paul Fortuin 1−0
6 Mick Blok Wim Huijbregtse 0−1
7 Ruth Woning Lars Klomp 0−1
8 Kevin Deenik Jos Bakker 1−0
9 Sierd van den Beld Koen Meulenkamp 1−0
10 Mon Hoogendoorn Joost Rigter ½−½
11 Wim Schoor Hans Weerdenburg 0−1
12 Saskia Manting Arjen Molendijk 0−1
13 Johan Damstra Wim Klomp 1−0
14 Helma Ponsen Frank van de Kant 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Hans Buikema   Afw met bericht
5 Peter Houwink   Afw met bericht
6 Naomi Kikkert   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
9 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
10 Pieter Molendijk   Afw met bericht
11 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Feike Reitsma   Afw met bericht
14 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
15 Philips Rosaria   Afw met bericht
16 Martin van Straten   Afw met bericht
17 Mieke Uljee   Afw met bericht
18 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
19 Rob van 't Veer   Afw met bericht
20 Cor Visser   Afw met bericht
21 Frank Steemers   Afw met bericht
22 Daniel de Haas   Afw met bericht
23 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
24 Jurgita Heeren   Afw met bericht
25 Jamie Boer   Geen lid
26 Roy Kools   Geen lid
27 Floris van Dinteren   Geen lid
28 Ivo van Leeuwen   Geen lid
29 Tim Kortekaas   Geen lid
30 Druvith Jawahar   Geen lid
31 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 14 Periode 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 11,75 79,5 90,0 90,0 90,0 10 8 2 0 0 2,75 0 3 1 1981 18 1999 2083
2 Pepijn van Mourik 9,50 79,0 70,0 80,0 60,0 10 7 0 3 0 2,50 1 3 0 1673 70 1743 1904
3 Jens Vrees 9,25 97,0 69,2 57,1 83,3 13 7 4 2 0 0,25 1 0 0 1503 104 1607 1830
4 Fereydoun Ibrahimy 9,00 94,0 62,5 50,0 75,0 12 6 3 3 0 1,50 0 2 0 1658 32 1690 1746
5 Kevin van der Weijden 8,75 88,5 63,6 60,0 66,7 11 7 0 4 0 1,75 1 2 0 1760 30 1790 1846
6 Feike Reitsma 8,25 45,0 75,0 83,3 66,7 6 4 1 1 0 3,75 4 4 0 1756 15 1771 1838
7 Lars Klomp 8,00 84,0 54,2 58,3 50,0 12 6 1 5 0 1,50 0 2 0 1696 3 1699 1701
8 Henny van Dijk 8,00 65,0 56,3 25,0 87,5 8 3 3 2 0 3,50 2 4 0 1790 −4 1786 1772
9 Efraim Smit 8,00 57,0 56,3 62,5 50,0 8 4 1 3 0 3,50 2 4 0 0 0 1718 1718
10 Sierd van den Beld 7,50 101,5 53,6 78,6 28,6 14 6 3 5 0 0,00 0 0 0 1739 −36 1703 1630
11 Koen Meulenkamp 7,50 69,0 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 3,00 0 4 0 1580 11 1591 1624
12 Jan Jansen 7,25 47,5 66,7 83,3 50,0 6 3 2 1 0 3,25 4 2 2 1789 4 1793 1808
13 Kevin Deenik 7,00 88,0 54,2 50,0 58,3 12 3 7 2 0 0,50 2 0 0 1535 56 1591 1706
14 Arjen Molendijk 7,00 55,0 44,4 37,5 50,0 9 3 2 4 1 2,00 2 2 0 1625 −40 1585 1371
15 Hans Weerdenburg 6,75 57,5 44,4 50,0 40,0 9 3 2 4 0 2,75 2 3 0 1610 −8 1602 1570
16 Peter Houwink 6,75 37,0 80,0 100,0 50,0 5 3 2 0 0 2,75 6 2 1 1796 34 1830 2035
17 Mick Blok 6,50 93,0 45,8 66,7 25,0 12 4 3 5 0 1,00 1 1 0 1664 16 1680 1708
18 Jos Visser 6,50 72,0 50,0 60,0 40,0 10 4 2 4 0 1,50 3 1 0 1634 12 1646 1677
19 Joost Rigter 6,50 71,5 45,0 50,0 40,0 10 2 5 3 0 2,00 2 2 0 1729 −6 1723 1711
20 Paul Fortuin 6,50 69,0 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 2,00 3 1 1 1777 −40 1737 1589
21 Wout van Leeuwen 6,50 36,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 3,00 6 3 0 1775 −1 1774 1762
22 Jos Bakker 6,00 39,5 41,7 66,7 16,7 6 2 1 3 0 3,50 4 3 1 1680 −37 1643 1413
23 Ruth Woning 5,75 79,5 45,5 16,7 80,0 11 3 4 4 0 0,75 3 0 0 1743 −40 1703 1596
24 Wim Schoor 5,75 63,5 35,0 20,0 50,0 10 3 1 6 1 1,25 2 1 0 1394 10 1404 1453
25 Mieke Uljee 5,75 49,5 25,0 25,0 25,0 8 2 0 6 1 2,75 2 3 0 1552 −60 1492 1221
26 Mon Hoogendoorn 5,75 43,5 41,7 50,0 33,3 6 1 3 2 1 2,25 5 2 0 1729 −21 1708 1619
27 Wim Huijbregtse 5,25 60,5 56,3 37,5 75,0 8 2 5 1 0 0,75 6 0 0 1773 −18 1755 1693
28 Johan Damstra 5,25 43,0 35,7 50,0 16,7 7 2 1 4 0 2,75 4 2 1 1215 34 1249 1478
29 Ries van Leeuwen 5,25 39,5 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 2,75 5 2 1 1688 −33 1655 1506
30 Frank van de Kant 5,00 30,5 30,0 25,0 33,3 5 1 1 3 0 3,50 5 3 1 1462 −12 1450 1313
31 Wim Klomp 4,25 48,0 25,0 50,0 0,0 8 2 0 6 0 2,25 4 2 0 1292 −34 1258 1128
32 Chris de With 4,25 46,0 58,3 33,3 83,3 6 3 1 2 0 0,75 8 0 0 1636 34 1670 1823
33 Rob van 't Veer 4,25 42,5 50,0 50,0 50,0 6 2 2 2 0 1,25 7 0 1 1663 −6 1657 1626
34 Ben van Baren 4,25 36,0 40,0 50,0 33,3 5 0 4 1 0 2,25 7 2 0 1781 −22 1759 1637
35 Aart Baas 4,25 31,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,25 8 2 0 1945 −29 1916 1689
36 Pieter Molendijk 4,25 15,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 3,25 8 2 2 1952 −10 1942 1789
37 Saskia Manting 3,75 31,0 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 0 2,75 6 2 1 0 0 1219 1219
38 Henk de Bruyne 2,75 19,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 11 0 0 1680 2 1682 1689
39 Hans Buikema 2,25 35,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 9 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Vojtech Kastmer 2,25 12,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 12 0 0 0 0 1793 1793
41 Helma Ponsen 1,50 41,0 0,0 0,0 0,0 7 0 0 7 0 1,50 6 1 0 0 0 1140 1140
42 Daniel de Haas 0,75 21,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 11 0 0 0 0 1073 1073
43 Naomi Kikkert 0,75 8,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 13 0 0 0 0 1389 1389
44 Philips Rosaria 0,75 7,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 13 0 0 1635 −8 1627 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software