Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 3 Periode 2 - 28-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van der Weijden Sierd van den Beld 1−0
2 Lars Klomp Pepijn van Mourik 0−1
3 Ruth Woning Wim Huijbregtse ½−½
4 Jens Vrees Pieter Molendijk 0−1
5 Wim Schoor Ben van Baren ½−½
6 Helma Ponsen Wout van Leeuwen 0−1
7 Peter Houwink Efraim Smit ½−½
8 Jamie Boer Fereydoun Ibrahimy 0−1
9 Arjen Molendijk Jos Bakker 0−1
10 Mon Hoogendoorn Hans Weerdenburg 1−0
11 Rob van 't Veer Mieke Uljee ½−½
12 Floris van Dinteren Johan Damstra ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Henk de Bruyne   Afw met bericht
3 Hans Buikema   Afw met bericht
4 Henny van Dijk   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Frank van de Kant   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Wim Klomp   Afw met bericht
9 Frans van der Kruk   Afw met bericht
10 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
11 Arie Post   Afw met bericht
12 Feike Reitsma   Afw met bericht
13 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Martin van Straten   Afw met bericht
16 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
17 Cor Visser   Afw met bericht
18 Colijn Wakkee   Afw met bericht
19 Chris de With   Afw met bericht
20 Saskia Manting   Afw met bericht
21 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
22 Frank Steemers   Afw met bericht
23 Mick Blok   Afw met bericht
24 Daniel de Haas   Afw met bericht
25 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
26 Kevin Deenik   Afw met bericht
27 Jurgita Heeren   Afw met bericht
28 Roy Kools   Afw met bericht
29 Joost Rigter   Afw met bericht
30 Paul Fortuin   Afw club and.dag
31 Jos Visser   Afw club and.dag
32 Ivo van Leeuwen   Afw club and.dag
33 Tim Kortekaas   Geen lid
34 Druvith Jawahar   Geen lid
35 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 3 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 13,75 113,0 90,9 91,7 90,0 11 9 2 0 0 3,75 2 3 2 1981 23 2004 2106
2 Kevin van der Weijden 12,75 149,0 73,3 71,4 75,0 15 11 0 4 0 1,75 1 2 0 1760 55 1815 1872
3 Pepijn van Mourik 12,75 127,0 76,9 83,3 71,4 13 10 0 3 0 2,75 2 3 0 1673 83 1756 1922
4 Fereydoun Ibrahimy 11,75 146,5 63,3 42,9 81,3 15 8 3 4 0 2,25 0 3 0 1658 30 1688 1727
5 Jens Vrees 10,75 162,0 61,8 50,0 75,0 17 8 5 4 0 0,25 1 0 0 1503 115 1618 1778
6 Sierd van den Beld 10,50 172,0 58,3 81,3 40,0 18 9 3 6 0 0,00 0 0 0 1739 −33 1706 1643
7 Lars Klomp 10,50 150,5 56,3 50,0 62,5 16 8 2 6 0 1,50 0 2 0 1696 15 1711 1723
8 Henny van Dijk 10,00 104,0 55,0 40,0 70,0 10 4 3 3 0 4,50 3 5 0 1790 0 1790 1785
9 Peter Houwink 9,25 89,0 72,2 90,0 50,0 9 5 3 1 0 2,75 6 2 1 1796 39 1835 1959
10 Feike Reitsma 9,25 81,5 56,3 83,3 40,0 8 4 1 3 0 4,75 5 5 0 1756 −2 1754 1744
11 Efraim Smit 9,00 94,0 50,0 50,0 50,0 10 4 2 4 0 4,00 4 4 0 0 0 1693 1693
12 Ruth Woning 8,75 143,0 53,3 31,3 78,6 15 5 6 4 0 0,75 3 0 0 1743 −25 1718 1674
13 Jos Visser 8,75 110,0 54,2 66,7 41,7 12 5 3 4 0 2,25 4 1 1 1634 25 1659 1706
14 Paul Fortuin 8,75 104,5 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 3,25 3 2 2 1777 −46 1731 1608
15 Kevin Deenik 8,50 131,5 53,6 50,0 56,3 14 4 7 3 0 1,00 4 0 0 1535 61 1596 1694
16 Joost Rigter 8,50 108,0 45,8 50,0 41,7 12 2 7 3 0 3,00 3 3 0 1729 −3 1726 1725
17 Koen Meulenkamp 8,50 89,5 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 4,00 4 4 0 1580 11 1591 1624
18 Jan Jansen 8,50 72,5 64,3 83,3 50,0 7 3 3 1 0 4,00 7 2 2 1789 1 1790 1789
19 Wout van Leeuwen 8,50 62,0 64,3 50,0 75,0 7 4 1 2 0 4,00 7 4 0 1775 −12 1763 1703
20 Arjen Molendijk 8,00 88,5 36,4 25,0 50,0 11 3 2 6 1 3,00 3 3 0 1625 −49 1576 1343
21 Mick Blok 7,75 150,0 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 1,25 2 1 0 1664 8 1672 1682
22 Hans Weerdenburg 7,75 91,0 36,4 40,0 33,3 11 3 2 6 0 3,75 3 4 0 1610 −25 1585 1525
23 Mon Hoogendoorn 7,75 73,0 43,8 62,5 25,0 8 2 3 3 1 3,25 6 3 0 1729 −23 1706 1637
24 Jos Bakker 7,50 68,5 43,8 50,0 37,5 8 3 1 4 0 4,00 5 3 2 1680 −39 1641 1486
25 Johan Damstra 7,25 81,0 40,0 50,0 25,0 10 3 2 5 0 3,25 4 2 2 1215 33 1248 1463
26 Wim Huijbregtse 7,00 95,5 60,0 50,0 70,0 10 3 6 1 0 1,00 8 0 0 1773 −9 1764 1737
27 Wim Schoor 7,00 90,5 36,4 25,0 50,0 11 3 2 6 1 2,00 5 1 0 1394 20 1414 1483
28 Ries van Leeuwen 6,75 50,5 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 4,25 8 3 1 1688 −33 1655 1506
29 Mieke Uljee 6,50 92,0 22,7 20,0 25,0 11 2 1 8 1 3,00 3 3 0 1552 −73 1479 1267
30 Wim Klomp 6,50 83,0 30,0 40,0 20,0 10 3 0 7 1 2,50 5 2 0 1292 −35 1257 1161
31 Rob van 't Veer 6,25 80,5 50,0 60,0 37,5 9 3 3 3 0 1,75 7 0 2 1663 −17 1646 1594
32 Ben van Baren 6,25 61,5 42,9 50,0 37,5 7 0 6 1 0 3,25 8 3 0 1781 −33 1748 1616
33 Pieter Molendijk 6,00 30,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 4,00 10 2 3 1952 −8 1944 1814
34 Frank van de Kant 5,25 60,5 21,4 12,5 33,3 7 1 1 5 0 3,75 7 3 1 1462 −31 1431 1182
35 Aart Baas 5,25 42,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 3,25 11 2 1 1945 −29 1916 1689
36 Chris de With 5,00 59,0 58,3 33,3 83,3 6 3 1 2 0 1,50 12 0 0 1636 34 1670 1823
37 Saskia Manting 4,50 60,0 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 3,50 7 2 2 0 0 1160 1160
38 Henk de Bruyne 3,50 26,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 15 0 0 1680 2 1682 1689
39 Ivo van Leeuwen 3,25 17,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,25 0 0 1 0 0 2108 2108
40 Hans Buikema 3,00 43,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,50 13 0 0 1707 −20 1687 1549
41 Vojtech Kastmer 3,00 16,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 16 0 0 0 0 1793 1793
42 Roy Kools 2,50 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 3 0 0 0 0 0
43 Helma Ponsen 2,00 70,5 0,0 0,0 0,0 9 0 0 9 0 2,00 8 1 0 0 0 1174 1174
44 Jamie Boer 1,75 40,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 1265 1265
45 Daniel de Haas 1,50 25,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 15 0 0 0 0 1073 1073
46 Philips Rosaria 1,50 10,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 17 0 0 1635 −8 1627 1339
47 Naomi Kikkert 1,50 10,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 17 0 0 0 0 1389 1389
48 Floris van Dinteren 1,25 23,0 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 0 0,75 0 0 0 0 0 1063 1063

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software