Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 10 Periode 1 - 19-11-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jens Vrees Colijn Wakkee 0−1
2 Fereydoun Ibrahimy Pepijn van Mourik 0−1
3 Peter Houwink Kevin van der Weijden 1−0
4 Feike Reitsma Mick Blok 1−0
5 Jan Jansen Kevin Deenik ½−½
6 Sierd van den Beld Henny van Dijk ½−½
7 Wim Huijbregtse Chris de With ½−½
8 Efraim Smit Ruth Woning ½−½
9 Paul Fortuin Mon Hoogendoorn 1−0
10 Joost Rigter Rob van 't Veer ½−½
11 Koen Meulenkamp Ries van Leeuwen 1−0
12 Mieke Uljee Hans Weerdenburg 0−1
13 Frank van de Kant Lars Klomp 0−1
14 Arjen Molendijk Helma Ponsen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Jos Bakker   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Henk de Bruyne   Afw met bericht
5 Hans Buikema   Afw met bericht
6 Johan Damstra   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Wim Klomp   Afw met bericht
9 Frans van der Kruk   Afw met bericht
10 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
11 Pieter Molendijk   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Wim Schoor   Afw met bericht
16 Martin van Straten   Afw met bericht
17 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
18 Cor Visser   Afw met bericht
19 Jos Visser   Afw met bericht
20 Saskia Manting   Afw met bericht
21 Frank Steemers   Afw met bericht
22 Daniel de Haas   Afw met bericht
23 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
24 Jurgita Heeren   Afw met bericht
25 Jamie Boer   Geen lid
26 Roy Kools   Geen lid
27 Floris van Dinteren   Geen lid
28 Ivo van Leeuwen   Geen lid
29 Tim Kortekaas   Geen lid
30 Druvith Jawahar   Geen lid
31 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 10 Periode 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 8,75 46,5 93,8 100,0 87,5 8 7 1 0 0 1,25 0 1 1 1981 21 2002 2098
2 Pepijn van Mourik 7,75 54,0 77,8 100,0 60,0 9 7 0 2 0 0,75 0 1 0 1673 78 1751 1971
3 Kevin van der Weijden 6,75 55,0 66,7 75,0 60,0 9 6 0 3 0 0,75 0 1 0 1760 34 1794 1881
4 Fereydoun Ibrahimy 6,50 46,5 62,5 62,5 62,5 8 4 2 2 0 1,50 0 2 0 1658 15 1673 1721
5 Peter Houwink 6,00 27,0 80,0 100,0 50,0 5 3 2 0 0 2,00 3 1 1 1796 34 1830 2035
6 Feike Reitsma 6,00 21,5 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 0 3,00 3 3 0 1756 10 1766 1845
7 Jens Vrees 5,75 48,5 61,1 40,0 87,5 9 4 3 2 0 0,25 1 0 0 1503 62 1565 1782
8 Koen Meulenkamp 5,75 33,0 50,0 62,5 33,3 7 3 1 3 0 2,25 0 3 0 1580 13 1593 1654
9 Henny van Dijk 5,75 29,5 60,0 25,0 83,3 5 2 2 1 0 2,75 2 3 0 1790 4 1794 1815
10 Sierd van den Beld 5,50 51,5 55,0 90,0 20,0 10 4 3 3 0 0,00 0 0 0 1739 −22 1717 1633
11 Mick Blok 5,25 52,0 55,6 87,5 30,0 9 4 2 3 0 0,25 1 0 0 1664 20 1684 1731
12 Kevin Deenik 5,25 48,0 55,6 50,0 60,0 9 2 6 1 0 0,25 1 0 0 1535 40 1575 1702
13 Paul Fortuin 5,25 35,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 1,25 2 1 0 1777 −25 1752 1602
14 Efraim Smit 5,25 25,5 50,0 50,0 50,0 5 2 1 2 0 2,75 2 3 0 0 0 1699 1699
15 Joost Rigter 5,00 43,5 50,0 62,5 37,5 8 2 4 2 0 1,00 1 1 0 1729 −6 1723 1709
16 Jan Jansen 5,00 21,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 2,50 3 1 2 1789 −13 1776 1643
17 Lars Klomp 4,75 45,5 44,4 50,0 40,0 9 4 0 5 0 0,75 0 1 0 1696 −13 1683 1651
18 Ruth Woning 4,75 38,0 57,1 33,3 75,0 7 2 4 1 0 0,75 3 0 0 1743 −3 1740 1721
19 Arjen Molendijk 4,75 26,0 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 1 1,75 1 2 0 1625 −30 1595 1370
20 Wim Schoor 4,75 25,0 41,7 33,3 50,0 6 2 1 3 1 1,25 2 1 0 1394 13 1407 1486
21 Wout van Leeuwen 4,75 22,0 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 2,25 4 2 0 1775 −6 1769 1723
22 Hans Weerdenburg 4,75 22,0 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 2,75 2 3 0 1610 −3 1607 1570
23 Mon Hoogendoorn 4,75 21,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 1 2,25 3 2 0 1729 −22 1707 1550
24 Jos Visser 4,50 42,0 50,0 75,0 25,0 8 3 2 3 0 0,50 2 0 0 1634 3 1637 1651
25 Mieke Uljee 3,75 32,0 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 1,75 1 2 0 1552 −40 1512 1305
26 Rob van 't Veer 3,75 31,5 50,0 50,0 50,0 6 2 2 2 0 0,75 4 0 0 1663 −6 1657 1626
27 Wim Huijbregtse 3,75 27,0 60,0 50,0 75,0 5 1 4 0 0 0,75 5 0 0 1773 −11 1762 1692
28 Ries van Leeuwen 3,75 24,5 30,0 75,0 0,0 5 1 1 3 0 2,25 3 2 0 1688 −37 1651 1452
29 Jos Bakker 3,75 13,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 2,75 4 2 1 1680 −19 1661 1431
30 Aart Baas 3,50 22,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 1,50 5 1 0 1945 −29 1916 1689
31 Chris de With 3,25 19,0 62,5 50,0 75,0 4 2 1 1 0 0,75 6 0 0 1636 22 1658 1804
32 Frank van de Kant 3,25 18,5 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 0 2,75 3 2 1 1462 −12 1450 1313
33 Ben van Baren 3,25 10,0 50,0 50,0 50,0 2 0 2 0 0 2,25 6 2 0 1781 −11 1770 1596
34 Saskia Manting 3,00 13,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 2,00 5 1 1 0 0 1185 1185
35 Henk de Bruyne 2,75 14,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 7 0 0 1680 2 1682 1689
36 Wim Klomp 2,50 23,0 20,0 50,0 0,0 5 1 0 4 0 1,50 4 1 0 1292 −12 1280 1240
37 Pieter Molendijk 2,50 6,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,50 6 1 2 1952 −16 1936 1396
38 Hans Buikema 2,25 24,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 5 0 0 1707 −20 1687 1549
39 Vojtech Kastmer 2,25 9,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 8 0 0 0 0 1793 1793
40 Johan Damstra 2,00 20,0 0,0 0,0 0,0 4 0 0 4 0 2,00 4 1 1 1215 −9 1206 1248
41 Helma Ponsen 1,50 22,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 1,50 4 1 0 0 0 1222 1222
42 Daniel de Haas 0,75 13,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 7 0 0 0 0 1073 1073
43 Naomi Kikkert 0,75 5,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 9 0 0 0 0 1389 1389
44 Philips Rosaria 0,75 5,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 9 0 0 1635 −8 1627 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software