Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 8 Periode 2 - 11-3-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin Deenik Pieter Molendijk 0−1
2 Ruth Woning Kevin van der Weijden 1−0
3 Jens Vrees Lars Klomp ½−½
4 Wout van Leeuwen Jos Bakker 0−1
5 Ben van Baren Mick Blok 1−0
6 Tim Kortekaas Henny van Dijk ½−½
7 Druvith Jawahar Sierd van den Beld 0−1
8 Koen Meulenkamp Joost Rigter 1−0
9 Jos Visser Johan Damstra 1−0
10 Saskia Manting Wim Klomp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk de Bruyne   Afw met bericht
2 Hans Buikema   Afw met bericht
3 Paul Fortuin   Afw met bericht
4 Peter Houwink   Afw met bericht
5 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
6 Frank van de Kant   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Frans van der Kruk   Afw met bericht
9 Helma Ponsen   Afw met bericht
10 Feike Reitsma   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Philips Rosaria   Afw met bericht
13 Wim Schoor   Afw met bericht
14 Efraim Smit   Afw met bericht
15 Martin van Straten   Afw met bericht
16 Mieke Uljee   Afw met bericht
17 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
18 Rob van 't Veer   Afw met bericht
19 Cor Visser   Afw met bericht
20 Chris de With   Afw met bericht
21 Frank Steemers   Afw met bericht
22 Daniel de Haas   Afw met bericht
23 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
24 Jurgita Heeren   Afw met bericht
25 Jamie Boer   Afw met bericht
26 Roy Kools   Afw met bericht
27 Floris van Dinteren   Afw met bericht
28 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
29 Mon Hoogendoorn   Afw voor club
30 Ries van Leeuwen   Afw voor club
31 Arjen Molendijk   Afw voor club
32 Hans Weerdenburg   Afw voor club
33 Ivo van Leeuwen   Afw voor club
34 Colijn Wakkee   Afw club and.dag
35 Aart Baas   Afw club and.dag
36 Jan Jansen   Afw club and.dag
37 Pepijn van Mourik   Afw club and.dag
38 Arie Post   Afw club and.dag
39 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 8 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 17,00 176,5 85,7 81,3 91,7 14 11 2 1 0 5,00 2 4 3 1981 9 1990 1989
2 Pepijn van Mourik 14,75 187,0 70,0 71,4 68,8 15 10 1 4 0 4,25 3 4 1 1673 74 1747 1873
3 Kevin van der Weijden 14,50 240,5 63,2 55,6 70,0 19 12 0 7 0 2,50 1 3 0 1760 27 1787 1796
4 Fereydoun Ibrahimy 14,50 235,0 60,5 44,4 75,0 19 10 3 6 0 3,00 0 4 0 1658 46 1704 1742
5 Jens Vrees 13,75 270,0 61,4 50,0 75,0 22 10 7 5 0 0,25 1 0 0 1503 157 1660 1791
6 Lars Klomp 13,25 219,0 58,3 55,6 61,1 18 9 3 6 0 2,75 2 3 0 1696 9 1705 1710
7 Sierd van den Beld 13,00 279,5 56,5 72,7 41,7 23 11 4 8 0 0,00 0 0 0 1739 −37 1702 1652
8 Henny van Dijk 12,50 150,5 58,3 50,0 66,7 12 5 4 3 0 5,50 5 5 1 1790 1 1791 1783
9 Ruth Woning 12,25 246,5 57,5 35,0 80,0 20 8 7 5 0 0,75 3 0 0 1743 −2 1741 1732
10 Efraim Smit 11,75 151,5 53,8 64,3 41,7 13 6 2 5 0 4,75 5 4 1 0 0 1686 1686
11 Peter Houwink 11,75 129,0 75,0 90,0 60,0 10 6 3 1 0 4,25 9 3 1 1796 56 1852 2010
12 Kevin Deenik 11,50 232,5 55,3 44,4 65,0 19 6 9 4 0 1,00 4 0 0 1535 100 1635 1727
13 Paul Fortuin 11,50 156,5 57,7 58,3 57,1 13 6 3 4 0 4,00 6 2 2 1777 −35 1742 1652
14 Jos Bakker 11,25 134,0 54,2 50,0 58,3 12 6 1 5 0 4,75 5 4 2 1680 −31 1649 1563
15 Feike Reitsma 11,25 120,0 55,0 87,5 33,3 10 5 1 4 0 5,75 7 5 1 1756 −14 1742 1705
16 Jos Visser 10,75 178,0 53,3 68,8 35,7 15 6 4 5 0 2,75 6 1 1 1634 27 1661 1692
17 Jan Jansen 10,75 115,0 61,1 87,5 40,0 9 4 3 2 0 5,25 8 3 3 1789 −6 1783 1760
18 Pieter Molendijk 10,75 92,5 85,7 100,0 75,0 7 6 0 1 0 4,75 10 3 3 1952 8 1960 1993
19 Mon Hoogendoorn 10,25 128,5 45,5 50,0 41,7 11 3 4 4 1 4,25 7 4 0 1729 −42 1687 1597
20 Joost Rigter 10,00 173,5 43,3 57,1 31,3 15 3 7 5 0 3,50 5 3 0 1729 −37 1692 1635
21 Wout van Leeuwen 10,00 104,0 55,6 40,0 75,0 9 4 2 3 0 5,00 9 4 1 1775 −28 1747 1662
22 Arjen Molendijk 9,75 153,5 33,3 18,8 50,0 15 4 2 9 1 3,75 3 4 0 1625 −87 1538 1334
23 Hans Weerdenburg 9,75 130,0 33,3 33,3 33,3 12 3 2 7 0 5,75 5 6 0 1610 −35 1575 1504
24 Johan Damstra 9,50 140,0 34,6 43,8 20,0 13 3 3 7 1 4,00 4 3 2 1215 30 1245 1420
25 Koen Meulenkamp 9,50 135,0 45,8 75,0 16,7 12 5 1 6 0 4,00 7 4 0 1580 19 1599 1639
26 Wim Klomp 9,25 148,5 35,7 28,6 42,9 14 5 0 9 1 3,25 5 3 0 1292 −17 1275 1245
27 Mieke Uljee 8,75 138,5 26,9 33,3 21,4 13 3 1 9 1 4,25 5 4 0 1552 −59 1493 1360
28 Ben van Baren 8,75 113,5 50,0 60,0 40,0 10 1 8 1 0 3,75 10 3 0 1781 −30 1751 1673
29 Wim Huijbregtse 8,50 147,0 58,3 50,0 66,7 12 3 8 1 0 1,50 11 0 0 1773 −16 1757 1724
30 Mick Blok 8,25 197,5 40,6 50,0 31,3 16 5 3 8 0 1,75 6 1 0 1664 0 1664 1665
31 Rob van 't Veer 8,00 120,0 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,50 10 0 2 1663 −19 1644 1599
32 Ries van Leeuwen 7,50 92,0 31,3 62,5 0,0 8 2 1 5 0 5,00 10 4 1 1688 −54 1634 1467
33 Wim Schoor 7,25 129,5 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 2,25 9 1 0 1394 20 1414 1483
34 Frank van de Kant 6,75 98,5 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 0 4,25 10 3 1 1462 −18 1444 1379
35 Aart Baas 6,75 50,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,75 14 3 2 1945 −29 1916 1689
36 Ivo van Leeuwen 6,50 63,0 80,0 75,0 83,3 5 3 2 0 0 2,50 0 1 2 0 0 1907 1907
37 Saskia Manting 5,75 95,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 4,75 9 3 2 0 0 1148 1148
38 Chris de With 5,50 84,5 57,1 33,3 75,0 7 3 2 2 0 1,50 16 0 0 1636 38 1674 1817
39 Henk de Bruyne 3,50 32,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 20 0 0 1680 2 1682 1689
40 Jamie Boer 3,00 59,5 30,0 50,0 16,7 5 1 1 3 0 1,50 4 0 0 0 0 1214 1214
41 Hans Buikema 3,00 55,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,50 18 0 0 1707 −20 1687 1549
42 Floris van Dinteren 3,00 29,5 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 1 1,50 4 0 0 0 0 1063 1063
43 Vojtech Kastmer 3,00 22,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 21 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 18,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 7 0 0 0 0 1377 1377
45 Jurgita Heeren 2,50 6,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 18 0 0 0 0 0
46 Helma Ponsen 2,25 113,5 0,0 0,0 0,0 11 0 0 11 0 2,25 11 1 0 0 0 1196 1196
47 Tim Kortekaas 2,00 12,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 0 0 0 1725 2 1727 1790
48 Daniel de Haas 1,50 32,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 20 0 0 0 0 1073 1073
49 Philips Rosaria 1,50 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 22 0 0 1635 −8 1627 1339
50 Druvith Jawahar 1,50 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 0 0 0 0 0 1339 1339
51 Naomi Kikkert 1,50 12,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 22 0 0 0 0 1389 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software