Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 14 Periode 2 - 6-5-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Molendijk Jens Vrees 1−0
2 Koen Meulenkamp Colijn Wakkee 0−1
3 Wim Huijbregtse Ivo van Leeuwen 1−0
4 Sierd van den Beld Peter Houwink 0−1
5 Efraim Smit Jan Jansen 1−0
6 Lars Klomp Joost Rigter ½−½
7 Mick Blok Jos Bakker 1−0
8 Jamie Boer Feike Reitsma 0−1
9 Fereydoun Ibrahimy Kevin van der Weijden ½−½
10 Ries van Leeuwen Mieke Uljee ½−½
11 Arjen Molendijk Saskia Manting 1−0
12 Wim Schoor Helma Ponsen 1−0
13 Wim Klomp Johan Damstra ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Arie Post   Afw met bericht
3 Aziz Abdul   Afw met bericht
4 Ben van Baren   Afw met bericht
5 Chris de With   Afw met bericht
6 Cor Visser   Afw met bericht
7 Daniel de Haas   Afw met bericht
8 Druvith Jawahar   Afw met bericht
9 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
10 Floris van Dinteren   Afw met bericht
11 Frank Steemers   Afw met bericht
12 Frank van de Kant   Afw met bericht
13 Frans van der Kruk   Afw met bericht
14 Hans Buikema   Afw met bericht
15 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
16 Henk de Bruyne   Afw met bericht
17 Henny van Dijk   Afw met bericht
18 Jos Visser   Afw met bericht
19 Jurgita Heeren   Afw met bericht
20 Kevin Deenik   Afw met bericht
21 Martin van Straten   Afw met bericht
22 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
23 Naomi Kikkert   Afw met bericht
24 Paul Fortuin   Afw met bericht
25 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
26 Philips Rosaria   Afw met bericht
27 Rob van 't Veer   Afw met bericht
28 Roy Kools   Afw met bericht
29 Ruth Woning   Afw met bericht
30 Tim Kortekaas   Afw met bericht
31 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
32 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
33 Wout van Leeuwen   Afw met bericht

Ronde 14 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 22,75 299,0 89,5 85,0 94,4 19 16 2 1 0 5,75 2 5 3 1981 33 2014 2063
2 Pepijn van Mourik 17,50 283,5 66,7 66,7 66,7 18 11 2 5 0 5,50 5 5 1 1673 81 1754 1849
3 Jens Vrees 17,25 428,5 60,7 53,6 67,9 28 13 8 7 0 0,25 1 0 0 1503 201 1704 1787
4 Kevin van der Weijden 16,75 375,0 56,3 54,5 57,7 24 13 1 10 0 3,25 1 4 0 1760 −7 1753 1737
5 Fereydoun Ibrahimy 16,75 372,5 54,2 45,8 62,5 24 11 4 9 0 3,75 0 5 0 1658 30 1688 1702
6 Lars Klomp 16,00 356,0 54,3 54,2 54,5 23 10 5 8 0 3,50 2 4 0 1696 13 1709 1715
7 Sierd van den Beld 15,75 421,0 55,6 69,2 42,9 27 13 4 10 0 0,75 1 0 1 1739 −37 1702 1667
8 Pieter Molendijk 15,50 200,0 83,3 100,0 66,7 12 10 0 2 0 5,50 10 4 3 1952 10 1962 1968
9 Ruth Woning 15,25 366,5 56,3 45,8 66,7 24 10 7 7 0 1,75 4 1 0 1743 −11 1732 1721
10 Henny van Dijk 15,00 220,0 57,1 42,9 71,4 14 6 4 4 0 7,00 7 7 1 1790 −9 1781 1758
11 Efraim Smit 14,75 222,0 56,7 68,8 42,9 15 7 3 5 0 6,25 7 6 1 0 0 1706 1706
12 Peter Houwink 14,50 196,5 79,2 91,7 66,7 12 8 3 1 0 5,00 12 4 1 1796 69 1865 2022
13 Arjen Molendijk 14,25 235,0 44,7 30,0 61,1 19 7 3 9 1 4,75 4 5 0 1625 −85 1540 1371
14 Joost Rigter 14,00 276,5 47,4 55,6 40,0 19 5 8 6 0 5,00 5 5 0 1729 −41 1688 1647
15 Jan Jansen 14,00 220,0 57,1 83,3 37,5 14 5 6 3 0 6,00 8 4 3 1789 −9 1780 1760
16 Feike Reitsma 14,00 195,5 57,7 90,0 37,5 13 7 1 5 0 6,50 9 6 1 1756 −24 1732 1686
17 Kevin Deenik 13,25 354,0 52,2 50,0 54,2 23 7 10 6 0 1,25 6 0 0 1535 103 1638 1705
18 Koen Meulenkamp 13,25 234,5 53,1 68,8 37,5 16 8 1 7 0 4,75 8 5 0 1580 66 1646 1730
19 Paul Fortuin 13,25 229,5 56,7 64,3 50,0 15 7 3 5 0 4,75 9 3 2 1777 −46 1731 1644
20 Wim Huijbregtse 12,75 265,0 61,8 61,1 62,5 17 6 9 2 0 2,25 11 1 0 1773 −6 1767 1755
21 Jos Visser 12,50 247,5 52,9 68,8 38,9 17 7 4 6 0 3,50 9 2 1 1634 20 1654 1673
22 Jos Bakker 12,50 241,5 44,1 50,0 38,9 17 6 3 8 0 5,00 6 4 2 1680 −50 1630 1556
23 Hans Weerdenburg 12,25 213,5 40,6 50,0 31,3 16 5 3 8 0 5,75 7 6 0 1610 −35 1575 1526
24 Mon Hoogendoorn 12,25 207,0 42,9 42,9 42,9 14 3 6 5 1 5,25 9 5 0 1729 −51 1678 1604
25 Mick Blok 11,75 315,0 47,6 54,5 40,0 21 8 4 9 0 1,75 7 1 0 1664 19 1683 1693
26 Wout van Leeuwen 11,75 143,0 60,0 40,0 80,0 10 5 2 3 0 5,75 13 5 1 1775 −18 1757 1708
27 Mieke Uljee 11,50 241,0 30,6 43,8 20,0 18 4 3 11 1 5,00 5 5 0 1552 −67 1485 1396
28 Johan Damstra 11,50 209,0 31,3 38,9 21,4 16 3 4 9 1 5,50 5 4 3 1215 28 1243 1379
29 Ries van Leeuwen 11,00 163,0 41,7 58,3 25,0 12 3 4 5 1 5,00 11 4 1 1688 −61 1627 1511
30 Wim Klomp 10,75 245,0 30,6 27,8 33,3 18 5 1 12 1 4,25 6 4 0 1292 −35 1257 1213
31 Ben van Baren 10,50 179,0 50,0 66,7 33,3 12 2 8 2 0 4,50 13 4 0 1781 −37 1744 1673
32 Wim Schoor 9,25 222,0 35,3 38,9 31,3 17 5 2 10 1 2,25 10 1 0 1394 20 1414 1470
33 Ivo van Leeuwen 8,75 128,5 62,5 62,5 62,5 8 4 2 2 0 3,75 2 2 2 0 0 1806 1806
34 Rob van 't Veer 8,00 171,5 45,8 42,9 50,0 12 4 3 5 0 2,50 15 0 2 1663 −27 1636 1584
35 Frank van de Kant 8,00 139,0 25,0 10,0 40,0 10 2 1 7 0 5,50 13 4 2 1462 −22 1440 1363
36 Aart Baas 6,75 62,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,75 20 3 2 1945 −29 1916 1689
37 Saskia Manting 6,50 160,5 8,3 16,7 0,0 12 1 0 11 0 5,50 11 4 2 0 0 1168 1168
38 Chris de With 6,00 139,0 50,0 30,0 75,0 9 3 3 3 0 1,50 20 0 0 1636 39 1675 1797
39 Jamie Boer 5,50 144,0 40,0 50,0 30,0 10 3 2 5 0 1,50 5 0 0 0 0 1455 1455
40 Hans Buikema 5,50 141,5 40,0 50,0 30,0 10 3 2 5 0 1,50 19 0 0 1707 −41 1666 1562
41 Floris van Dinteren 3,50 47,0 25,0 25,0 25,0 4 0 2 2 1 1,50 9 0 0 0 0 1233 1233
42 Henk de Bruyne 3,50 39,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 26 0 0 1680 2 1682 1689
43 Vojtech Kastmer 3,00 28,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 27 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 23,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 13 0 0 0 0 1377 1377
45 Frank Steemers 2,50 15,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 28 0 0 1573 17 1590 2156
46 Jurgita Heeren 2,50 8,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 24 0 0 0 0 0
47 Helma Ponsen 2,25 172,0 0,0 0,0 0,0 13 0 0 13 0 2,25 15 1 0 0 0 1179 1179
48 Druvith Jawahar 2,00 29,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 1,50 5 0 0 0 0 1339 1339
49 Tim Kortekaas 2,00 15,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 6 0 0 1725 2 1727 1790
50 Daniel de Haas 1,50 42,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 26 0 0 0 0 1073 1073
51 Philips Rosaria 1,50 16,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 28 0 0 1635 −8 1627 1339
52 Naomi Kikkert 1,50 15,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 28 0 0 0 0 1389 1389
53 Aziz Abdul 1,50 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 3 0 0 0 0 1225 1225

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software