Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 12 Periode 1 - 3-12-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Feike Reitsma Jens Vrees ½−½
2 Sierd van den Beld Fereydoun Ibrahimy 0−1
3 Efraim Smit Mick Blok 1−0
4 Wim Huijbregtse Jos Visser 0−1
5 Wim Schoor Ruth Woning 0−1
6 Ben van Baren Mon Hoogendoorn ½−½
7 Jos Bakker Saskia Manting 1−0
8 Koen Meulenkamp Hans Weerdenburg 1−0
9 Arjen Molendijk Johan Damstra ½−½
10 Wim Klomp Helma Ponsen 1−0
11 Mieke Uljee Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Henk de Bruyne   Afw met bericht
3 Hans Buikema   Afw met bericht
4 Paul Fortuin   Afw met bericht
5 Frank van de Kant   Afw met bericht
6 Naomi Kikkert   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
9 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
10 Arie Post   Afw met bericht
11 Joost Rigter   Afw met bericht
12 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
13 Philips Rosaria   Afw met bericht
14 Martin van Straten   Afw met bericht
15 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Cor Visser   Afw met bericht
18 Chris de With   Afw met bericht
19 Frank Steemers   Afw met bericht
20 Daniel de Haas   Afw met bericht
21 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
22 Kevin Deenik   Afw met bericht
23 Jurgita Heeren   Afw met bericht
24 Henny van Dijk   Afw voor club
25 Peter Houwink   Afw voor club
26 Jan Jansen   Afw voor club
27 Lars Klomp   Afw voor club
28 Pieter Molendijk   Afw voor club
29 Pepijn van Mourik   Afw voor club
30 Colijn Wakkee   Afw voor club
31 Kevin van der Weijden   Afw voor club
32 Jamie Boer   Geen lid
33 Roy Kools   Geen lid
34 Floris van Dinteren   Geen lid
35 Ivo van Leeuwen   Geen lid
36 Tim Kortekaas   Geen lid
37 Druvith Jawahar   Geen lid
38 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 12 Periode 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 10,25 54,5 93,8 100,0 87,5 8 7 1 0 0 2,75 0 3 1 1981 21 2002 2098
2 Pepijn van Mourik 9,25 62,0 77,8 100,0 60,0 9 7 0 2 0 2,25 0 3 0 1673 78 1751 1971
3 Kevin van der Weijden 7,50 71,0 60,0 60,0 60,0 10 6 0 4 0 1,50 0 2 0 1760 22 1782 1831
4 Fereydoun Ibrahimy 7,50 70,0 60,0 50,0 70,0 10 5 2 3 0 1,50 0 2 0 1658 13 1671 1698
5 Feike Reitsma 7,50 38,5 75,0 83,3 66,7 6 4 1 1 0 3,00 3 3 0 1756 15 1771 1838
6 Jens Vrees 7,25 70,5 63,6 40,0 83,3 11 5 4 2 0 0,25 1 0 0 1503 85 1588 1802
7 Efraim Smit 7,25 41,5 64,3 62,5 66,7 7 4 1 2 0 2,75 2 3 0 0 0 1800 1800
8 Henny van Dijk 7,00 40,5 58,3 33,3 83,3 6 2 3 1 0 3,50 2 4 0 1790 4 1794 1807
9 Koen Meulenkamp 6,75 51,5 50,0 70,0 25,0 9 4 1 4 0 2,25 0 3 0 1580 18 1598 1654
10 Peter Houwink 6,75 31,0 80,0 100,0 50,0 5 3 2 0 0 2,75 4 2 1 1796 34 1830 2035
11 Sierd van den Beld 6,50 73,5 54,2 75,0 33,3 12 5 3 4 0 0,00 0 0 0 1739 −25 1714 1644
12 Lars Klomp 6,50 60,5 50,0 60,0 40,0 10 5 0 5 0 1,50 0 2 0 1696 −5 1691 1679
13 Paul Fortuin 6,00 44,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 2,00 3 1 1 1777 −25 1752 1602
14 Mick Blok 5,75 75,0 50,0 80,0 25,0 11 4 3 4 0 0,25 1 0 0 1664 24 1688 1736
15 Ruth Woning 5,75 58,0 55,6 25,0 80,0 9 3 4 2 0 0,75 3 0 0 1743 −12 1731 1676
16 Jos Visser 5,75 55,5 55,6 75,0 40,0 9 4 2 3 0 0,75 3 0 0 1634 19 1653 1710
17 Wim Schoor 5,75 42,5 43,8 25,0 62,5 8 3 1 4 1 1,25 2 1 0 1394 19 1413 1494
18 Wout van Leeuwen 5,75 31,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 2,25 5 2 0 1775 −1 1774 1762
19 Jan Jansen 5,75 25,0 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 3,25 4 2 2 1789 −13 1776 1643
20 Kevin Deenik 5,50 63,5 50,0 40,0 60,0 10 2 6 2 0 0,50 2 0 0 1535 35 1570 1671
21 Arjen Molendijk 5,50 36,0 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 1 2,00 2 2 0 1625 −39 1586 1277
22 Joost Rigter 5,25 58,0 44,4 50,0 37,5 9 2 4 3 0 1,25 2 1 0 1729 −6 1723 1709
23 Hans Weerdenburg 5,25 40,0 35,7 50,0 25,0 7 2 1 4 0 2,75 2 3 0 1610 −14 1596 1531
24 Mon Hoogendoorn 5,25 32,0 40,0 50,0 33,3 5 1 2 2 1 2,25 4 2 0 1729 −21 1708 1597
25 Jos Bakker 5,25 27,0 50,0 66,7 25,0 5 2 1 2 0 2,75 4 2 1 1680 −21 1659 1477
26 Mieke Uljee 4,75 43,0 25,0 25,0 25,0 8 2 0 6 1 1,75 1 2 0 1552 −60 1492 1221
27 Wim Huijbregtse 4,25 45,5 50,0 37,5 66,7 7 1 5 1 0 0,75 5 0 0 1773 −26 1747 1648
28 Rob van 't Veer 4,25 36,5 50,0 50,0 50,0 6 2 2 2 0 1,25 5 0 1 1663 −6 1657 1626
29 Ries van Leeuwen 4,25 29,0 30,0 75,0 0,0 5 1 1 3 0 2,75 4 2 1 1688 −37 1651 1452
30 Aart Baas 4,25 26,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,25 6 2 0 1945 −29 1916 1689
31 Ben van Baren 4,25 24,0 50,0 50,0 50,0 4 0 4 0 0 2,25 6 2 0 1781 −16 1765 1646
32 Wim Klomp 3,50 35,5 28,6 50,0 0,0 7 2 0 5 0 1,50 4 1 0 1292 −20 1272 1191
33 Johan Damstra 3,50 33,5 25,0 33,3 16,7 6 1 1 4 0 2,00 4 1 1 1215 20 1235 1437
34 Chris de With 3,25 23,0 62,5 50,0 75,0 4 2 1 1 0 0,75 8 0 0 1636 22 1658 1804
35 Frank van de Kant 3,25 23,0 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 0 2,75 5 2 1 1462 −12 1450 1313
36 Pieter Molendijk 3,25 7,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 3,25 7 2 2 1952 −16 1936 1396
37 Saskia Manting 3,00 21,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 2,00 6 1 1 0 0 1216 1216
38 Henk de Bruyne 2,75 16,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 9 0 0 1680 2 1682 1689
39 Hans Buikema 2,25 29,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 7 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Vojtech Kastmer 2,25 11,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 10 0 0 0 0 1793 1793
41 Helma Ponsen 1,50 30,0 0,0 0,0 0,0 6 0 0 6 0 1,50 5 1 0 0 0 1156 1156
42 Daniel de Haas 0,75 17,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 9 0 0 0 0 1073 1073
43 Naomi Kikkert 0,75 6,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 11 0 0 0 0 1389 1389
44 Philips Rosaria 0,75 6,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 11 0 0 1635 −8 1627 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software