Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 30 - 20-5-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Visser Paul Fortuin 0−1
2 Feike Reitsma Ries van Leeuwen ½−½
3 Floris van Dinteren Wim Schoor 0−1
4 Johan Damstra Hans Weerdenburg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Arie Post   Afw met bericht
3 Arjen Molendijk   Afw met bericht
4 Aziz Abdul   Afw met bericht
5 Ben van Baren   Afw met bericht
6 Chris de With   Afw met bericht
7 Colijn Wakkee   Afw met bericht
8 Cor Visser   Afw met bericht
9 Daniel de Haas   Afw met bericht
10 Druvith Jawahar   Afw met bericht
11 Efraim Smit   Afw met bericht
12 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
13 Fereydoun Ibrahimy   Afw met bericht
14 Frank Steemers   Afw met bericht
15 Frank van de Kant   Afw met bericht
16 Frans van der Kruk   Afw met bericht
17 Hans Buikema   Afw met bericht
18 Helma Ponsen   Afw met bericht
19 Henk de Bruyne   Afw met bericht
20 Henny van Dijk   Afw met bericht
21 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
22 Jamie Boer   Afw met bericht
23 Jan Jansen   Afw met bericht
24 Jens Vrees   Afw met bericht
25 Joost Rigter   Afw met bericht
26 Jos Bakker   Afw met bericht
27 Jurgita Heeren   Afw met bericht
28 Kevin Deenik   Afw met bericht
29 Kevin van der Weijden   Afw met bericht
30 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
31 Lars Klomp   Afw met bericht
32 Martin van Straten   Afw met bericht
33 Mick Blok   Afw met bericht
34 Mieke Uljee   Afw met bericht
35 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
36 Naomi Kikkert   Afw met bericht
37 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
38 Peter Houwink   Afw met bericht
39 Philips Rosaria   Afw met bericht
40 Pieter Molendijk   Afw met bericht
41 Rob van 't Veer   Afw met bericht
42 Roy Kools   Afw met bericht
43 Ruth Woning   Afw met bericht
44 Saskia Manting   Afw met bericht
45 Sierd van den Beld   Afw met bericht
46 Tim Kortekaas   Afw met bericht
47 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
48 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
49 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
50 Wim Klomp   Afw met bericht
51 Wout van Leeuwen   Afw met bericht

Ronde 30
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 23,00 308,5 89,5 85,0 94,4 19 16 2 1 0 6,00 3 5 3 1981 33 2014 2063
2 Jens Vrees 17,50 443,5 60,7 53,6 67,9 28 13 8 7 0 0,50 2 0 0 1503 201 1704 1787
3 Pepijn van Mourik 17,50 292,5 66,7 66,7 66,7 18 11 2 5 0 5,50 6 5 1 1673 81 1754 1849
4 Kevin van der Weijden 17,00 386,5 56,3 54,5 57,7 24 13 1 10 0 3,50 2 4 0 1760 −7 1753 1737
5 Fereydoun Ibrahimy 17,00 385,0 54,2 45,8 62,5 24 11 4 9 0 4,00 1 5 0 1658 30 1688 1702
6 Lars Klomp 16,25 368,5 54,3 54,2 54,5 23 10 5 8 0 3,75 3 4 0 1696 13 1709 1715
7 Sierd van den Beld 16,00 434,0 55,6 69,2 42,9 27 13 4 10 0 1,00 2 0 1 1739 −37 1702 1667
8 Pieter Molendijk 15,75 206,0 83,3 100,0 66,7 12 10 0 2 0 5,75 11 4 3 1952 10 1962 1968
9 Ruth Woning 15,50 379,0 56,3 45,8 66,7 24 10 7 7 0 2,00 5 1 0 1743 −11 1732 1721
10 Henny van Dijk 15,00 227,0 57,1 42,9 71,4 14 6 4 4 0 7,00 8 7 1 1790 −9 1781 1758
11 Efraim Smit 14,75 231,5 56,7 68,8 42,9 15 7 3 5 0 6,25 8 6 1 0 0 1706 1706
12 Arjen Molendijk 14,50 245,0 44,7 30,0 61,1 19 7 3 9 1 5,00 5 5 0 1625 −85 1540 1371
13 Feike Reitsma 14,50 216,0 57,1 83,3 37,5 14 7 2 5 0 6,50 9 6 1 1756 −26 1730 1687
14 Peter Houwink 14,50 202,5 79,2 91,7 66,7 12 8 3 1 0 5,00 13 4 1 1796 69 1865 2022
15 Paul Fortuin 14,25 251,0 59,4 64,3 55,6 16 8 3 5 0 4,75 9 3 2 1777 −38 1739 1668
16 Joost Rigter 14,00 287,5 47,4 55,6 40,0 19 5 8 6 0 5,00 6 5 0 1729 −41 1688 1647
17 Jan Jansen 14,00 227,0 57,1 83,3 37,5 14 5 6 3 0 6,00 9 4 3 1789 −9 1780 1760
18 Kevin Deenik 13,25 365,5 52,2 50,0 54,2 23 7 10 6 0 1,25 7 0 0 1535 103 1638 1705
19 Koen Meulenkamp 13,25 242,5 53,1 68,8 37,5 16 8 1 7 0 4,75 9 5 0 1580 66 1646 1730
20 Hans Weerdenburg 13,25 234,5 44,1 50,0 38,9 17 6 3 8 0 5,75 7 6 0 1610 −33 1577 1529
21 Wim Huijbregtse 12,75 273,0 61,8 61,1 62,5 17 6 9 2 0 2,25 12 1 0 1773 −6 1767 1755
22 Jos Bakker 12,75 249,5 44,1 50,0 38,9 17 6 3 8 0 5,25 7 4 2 1680 −50 1630 1556
23 Jos Visser 12,50 273,5 50,0 61,1 38,9 18 7 4 7 0 3,50 9 2 1 1634 13 1647 1658
24 Mon Hoogendoorn 12,25 214,5 42,9 42,9 42,9 14 3 6 5 1 5,25 10 5 0 1729 −51 1678 1604
25 Mieke Uljee 12,00 249,0 33,3 50,0 20,0 18 5 2 11 1 5,00 6 5 0 1552 −67 1485 1396
26 Mick Blok 11,75 326,0 47,6 54,5 40,0 21 8 4 9 0 1,75 8 1 0 1664 19 1683 1693
27 Wout van Leeuwen 11,75 148,0 60,0 40,0 80,0 10 5 2 3 0 5,75 14 5 1 1775 −18 1757 1708
28 Johan Damstra 11,50 231,5 29,4 35,0 21,4 17 3 4 10 1 5,50 5 4 3 1215 26 1241 1364
29 Ries van Leeuwen 11,50 186,0 42,3 58,3 28,6 13 3 5 5 1 5,00 11 4 1 1688 −59 1629 1530
30 Wim Klomp 11,00 254,0 30,6 27,8 33,3 18 5 1 12 1 4,50 7 4 0 1292 −35 1257 1213
31 Ben van Baren 10,50 185,5 50,0 66,7 33,3 12 2 8 2 0 4,50 14 4 0 1781 −37 1744 1673
32 Wim Schoor 10,25 244,5 38,9 38,9 38,9 18 6 2 10 1 2,25 10 1 0 1394 20 1414 1470
33 Ivo van Leeuwen 9,00 132,5 62,5 62,5 62,5 8 4 2 2 0 4,00 3 2 2 0 0 1806 1806
34 Rob van 't Veer 8,00 179,0 45,8 42,9 50,0 12 4 3 5 0 2,50 16 0 2 1663 −27 1636 1584
35 Frank van de Kant 8,00 144,5 25,0 10,0 40,0 10 2 1 7 0 5,50 14 4 2 1462 −22 1440 1363
36 Aart Baas 6,75 64,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,75 21 3 2 1945 −29 1916 1689
37 Saskia Manting 6,50 165,5 8,3 16,7 0,0 12 1 0 11 0 5,50 12 4 2 0 0 1168 1168
38 Chris de With 6,00 143,5 50,0 30,0 75,0 9 3 3 3 0 1,50 21 0 0 1636 39 1675 1797
39 Jamie Boer 5,50 148,0 40,0 50,0 30,0 10 3 2 5 0 1,50 6 0 0 0 0 1455 1455
40 Hans Buikema 5,50 147,0 40,0 50,0 30,0 10 3 2 5 0 1,50 20 0 0 1707 −41 1666 1562
41 Henk de Bruyne 3,50 41,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 27 0 0 1680 2 1682 1689
42 Floris van Dinteren 3,00 62,0 10,0 16,7 0,0 5 0 1 4 1 1,50 9 0 0 0 0 1025 1025
43 Vojtech Kastmer 3,00 29,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 28 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 25,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 14 0 0 0 0 1377 1377
45 Frank Steemers 2,50 16,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 29 0 0 1573 17 1590 2156
46 Jurgita Heeren 2,50 8,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 25 0 0 0 0 0
47 Helma Ponsen 2,25 179,5 0,0 0,0 0,0 13 0 0 13 0 2,25 16 1 0 0 0 1179 1179
48 Druvith Jawahar 2,00 30,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 1,50 6 0 0 0 0 1339 1339
49 Tim Kortekaas 2,00 16,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 7 0 0 1725 2 1727 1790
50 Daniel de Haas 1,50 43,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 27 0 0 0 0 1073 1073
51 Philips Rosaria 1,50 16,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 29 0 0 1635 −8 1627 1339
52 Naomi Kikkert 1,50 16,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 29 0 0 0 0 1389 1389
53 Aziz Abdul 1,50 14,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 4 0 0 0 0 1225 1225

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software